"Люди были изобретены водой для переноса ее из одного места в другое."
Эдвард Форд
Курсы валют ЦБ РФ | |
---|---|
Валюта | RUB |
USD | |
EUR | |
Вертикальные насосы WATERSTRY SBI с корусом из нержавеющей стали - широкий ассортимент в интернет-магазине АНТАРЕС. На страницах товаров Вы можете ознакомиться с подробными техническими характеристиками оборудования. Вся продукция проходит строгий контроль качества, подлежат обязательной сертификации и имеет заводскую гарантию. Вертикальные многоступенчатые насосы WATERSTRY SBI купить онлайн в интернет магазине АНТАРЕС. Заказывайте с доставкой по Москве и России. Звоните +7 495 150-17-35.
Waterstry SBI – несамовсасывающие вертикальные многоступенчатые центробежные насосы из нержавеющей стали. Доступны модификации с фланцевым/муфтовым и овально резьбовым присоединениями. Насосная часть состоит из основания и головной части, между которыми располагается набор камер на валу, заключенный во внешний кожух. Вся конструкция стягивается при помощи распорных болтов. Основание имеет всасывающий и напорный патрубки равного диаметра, расположенные на одном уровне по схеме in-line, что облегчает монтаж насоса непосредственно в разрыв трубы. Все насосы оснащены необслуживаемым механическим торцевым уплотнением картриджного типа.
Сфера применения:
Тип | Артикул | Мощн., кВт | Присоед.раз. | Цена, руб |
---|---|---|---|---|
WATERSTRY SBI 1-2 | WS0033801-2 | 0,37 | DN25/DN32 | 12 310 |
WATERSTRY SBI 1-3 | WS0033801-3 | 0,37 | DN25/DN32 | 13 800 |
WATERSTRY SBI 1-4 | WS0033801-4 | 0,37 | DN25/DN32 | 14 530 |
WATERSTRY SBI 1-5 | WS0033801-5 | 0,37 | DN25/DN32 | 15 840 |
WATERSTRY SBI 1-6 | WS0033801-6 | 0,37 | DN25/DN32 | 17 430 |
WATERSTRY SBI 1-7 | WS0033801-7 | 0,37 | DN25/DN32 | 18 460 |
WATERSTRY SBI 1-8 | WS0033801-8 | 0,55 | DN25/DN32 | 19 620 |
WATERSTRY SBI 1-9 | WS0033801-9 | 0,55 | DN25/DN32 | 20 200 |
WATERSTRY SBI 1-10 | WS0033801-10 | 0,55 | DN25/DN32 | 21 070 |
WATERSTRY SBI 1-11 | WS0033801-11 | 0,55 | DN25/DN32 | 21 550 |
WATERSTRY SBI 1-12 | WS0033801-12 | 0,55 | DN25/DN32 | 23 250 |
WATERSTRY SBI 1-13 | WS0033801-13 | 0,75 | DN25/DN32 | 23 690 |
WATERSTRY SBI 1-15 | WS0033801-15 | 0,75 | DN25/DN32 | 24 550 |
WATERSTRY SBI 1-17 | WS0033801-17 | 1,1 | DN25/DN32 | 24 990 |
WATERSTRY SBI 1-19 | WS0033801-19 | 1,1 | DN25/DN32 | 25 430 |
WATERSTRY SBI 1-21 | WS0033801-21 | 1,1 | DN25/DN32 | 27 330 |
WATERSTRY SBI 1-23 | WS0033801-23 | 1,1 | DN25/DN32 | 28 500 |
WATERSTRY SBI 1-25 | WS0033801-25 | 1,5 | DN25/DN32 | 31 930 |
WATERSTRY SBI 1-27 | WS0033801-27 | 1,5 | DN25/DN32 | 32 480 |
WATERSTRY SBI 1-30 | WS0033801-30 | 1,5 | DN25/DN32 | 34 150 |
WATERSTRY SBI 1-33 | WS0033801-33 | 2,2 | DN25/DN32 | 43 270 |
WATERSTRY SBI 1-36 | WS0033801-36 | 2,2 | DN25/DN32 | 45 550 |
WATERSTRY SBI 3-2 | WS0033803-2 | 0,37 | DN25/DN32 | 13 520 |
WATERSTRY SBI 3-3 | WS0033803-3 | 0,37 | DN25/DN32 | 14 530 |
WATERSTRY SBI 3-4 | WS0033803-4 | 0,37 | DN25/DN32 | 15 690 |
WATERSTRY SBI 3-5 | WS0033803-5 | 0,37 | DN25/DN32 | 16 710 |
WATERSTRY SBI 3-6 | WS0033803-6 | 0,55 | DN25/DN32 | 18 600 |
WATERSTRY SBI 3-7 | WS0033803-7 | 0,55 | DN25/DN32 | 19 180 |
WATERSTRY SBI 3-8 | WS0033803-8 | 0,75 | DN25/DN32 | 21 070 |
WATERSTRY SBI 3-9 | WS0033803-9 | 0,75 | DN25/DN32 | 21 790 |
WATERSTRY SBI 3-10 | WS0033803-10 | 0,75 | DN25/DN32 | 22 950 |
WATERSTRY SBI 3-11 | WS0033803-11 | 1,1 | DN25/DN32 | 23 980 |
WATERSTRY SBI 3-12 | WS0033803-12 | 1,1 | DN25/DN32 | 24 700 |
WATERSTRY SBI 3-13 | WS0033803-13 | 1,1 | DN25/DN32 | 25 430 |
WATERSTRY SBI 3-15 | WS0033803-15 | 1,1 | DN25/DN32 | 27 430 |
WATERSTRY SBI 3-17 | WS0033803-17 | 1,5 | DN25/DN32 | 39 020 |
WATERSTRY SBI 3-18 | WS0033803-18 | 1,5 | DN25/DN32 | 30 300 |
WATERSTRY SBI 3-19 | WS0033803-19 | 1,5 | DN25/DN32 | 31 450 |
WATERSTRY SBI 3-21 | WS0033803-21 | 2,2 | DN25/DN32 | 43 730 |
WATERSTRY SBI 3-22 | WS0033803-22 | 2,2 | DN25/DN32 | 33 130 |
WATERSTRY SBI 3-23 | WS0033803-23 | 2,2 | DN25/DN32 | 45 290 |
WATERSTRY SBI 3-25 | WS0033803-25 | 2,2 | DN25/DN32 | 46 800 |
WATERSTRY SBI 3-26 | WS0033803-26 | 2,2 | DN25/DN32 | 37 820 |
WATERSTRY SBI 3-27 | WS0033803-27 | 2,2 | DN25/DN32 | 48 310 |
WATERSTRY SBI 3-29 | WS0033803-29 | 2,2 | DN25/DN32 | 41 630 |
WATERSTRY SBI 3-30 | WS0033803-30 | 3,0 | DN25/DN32 | 43 830 |
WATERSTRY SBI 3-31 | WS0033803-31 | 3,0 | DN25/DN32 | 46 020 |
WATERSTRY SBI 3-33 | WS0033803-33 | 3,0 | DN25/DN32 | 47 350 |
WATERSTRY SBI 3-36 | WS0033803-36 | 3,0 | DN25/DN32 | 53 060 |
WATERSTRY SBI 5-2 | WS0033805-2 | 0,37 | DN25/DN32 | 18 940 |
WATERSTRY SBI 5-3 | WS0033805-3 | 0,55 | DN25/DN32 | 20 070 |
WATERSTRY SBI 5-4 | WS0033805-4 | 0,55 | DN25/DN32 | 20 830 |
WATERSTRY SBI 5-5 | WS0033805-5 | 0,75 | DN25/DN32 | 22 480 |
WATERSTRY SBI 5-6 | WS0033805-6 | 1,1 | DN25/DN32 | 23 830 |
WATERSTRY SBI 5-7 | WS0033805-7 | 1,1 | DN25/DN32 | 24 590 |
WATERSTRY SBI 5-8 | WS0033805-8 | 1,1 | DN25/DN32 | 25 750 |
WATERSTRY SBI 5-9 | WS0033805-9 | 1,5 | DN25/DN32 | 28 090 |
WATERSTRY SBI 5-10 | WS0033805-10 | 1,5 | DN25/DN32 | 28 850 |
WATERSTRY SBI 5-11 | WS0033805-11 | 2,2 | DN25/DN32 | 30 580 |
WATERSTRY SBI 5-12 | WS0033805-12 | 2,2 | DN25/DN32 | 31 370 |
WATERSTRY SBI 5-13 | WS0033805-13 | 2,2 | DN25/DN32 | 32 500 |
WATERSTRY SBI 5-14 | WS0033805-14 | 2,2 | DN25/DN32 | 33 000 |
WATERSTRY SBI 5-15 | WS0033805-15 | 2,2 | DN25/DN32 | 34 030 |
WATERSTRY SBI 5-16 | WS0033805-16 | 2,2 | DN25/DN32 | 34 820 |
WATERSTRY SBI 5-18 | WS0033805-18 | 3,0 | DN25/DN32 | 39 750 |
WATERSTRY SBI 5-20 | WS0033805-20 | 3,0 | DN25/DN32 | 51 000 |
WATERSTRY SBI 5-22 | WS0033805-22 | 4,0 | DN25/DN32 | 56 170 |
WATERSTRY SBI 5-24 | WS0033805-24 | 4,0 | DN25/DN32 | 58 350 |
WATERSTRY SBI 5-26 | WS0033805-26 | 4,0 | DN25/DN32 | 51 840 |
WATERSTRY SBI 5-29 | WS0033805-29 | 4,0 | DN25/DN32 | 51 230 |
WATERSTRY SBI 5-32 | WS0033805-32 | 5,5 | DN25/DN32 | 61 260 |
WATERSTRY SBI 5-36 | WS0033805-36 | 5,5 | DN25/DN32 | 69 630 |
WATERSTRY SBI 10-2 | WS00338010-2 | 0,75 | DN40 | 29 160 |
WATERSTRY SBI 10-3 | WS00338010-3 | 1,1 | DN40 | 31 630 |
WATERSTRY SBI 10-4 | WS00338010-4 | 1,5 | DN40 | 34 830 |
WATERSTRY SBI 10-5 | WS00338010-5 | 2,2 | DN40 | 37 200 |
WATERSTRY SBI 10-6 | WS00338010-6 | 2,2 | DN40 | 38 610 |
WATERSTRY SBI 10-7 | WS00338010-7 | 3,0 | DN40 | 42 920 |
WATERSTRY SBI 10-8 | WS00338010-8 | 3,0 | DN40 | 44 330 |
WATERSTRY SBI 10-9 | WS00338010-9 | 3,0 | DN40 | 56 540 |
WATERSTRY SBI 10-10 | WS00338010-10 | 4,0 | DN40 | 61 180 |
WATERSTRY SBI 10-12 | WS00338010-12 | 4,0 | DN40 | 52 700 |
WATERSTRY SBI 10-14 | WS00338010-14 | 5,5 | DN40 | 65 020 |
WATERSTRY SBI 10-16 | WS00338010-16 | 5,5 | DN40 | 68 300 |
WATERSTRY SBI 10-18 | WS00338010-18 | 7,5 | DN40 | 72 590 |
WATERSTRY SBI 10-20 | WS00338010-20 | 7,5 | DN40 | 74 700 |
WATERSTRY SBI 10-22 | WS00338010-22 | 7,5 | DN40 | 78 250 |
WATERSTRY SBI 15-1 | WS00338015-1 | 1,1 | DN50 | 29 470 |
WATERSTRY SBI 15-2 | WS00338015-2 | 2,2 | DN50 | 29 870 |
WATERSTRY SBI 15-3 | WS00338015-3 | 3,0 | DN50 | 36 090 |
WATERSTRY SBI 15-4 | WS00338015-4 | 4,0 | DN50 | 40 960 |
WATERSTRY SBI 15-5 | WS00338015-5 | 4,0 | DN50 | 46 740 |
WATERSTRY SBI 15-6 | WS00338015-6 | 5,5 | DN50 | 52 420 |
WATERSTRY SBI 15-7 | WS00338015-7 | 5,5 | DN50 | 53 580 |
WATERSTRY SBI 15-8 | WS00338015-8 | 7,5 | DN50 | 58 340 |
WATERSTRY SBI 15-9 | WS00338015-9 | 7,5 | DN50 | 67 140 |
WATERSTRY SBI 15-10 | WS00338015-10 | 11,0 | DN50 | 72 600 |
WATERSTRY SBI 15-12 | WS00338015-12 | 11,0 | DN50 | 79 600 |
WATERSTRY SBI 15-14 | WS00338015-14 | 11,0 | DN50 | 86 340 |
WATERSTRY SBI 15-17 | WS00338015-17 | 15,0 | DN50 | 94 730 |
WATERSTRY SBI 20-1 | WS00338020-1 | 1,1 | DN50 | 31 470 |
WATERSTRY SBI 20-2 | WS00338020-2 | 2,2 | DN50 | 34 860 |
WATERSTRY SBI 20-3 | WS00338020-3 | 4,0 | DN50 | 42 230 |
WATERSTRY SBI 20-4 | WS00338020-4 | 5,5 | DN50 | 52 600 |
WATERSTRY SBI 20-5 | WS00338020-5 | 5,5 | DN50 | 54 890 |
WATERSTRY SBI 20-6 | WS00338020-6 | 7,5 | DN50 | 59 960 |
WATERSTRY SBI 20-7 | WS00338020-7 | 7,5 | DN50 | 62 640 |
WATERSTRY SBI 20-8 | WS00338020-8 | 11,0 | DN50 | 77 650 |
WATERSTRY SBI 20-10 | WS00338020-10 | 11,0 | DN50 | 81 070 |
WATERSTRY SBI 20-12 | WS00338020-12 | 15,0 | DN50 | 93 740 |
WATERSTRY SBI 20-14 | WS00338020-14 | 15,0 | DN50 | 100 760 |
WATERSTRY SBI 20-17 | WS00338020-17 | 18,5 | DN50 | 113 440 |
WATERSTRY SBI 32-1 | WS00338032-1 | 2,2 | DN65 | 47 280 |
WATERSTRY SBI 32-1-1 | WS00338032-1-1 | 1,5 | DN65 | 46 430 |
WATERSTRY SBI 32-2 | WS00338032-2 | 4,0 | DN65 | 59 090 |
WATERSTRY SBI 32-2-2 | WS00338032-2-2 | 3,0 | DN65 | 51 980 |
WATERSTRY SBI 32-3 | WS00338032-3 | 5,5 | DN65 | 95 380 |
WATERSTRY SBI 32-3-2 | WS00338032-3-2 | 5,5 | DN65 | 69 040 |
WATERSTRY SBI 32-4 | WS00338032-4 | 7,5 | DN65 | 74 020 |
WATERSTRY SBI 32-4-2 | WS00338032-4-2 | 7,5 | DN65 | 74 090 |
WATERSTRY SBI 32-5 | WS00338032-5 | 11,0 | DN65 | 86 330 |
WATERSTRY SBI 32-5-2 | WS00338032-5-2 | 11,0 | DN65 | 86 390 |
WATERSTRY SBI 32-6 | WS00338032-6 | 11,0 | DN65 | 89 330 |
WATERSTRY SBI 32-6-2 | WS00338032-6-2 | 11,0 | DN65 | 89 400 |
WATERSTRY SBI 32-7 | WS00338032-7 | 15,0 | DN65 | 101 890 |
WATERSTRY SBI 32-7-2 | WS00338032-7-2 | 15,0 | DN65 | 101 950 |
WATERSTRY SBI 32-8 | WS00338032-8 | 15,0 | DN65 | 106 260 |
WATERSTRY SBI 32-8-2 | WS00338032-8-2 | 15,0 | DN65 | 106 320 |
WATERSTRY SBI 32-9 | WS00338032-9 | 18,5 | DN65 | 119 190 |
WATERSTRY SBI 32-9-2 | WS00338032-9-2 | 18,5 | DN65 | 119 250 |
WATERSTRY SBI 32-10 | WS00338032-10 | 18,5 | DN65 | 124 340 |
WATERSTRY SBI 32-10-2 | WS00338032-10-2 | 18,5 | DN65 | 124 400 |
WATERSTRY SBI 32-11 | WS00338032-11 | 22,0 | DN65 | 141 100 |
WATERSTRY SBI 32-11-2 | WS00338032-11-2 | 22,0 | DN65 | 141 160 |
WATERSTRY SBI 32-12 | WS00338032-12 | 22,0 | DN65 | 147 790 |
WATERSTRY SBI 32-12-2 | WS00338032-12-2 | 22,0 | DN65 | 147 850 |
WATERSTRY SBI 32-13 | WS00338032-13 | 30,0 | DN65 | 183 360 |
WATERSTRY SBI 32-13-2 | WS00338032-13-2 | 30,0 | DN65 | 183 430 |
WATERSTRY SBI 32-14 | WS00338032-14 | 30,0 | DN65 | 188 390 |
WATERSTRY SBI 32-14-2 | WS00338032-14-2 | 30,0 | DN65 | 188 450 |
WATERSTRY SBI 45-1 | WS00338045-1 | 4,0 | DN80 | 63 130 |
WATERSTRY SBI 45-1-1 | WS00338045-1-1 | 3,0 | DN80 | 58 170 |
WATERSTRY SBI 45-2 | WS00338045-2 | 7,5 | DN80 | 82 680 |
WATERSTRY SBI 45-2-2 | WS00338045-2-2 | 5,5 | DN80 | 82 010 |
WATERSTRY SBI 45-3 | WS00338045-3 | 11,0 | DN80 | 106 490 |
WATERSTRY SBI 45-3-2 | WS00338045-3-2 | 11,0 | DN80 | 106 230 |
WATERSTRY SBI 45-4 | WS00338045-4 | 15,0 | DN80 | 123 360 |
WATERSTRY SBI 45-4-2 | WS00338045-4-2 | 15,0 | DN80 | 123 430 |
WATERSTRY SBI 45-5 | WS00338045-5 | 18,5 | DN80 | 135 730 |
WATERSTRY SBI 45-5-2 | WS00338045-5-2 | 18,5 | DN80 | 135 800 |
WATERSTRY SBI 45-6 | WS00338045-6 | 22,0 | DN80 | 150 260 |
WATERSTRY SBI 45-6-2 | WS00338045-6-2 | 22,0 | DN80 | 150 330 |
WATERSTRY SBI 45-7 | WS00338045-7 | 30,0 | DN80 | 171 490 |
WATERSTRY SBI 45-7-2 | WS00338045-7-2 | 30,0 | DN80 | 171 560 |
WATERSTRY SBI 45-8 | WS00338045-8 | 30,0 | DN80 | 180 330 |
WATERSTRY SBI 45-8-2 | WS00338045-8-2 | 30,0 | DN80 | 180 400 |
WATERSTRY SBI 45-9 | WS00338045-9 | 37,0 | DN80 | 199 910 |
WATERSTRY SBI 45-9-2 | WS00338045-9-2 | 30,0 | DN80 | 186 890 |
WATERSTRY SBI 45-10 | WS00338045-10 | 37,0 | DN80 | 206 470 |
WATERSTRY SBI 45-10-2 | WS00338045-10-2 | 37,0 | DN80 | 206 540 |
WATERSTRY SBI 45-11 | WS00338045-11 | 45,0 | DN80 | 222 110 |
WATERSTRY SBI 45-11-2 | WS00338045-11-2 | 45,0 | DN80 | 222 180 |
WATERSTRY SBI 45-12 | WS00338045-12 | 45,0 | DN80 | 228 590 |
WATERSTRY SBI 45-12-2 | WS00338045-12-2 | 45,0 | DN80 | 228 660 |
WATERSTRY SBI 45-13-2 | WS00338045-13-2 | 45,0 | DN80 | 235 140 |
WATERSTRY SBI 64-1 | WS00338064-1 | 5,5 | DN100 | 74 290 |
WATERSTRY SBI 64-1-1 | WS00338064-1-1 | 4,0 | DN100 | 69 490 |
WATERSTRY SBI 64-2 | WS00338064-2 | 11,0 | DN100 | 104 310 |
WATERSTRY SBI 64-2-1 | WS00338064-2-1 | 11,0 | DN100 | 104 170 |
WATERSTRY SBI 64-2-2 | WS00338064-2-2 | 7,5 | DN100 | 87 310 |
WATERSTRY SBI 64-3 | WS00338064-3 | 18,5 | DN100 | 129 340 |
WATERSTRY SBI 64-3-1 | WS00338064-3-1 | 15,0 | DN100 | 123 500 |
WATERSTRY SBI 64-3-2 | WS00338064-3-2 | 15,0 | DN100 | 123 540 |
WATERSTRY SBI 64-4 | WS00338064-4 | 22,0 | DN100 | 145 760 |
WATERSTRY SBI 64-4-1 | WS00338064-4-1 | 22,0 | DN100 | 145 800 |
WATERSTRY SBI 64-4-2 | WS00338064-4-2 | 18,5 | DN100 | 136 760 |
WATERSTRY SBI 64-5 | WS00338064-5 | 30,0 | DN100 | 168 130 |
WATERSTRY SBI 64-5-1 | WS00338064-5-1 | 30,0 | DN100 | 168 160 |
WATERSTRY SBI 64-5-2 | WS00338064-5-2 | 30,0 | DN100 | 168 200 |
WATERSTRY SBI 64-6 | WS00338064-6 | 37,0 | DN100 | 188 730 |
WATERSTRY SBI 64-6-1 | WS00338064-6-1 | 37,0 | DN100 | 188 760 |
WATERSTRY SBI 64-6-2 | WS00338064-6-2 | 30,0 | DN100 | 175 650 |
WATERSTRY SBI 64-7 | WS00338064-7 | 45,0 | DN100 | 205 310 |
WATERSTRY SBI 64-7-1 | WS00338064-7-1 | 37,0 | DN100 | 196 120 |
WATERSTRY SBI 64-7-2 | WS00338064-7-2 | 37,0 | DN100 | 196 620 |
WATERSTRY SBI 64-8-1 | WS00338064-8-1 | 45,0 | DN100 | 215 230 |
WATERSTRY SBI 64-8-2 | WS00338064-8-2 | 45,0 | DN100 | 215 260 |
WATERSTRY SBI 90-1 | WS00338090-1 | 7,5 | DN100 | 97 070 |
WATERSTRY SBI 90-1-1 | WS00338090-1-1 | 5,5 | DN100 | 93 600 |
WATERSTRY SBI 90-2 | WS00338090-2 | 15,0 | DN100 | 132 060 |
WATERSTRY SBI 90-2-2 | WS00338090-2-2 | 11,0 | DN100 | 125 230 |
WATERSTRY SBI 90-3 | WS00338090-3 | 22,0 | DN100 | 159 040 |
WATERSTRY SBI 90-3-2 | WS00338090-3-2 | 18,5 | DN100 | 146 370 |
WATERSTRY SBI 90-4 | WS00338090-4 | 30,0 | DN100 | 184 080 |
WATERSTRY SBI 90-4-2 | WS00338090-4-2 | 30,0 | DN100 | 180 030 |
WATERSTRY SBI 90-5 | WS00338090-5 | 37,0 | DN100 | 207 960 |
WATERSTRY SBI 90-5-2 | WS00338090-5-2 | 37,0 | DN100 | 203 910 |
WATERSTRY SBI 90-6 | WS00338090-6 | 45,0 | DN100 | 227 140 |
WATERSTRY SBI 90-6-2 | WS00338090-6-2 | 45,0 | DN100 | 223 090 |
Условия эксплуатации:
Двигатель
Насосы укомплектованы стандартными электродвигателями (асинхронный 2- полюсной двигатель до 22 кВ с алюминиевым оребрением с воздушным охлаждением и короткозамкнутым ротором).
Данные электрооборудования:
Частота: 50 Гц
Класс защиты: IP55
Класс изоляции: F