"Люди были изобретены водой для переноса ее из одного места в другое."
Эдвард Форд
Курсы валют ЦБ РФ | |
---|---|
Валюта | RUB |
USD | |
EUR | |
Вертикальные многоступенчатые насосы WATERSTRY SB - широкий ассортимент в интернет-магазине АНТАРЕС. На страницах товаров Вы можете ознакомиться с подробными техническими характеристиками оборудования. Вся продукция проходит строгий контроль качества, подлежат обязательной сертификации и имеет заводскую гарантию. Вертикальные многоступенчатые насосы WATERSTRY SB купить онлайн в интернет магазине АНТАРЕС. Заказывайте с доставкой по Москве и России. Звоните +7 495 150-17-35.
Waterstry SB – несамовсасывающие вертикальные многоступенчатые центробежные насосы. Доступны модификации с фланцевым/муфтовым и овально резьбовым присоединениями. Насосная часть состоит из основания и головной части, между которыми располагается набор камер на валу, заключенный во внешний кожух. Вся конструкция стягивается при помощи распорных болтов. Основание имеет всасывающий и напорный патрубки равного диаметра, расположенные на одном уровне по схеме in-line, что облегчает монтаж насоса непосредственно в разрыв трубы. Все насосы оснащены необслуживаемым механическим торцевым уплотнением картриджного типа.
Сфера применения:
Тип | Артикул | Мощн., кВт | Присоед.раз. | Цена, руб |
---|---|---|---|---|
WATERSTRY SB 1-2 | WR0133801-2 | 0,37 | 1" | 17 030 |
WATERSTRY SB 1-3 | WR0133801-3 | 0,37 | 1" | 18 520 |
WATERSTRY SB 1-4 | WR0133801-4 | 0,37 | 1" | 18 500 |
WATERSTRY SB 1-5 | WR0133801-5 | 0,37 | 1" | 20 520 |
WATERSTRY SB 1-6 | WR0133801-6 | 0,37 | 1" | 24 090 |
WATERSTRY SB 1-7 | WR0133801-7 | 0,37 | 1" | 24 550 |
WATERSTRY SB 1-8 | WR0133801-8 | 0,55 | 1" | 28 150 |
WATERSTRY SB 1-9 | WR0133801-9 | 0,55 | 1" | 27 230 |
WATERSTRY SB 1-10 | WR0133801-10 | 0,55 | 1" | 28 570 |
WATERSTRY SB 1-11 | WR0133801-11 | 0,55 | 1" | 29 310 |
WATERSTRY SB 1-12 | WR0133801-12 | 0,55 | 1" | 31 920 |
WATERSTRY SB 1-13 | WR0133801-13 | 0,75 | 1" | 32 600 |
WATERSTRY SB 1-15 | WR0133801-15 | 0,75 | 1" | 34 390 |
WATERSTRY SB 1-17 | WR0133801-17 | 1,1 | 1" | 35 050 |
WATERSTRY SB 1-19 | WR0133801-19 | 1,1 | 1" | 39 850 |
WATERSTRY SB 1-21 | WR0133801-21 | 1,1 | 1" | 40 290 |
WATERSTRY SB 1-23 | WR0133801-23 | 1,1 | 1" | 43 210 |
WATERSTRY SB 1-25 | WR0133801-25 | 1,5 | 1" | 45 850 |
WATERSTRY SB 1-27 | WR0133801-27 | 1,5 | 1" | 51 160 |
WATERSTRY SB 1-30 | WR0133801-30 | 1,5 | 1" | 49 020 |
WATERSTRY SB 1-33 | WR0133801-33 | 2,2 | 1" | 61 640 |
WATERSTRY SB 1-36 | WR0133801-36 | 2,2 | 1" | 64 460 |
WATERSTRY SB 3-2 | WR0133803-2 | 0,37 | 1" | 16 940 |
WATERSTRY SB 3-3 | WR0133803-3 | 0,37 | 1" | 18 500 |
WATERSTRY SB 3-4 | WR0133803-4 | 0,37 | 1" | 20 290 |
WATERSTRY SB 3-5 | WR0133803-5 | 0,37 | 1" | 23 340 |
WATERSTRY SB 3-6 | WR0133803-6 | 0,55 | 1" | 24 760 |
WATERSTRY SB 3-7 | WR0133803-7 | 0,55 | 1" | 25 650 |
WATERSTRY SB 3-8 | WR0133803-8 | 0,75 | 1" | 28 570 |
WATERSTRY SB 3-9 | WR0133803-9 | 0,75 | 1" | 29 680 |
WATERSTRY SB 3-10 | WR0133803-10 | 0,75 | 1" | 33 630 |
WATERSTRY SB 3-11 | WR0133803-11 | 1,1 | 1" | 33 040 |
WATERSTRY SB 3-12 | WR0133803-12 | 1,1 | 1" | 34 150 |
WATERSTRY SB 3-13 | WR0133803-13 | 1,1 | 1" | 37 710 |
WATERSTRY SB 3-15 | WR0133803-15 | 1,1 | 1" | 38 370 |
WATERSTRY SB 3-17 | WR0133803-17 | 1,5 | 1" | 41 610 |
WATERSTRY SB 3-18 | WR0133803-18 | 1,5 | 1" | 42 770 |
WATERSTRY SB 3-19 | WR0133803-19 | 1,5 | 1" | 44 540 |
WATERSTRY SB 3-21 | WR0133803-21 | 2,2 | 1" | 49 490 |
WATERSTRY SB 3-22 | WR0133803-22 | 2,2 | 1" | 47 130 |
WATERSTRY SB 3-23 | WR0133803-23 | 2,2 | 1" | 53 230 |
WATERSTRY SB 3-25 | WR0133803-25 | 2,2 | 1" | 56 220 |
WATERSTRY SB 3-26 | WR0133803-26 | 2,2 | 1" | 54 360 |
WATERSTRY SB 3-27 | WR0133803-27 | 2,2 | 1" | 55 200 |
WATERSTRY SB 3-29 | WR0133803-29 | 2,2 | 1" | 57 640 |
WATERSTRY SB 3-30 | WR0133803-30 | 3,0 | 1" | 60 930 |
WATERSTRY SB 3-31 | WR0133803-31 | 3,0 | 1" | 64 210 |
WATERSTRY SB 3-33 | WR0133803-33 | 3,0 | 1" | 66 110 |
WATERSTRY SB 3-36 | WR0133803-36 | 3,0 | 1" | 68 920 |
WATERSTRY SB 5-2 | WR0133805-2 | 0,37 | 1" | 23 470 |
WATERSTRY SB 5-3 | WR0133805-3 | 0,55 | 1" | 25 160 |
WATERSTRY SB 5-4 | WR0133805-4 | 0,55 | 1" | 28 070 |
WATERSTRY SB 5-5 | WR0133805-5 | 0,75 | 1" | 30 810 |
WATERSTRY SB 5-6 | WR0133805-6 | 1,1 | 1" | 30 830 |
WATERSTRY SB 5-7 | WR0133805-7 | 1,1 | 1" | 31 950 |
WATERSTRY SB 5-8 | WR0133805-8 | 1,1 | 1" | 33 670 |
WATERSTRY SB 5-9 | WR0133805-9 | 1,5 | 1" | 37 240 |
WATERSTRY SB 5-10 | WR0133805-10 | 1,5 | 1" | 40 260 |
WATERSTRY SB 5-11 | WR0133805-11 | 2,2 | 1" | 43 770 |
WATERSTRY SB 5-12 | WR0133805-12 | 2,2 | 1" | 42 130 |
WATERSTRY SB 5-13 | WR0133805-13 | 2,2 | 1" | 43 820 |
WATERSTRY SB 5-14 | WR0133805-14 | 2,2 | 1" | 50 330 |
WATERSTRY SB 5-15 | WR0133805-15 | 2,2 | 1" | 46 080 |
WATERSTRY SB 5-16 | WR0133805-16 | 2,2 | 1" | 47 250 |
WATERSTRY SB 5-18 | WR0133805-18 | 3,0 | 1" | 57 490 |
WATERSTRY SB 5-20 | WR0133805-20 | 3,0 | 1" | 57 040 |
WATERSTRY SB 5-22 | WR0133805-22 | 4,0 | 1" | 62 740 |
WATERSTRY SB 5-24 | WR0133805-24 | 4,0 | 1" | 65 590 |
WATERSTRY SB 5-26 | WR0133805-26 | 4,0 | 1" | 67 840 |
WATERSTRY SB 5-29 | WR0133805-29 | 4,0 | 1" | 71 830 |
WATERSTRY SB 5-32 | WR0133805-32 | 5,5 | 1" | 87 380 |
WATERSTRY SB 5-36 | WR0133805-36 | 5,5 | 1" | 92 480 |
WATERSTRY SB 10-2 | WR00338010-2 | 0,75 | DN40 | 34 470 |
WATERSTRY SB 10-3 | WR00338010-3 | 1,1 | DN40 | 37 570 |
WATERSTRY SB 10-4 | WR00338010-4 | 1,5 | DN40 | 40 580 |
WATERSTRY SB 10-5 | WR00338010-5 | 2,2 | DN40 | 44 110 |
WATERSTRY SB 10-6 | WR00338010-6 | 2,2 | DN40 | 48 510 |
WATERSTRY SB 10-7 | WR00338010-7 | 3,0 | DN40 | 53 350 |
WATERSTRY SB 10-8 | WR00338010-8 | 3,0 | DN40 | 55 420 |
WATERSTRY SB 10-9 | WR00338010-9 | 3,0 | DN40 | 58 200 |
WATERSTRY SB 10-10 | WR00338010-10 | 4,0 | DN40 | 63 760 |
WATERSTRY SB 10-12 | WR00338010-12 | 4,0 | DN40 | 67 900 |
WATERSTRY SB 10-14 | WR00338010-14 | 5,5 | DN40 | 86 120 |
WATERSTRY SB 10-16 | WR00338010-16 | 5,5 | DN40 | 90 970 |
WATERSTRY SB 10-18 | WR00338010-18 | 7,5 | DN40 | 97 350 |
WATERSTRY SB 10-20 | WR00338010-20 | 7,5 | DN40 | 101 520 |
WATERSTRY SB 10-22 | WR00338010-22 | 7,5 | DN40 | 105 660 |
WATERSTRY SB 15-1 | WR00338015-1 | 1,1 | DN50 | 37 440 |
WATERSTRY SB 15-2 | WR00338015-2 | 2,2 | DN50 | 40 100 |
WATERSTRY SB 15-3 | WR00338015-3 | 3,0 | DN50 | 47 540 |
WATERSTRY SB 15-4 | WR00338015-4 | 4,0 | DN50 | 58 550 |
WATERSTRY SB 15-5 | WR00338015-5 | 4,0 | DN50 | 64 610 |
WATERSTRY SB 15-6 | WR00338015-6 | 5,5 | DN50 | 76 900 |
WATERSTRY SB 15-7 | WR00338015-7 | 5,5 | DN50 | 75 860 |
WATERSTRY SB 15-8 | WR00338015-8 | 7,5 | DN50 | 86 790 |
WATERSTRY SB 15-9 | WR00338015-9 | 7,5 | DN50 | 84 960 |
WATERSTRY SB 15-10 | WR00338015-10 | 11,0 | DN50 | 88 940 |
WATERSTRY SB 15-12 | WR00338015-12 | 11,0 | DN50 | 113 380 |
WATERSTRY SB 15-14 | WR00338015-14 | 11,0 | DN50 | 123 830 |
WATERSTRY SB 15-17 | WR00338015-17 | 15,0 | DN50 | 136 150 |
WATERSTRY SB 20-1 | WR00338020-1 | 1,1 | DN50 | 37 450 |
WATERSTRY SB 20-2 | WR00338020-2 | 2,2 | DN50 | 44 850 |
WATERSTRY SB 20-3 | WR00338020-3 | 4,0 | DN50 | 53 850 |
WATERSTRY SB 20-4 | WR00338020-4 | 5,5 | DN50 | 76 070 |
WATERSTRY SB 20-5 | WR00338020-5 | 5,5 | DN50 | 79 640 |
WATERSTRY SB 20-6 | WR00338020-6 | 7,5 | DN50 | 85 620 |
WATERSTRY SB 20-7 | WR00338020-7 | 7,5 | DN50 | 89 860 |
WATERSTRY SB 20-8 | WR00338020-8 | 11,0 | DN50 | 111 110 |
WATERSTRY SB 20-10 | WR00338020-10 | 11,0 | DN50 | 115 850 |
WATERSTRY SB 20-12 | WR00338020-12 | 15,0 | DN50 | 135 200 |
WATERSTRY SB 20-14 | WR00338020-14 | 15,0 | DN50 | 142 020 |
WATERSTRY SB 20-17 | WR00338020-17 | 18,5 | DN50 | 161 080 |
WATERSTRY SB 32-1 | WR00338032-1 | 2,2 | DN65 | 63 530 |
WATERSTRY SB 32-1-1 | WR00338032-1-1 | 1,5 | DN65 | 62 040 |
WATERSTRY SB 32-2 | WR00338032-2 | 4,0 | DN65 | 71 590 |
WATERSTRY SB 32-2-2 | WR00338032-2-2 | 3,0 | DN65 | 68 350 |
WATERSTRY SB 32-3 | WR00338032-3 | 5,5 | DN65 | 85 380 |
WATERSTRY SB 32-3-2 | WR00338032-3-2 | 5,5 | DN65 | 80 070 |
WATERSTRY SB 32-4 | WR00338032-4 | 7,5 | DN65 | 95 820 |
WATERSTRY SB 32-4-2 | WR00338032-4-2 | 7,5 | DN65 | 100 690 |
WATERSTRY SB 32-5 | WR00338032-5 | 11,0 | DN65 | 119 330 |
WATERSTRY SB 32-5-2 | WR00338032-5-2 | 11,0 | DN65 | 119 430 |
WATERSTRY SB 32-6 | WR00338032-6 | 11,0 | DN65 | 133 380 |
WATERSTRY SB 32-6-2 | WR00338032-6-2 | 11,0 | DN65 | 124 960 |
WATERSTRY SB 32-7 | WR00338032-7 | 15,0 | DN65 | 152 310 |
WATERSTRY SB 32-7-2 | WR00338032-7-2 | 15,0 | DN65 | 142 770 |
WATERSTRY SB 32-8 | WR00338032-8 | 15,0 | DN65 | 149 240 |
WATERSTRY SB 32-8-2 | WR00338032-8-2 | 15,0 | DN65 | 149 340 |
WATERSTRY SB 32-9 | WR00338032-9 | 18,5 | DN65 | 168 620 |
WATERSTRY SB 32-9-2 | WR00338032-9-2 | 18,5 | DN65 | 168 710 |
WATERSTRY SB 32-10 | WR00338032-10 | 18,5 | DN65 | 176 390 |
WATERSTRY SB 32-10-2 | WR00338032-10-2 | 18,5 | DN65 | 176 490 |
WATERSTRY SB 32-11 | WR00338032-11 | 22,0 | DN65 | 203 690 |
WATERSTRY SB 32-11-2 | WR00338032-11-2 | 22,0 | DN65 | 203 790 |
WATERSTRY SB 32-12 | WR00338032-12 | 22,0 | DN65 | 212 910 |
WATERSTRY SB 32-12-2 | WR00338032-12-2 | 22,0 | DN65 | 213 000 |
WATERSTRY SB 32-13 | WR00338032-13 | 30,0 | DN65 | 239 580 |
WATERSTRY SB 32-13-2 | WR00338032-13-2 | 30,0 | DN65 | 239 680 |
WATERSTRY SB 32-14 | WR00338032-14 | 30,0 | DN65 | 249 700 |
WATERSTRY SB 32-14-2 | WR00338032-14-2 | 30,0 | DN65 | 249 790 |
WATERSTRY SB 45-1 | WR00338045-1 | 4,0 | DN80 | 75 490 |
WATERSTRY SB 45-1-1 | WR00338045-1-1 | 3,0 | DN80 | 64 280 |
WATERSTRY SB 45-2 | WR00338045-2 | 7,5 | DN80 | 100 600 |
WATERSTRY SB 45-2-2 | WR00338045-2-2 | 5,5 | DN80 | 98 480 |
WATERSTRY SB 45-3 | WR00338045-3 | 11,0 | DN80 | 152 810 |
WATERSTRY SB 45-3-2 | WR00338045-3-2 | 11,0 | DN80 | 142 680 |
WATERSTRY SB 45-4 | WR00338045-4 | 15,0 | DN80 | 160 240 |
WATERSTRY SB 45-4-2 | WR00338045-4-2 | 15,0 | DN80 | 160 350 |
WATERSTRY SB 45-5 | WR00338045-5 | 18,5 | DN80 | 179 020 |
WATERSTRY SB 45-5-2 | WR00338045-5-2 | 18,5 | DN80 | 179 130 |
WATERSTRY SB 45-6 | WR00338045-6 | 22,0 | DN80 | 201 070 |
WATERSTRY SB 45-6-2 | WR00338045-6-2 | 22,0 | DN80 | 201 180 |
WATERSTRY SB 45-7 | WR00338045-7 | 30,0 | DN80 | 233 480 |
WATERSTRY SB 45-7-2 | WR00338045-7-2 | 30,0 | DN80 | 233 590 |
WATERSTRY SB 45-8 | WR00338045-8 | 30,0 | DN80 | 246 820 |
WATERSTRY SB 45-8-2 | WR00338045-8-2 | 30,0 | DN80 | 246 930 |
WATERSTRY SB 45-9 | WR00338045-9 | 37,0 | DN80 | 276 640 |
WATERSTRY SB 45-9-2 | WR00338045-9-2 | 30,0 | DN80 | 256 600 |
WATERSTRY SB 45-10 | WR00338045-10 | 37,0 | DN80 | 286 510 |
WATERSTRY SB 45-10-2 | WR00338045-10-2 | 37,0 | DN80 | 286 620 |
WATERSTRY SB 45-11 | WR00338045-11 | 45,0 | DN80 | 310 340 |
WATERSTRY SB 45-11-2 | WR00338045-11-2 | 45,0 | DN80 | 310 450 |
WATERSTRY SB 45-12 | WR00338045-12 | 45,0 | DN80 | 320 040 |
WATERSTRY SB 45-12-2 | WR00338045-12-2 | 45,0 | DN80 | 320 150 |
WATERSTRY SB 45-13-2 | WR00338045-13-2 | 45,0 | DN80 | 330 000 |
WATERSTRY SB 64-1 | WR00338064-1 | 5,5 | DN100 | 92 530 |
WATERSTRY SB 64-1-1 | WR00338064-1-1 | 4,0 | DN100 | 73 410 |
WATERSTRY SB 64-2 | WR00338064-2 | 11,0 | DN100 | 149 490 |
WATERSTRY SB 64-2-1 | WR00338064-2-1 | 11,0 | DN100 | 140 040 |
WATERSTRY SB 64-2-2 | WR00338064-2-2 | 7,5 | DN100 | 107 200 |
WATERSTRY SB 64-3 | WR00338064-3 | 18,5 | DN100 | 168 660 |
WATERSTRY SB 64-3-1 | WR00338064-3-1 | 15,0 | DN100 | 159 670 |
WATERSTRY SB 64-3-2 | WR00338064-3-2 | 15,0 | DN100 | 159 730 |
WATERSTRY SB 64-4 | WR00338064-4 | 22,0 | DN100 | 193 590 |
WATERSTRY SB 64-4-1 | WR00338064-4-1 | 22,0 | DN100 | 193 650 |
WATERSTRY SB 64-4-2 | WR00338064-4-2 | 18,5 | DN100 | 191 930 |
WATERSTRY SB 64-5 | WR00338064-5 | 30,0 | DN100 | 227 740 |
WATERSTRY SB 64-5-1 | WR00338064-5-1 | 30,0 | DN100 | 227 800 |
WATERSTRY SB 64-5-2 | WR00338064-5-2 | 30,0 | DN100 | 227 860 |
WATERSTRY SB 64-6 | WR00338064-6 | 37,0 | DN100 | 259 110 |
WATERSTRY SB 64-6-1 | WR00338064-6-1 | 37,0 | DN100 | 259 160 |
WATERSTRY SB 64-6-2 | WR00338064-6-2 | 30,0 | DN100 | 238 980 |
WATERSTRY SB 64-7 | WR00338064-7 | 45,0 | DN100 | 284 330 |
WATERSTRY SB 64-7-1 | WR00338064-7-1 | 37,0 | DN100 | 270 180 |
WATERSTRY SB 64-7-2 | WR00338064-7-2 | 37,0 | DN100 | 270 960 |
WATERSTRY SB 64-8-1 | WR00338064-8-1 | 45,0 | DN100 | 299 800 |
WATERSTRY SB 64-8-2 | WR00338064-8-2 | 45,0 | DN100 | 299 860 |
WATERSTRY SB 90-1 | WR00338090-1 | 7,5 | DN100 | 105 300 |
WATERSTRY SB 90-1-1 | WR00338090-1-1 | 5,5 | DN100 | 99 960 |
WATERSTRY SB 90-2 | WR00338090-2 | 15,0 | DN100 | 158 910 |
WATERSTRY SB 90-2-2 | WR00338090-2-2 | 11,0 | DN100 | 148 390 |
WATERSTRY SB 90-3 | WR00338090-3 | 22,0 | DN100 | 213 690 |
WATERSTRY SB 90-3-2 | WR00338090-3-2 | 18,5 | DN100 | 180 650 |
WATERSTRY SB 90-4 | WR00338090-4 | 30,0 | DN100 | 238 470 |
WATERSTRY SB 90-4-2 | WR00338090-4-2 | 30,0 | DN100 | 232 240 |
WATERSTRY SB 90-5 | WR00338090-5 | 37,0 | DN100 | 275 080 |
WATERSTRY SB 90-5-2 | WR00338090-5-2 | 37,0 | DN100 | 268 850 |
WATERSTRY SB 90-6 | WR00338090-6 | 45,0 | DN100 | 325 050 |
WATERSTRY SB 90-6-2 | WR00338090-6-2 | 45,0 | DN100 | 298 170 |
Условия эксплуатации:
Двигатель
Насосы укомплектованы стандартными электродвигателями (асинхронный 2- полюсной двигатель до 22 кВ с алюминиевым оребрением с воздушным охлаждением и короткозамкнутым ротором).
Данные электрооборудования:
Частота: 50 Гц
Класс защиты: IP55
Класс изоляции: F