"Люди были изобретены водой для переноса ее из одного места в другое."
Эдвард Форд

Вертикальные многоступенчатые насосы WATERSTRY SB - широкий ассортимент в интернет-магазине Антарес. На страницах товаров Вы можете ознакомиться с подробными техническими характеристиками оборудования. Вся продукция проходит строгий контроль качества, подлежат обязательной сертификации и имеет заводскую гарантию. Вертикальные многоступенчатые насосы WATERSTRY SB купить онлайн в интернет-магазине Антарес. Заказывайте с доставкой по Москве и России. Звоните +7 495 150-17-35.
Waterstry SB – несамовсасывающие вертикальные многоступенчатые центробежные насосы. Доступны модификации с фланцевым/муфтовым и овально резьбовым присоединениями. Насосная часть состоит из основания и головной части, между которыми располагается набор камер на валу, заключенный во внешний кожух. Вся конструкция стягивается при помощи распорных болтов. Основание имеет всасывающий и напорный патрубки равного диаметра, расположенные на одном уровне по схеме in-line, что облегчает монтаж насоса непосредственно в разрыв трубы. Все насосы оснащены необслуживаемым механическим торцевым уплотнением картриджного типа.
Сфера применения:
| Тип | Артикул | Мощн., кВт | Присоед.раз. | Цена, руб |
|---|---|---|---|---|
| WATERSTRY SB 1-2 | WR0133801-2 | 0,37 | 1" | 13 260 |
| WATERSTRY SB 1-3 | WR0133801-3 | 0,37 | 1" | 14 420 |
| WATERSTRY SB 1-4 | WR0133801-4 | 0,37 | 1" | 14 400 |
| WATERSTRY SB 1-5 | WR0133801-5 | 0,37 | 1" | 15 980 |
| WATERSTRY SB 1-6 | WR0133801-6 | 0,37 | 1" | 18 760 |
| WATERSTRY SB 1-7 | WR0133801-7 | 0,37 | 1" | 19 110 |
| WATERSTRY SB 1-8 | WR0133801-8 | 0,55 | 1" | 21 920 |
| WATERSTRY SB 1-9 | WR0133801-9 | 0,55 | 1" | 21 200 |
| WATERSTRY SB 1-10 | WR0133801-10 | 0,55 | 1" | 22 250 |
| WATERSTRY SB 1-11 | WR0133801-11 | 0,55 | 1" | 22 820 |
| WATERSTRY SB 1-12 | WR0133801-12 | 0,55 | 1" | 24 850 |
| WATERSTRY SB 1-13 | WR0133801-13 | 0,75 | 1" | 25 380 |
| WATERSTRY SB 1-15 | WR0133801-15 | 0,75 | 1" | 26 780 |
| WATERSTRY SB 1-17 | WR0133801-17 | 1,1 | 1" | 27 290 |
| WATERSTRY SB 1-19 | WR0133801-19 | 1,1 | 1" | 31 030 |
| WATERSTRY SB 1-21 | WR0133801-21 | 1,1 | 1" | 31 370 |
| WATERSTRY SB 1-23 | WR0133801-23 | 1,1 | 1" | 33 640 |
| WATERSTRY SB 1-25 | WR0133801-25 | 1,5 | 1" | 35 700 |
| WATERSTRY SB 1-27 | WR0133801-27 | 1,5 | 1" | 39 830 |
| WATERSTRY SB 1-30 | WR0133801-30 | 1,5 | 1" | 38 170 |
| WATERSTRY SB 1-33 | WR0133801-33 | 2,2 | 1" | 47 990 |
| WATERSTRY SB 1-36 | WR0133801-36 | 2,2 | 1" | 50 190 |
| WATERSTRY SB 3-2 | WR0133803-2 | 0,37 | 1" | 13 190 |
| WATERSTRY SB 3-3 | WR0133803-3 | 0,37 | 1" | 14 400 |
| WATERSTRY SB 3-4 | WR0133803-4 | 0,37 | 1" | 15 790 |
| WATERSTRY SB 3-5 | WR0133803-5 | 0,37 | 1" | 18 170 |
| WATERSTRY SB 3-6 | WR0133803-6 | 0,55 | 1" | 19 280 |
| WATERSTRY SB 3-7 | WR0133803-7 | 0,55 | 1" | 19 970 |
| WATERSTRY SB 3-8 | WR0133803-8 | 0,75 | 1" | 22 250 |
| WATERSTRY SB 3-9 | WR0133803-9 | 0,75 | 1" | 23 110 |
| WATERSTRY SB 3-10 | WR0133803-10 | 0,75 | 1" | 26 190 |
| WATERSTRY SB 3-11 | WR0133803-11 | 1,1 | 1" | 25 730 |
| WATERSTRY SB 3-12 | WR0133803-12 | 1,1 | 1" | 26 590 |
| WATERSTRY SB 3-13 | WR0133803-13 | 1,1 | 1" | 29 360 |
| WATERSTRY SB 3-15 | WR0133803-15 | 1,1 | 1" | 29 870 |
| WATERSTRY SB 3-17 | WR0133803-17 | 1,5 | 1" | 32 400 |
| WATERSTRY SB 3-18 | WR0133803-18 | 1,5 | 1" | 33 310 |
| WATERSTRY SB 3-19 | WR0133803-19 | 1,5 | 1" | 34 680 |
| WATERSTRY SB 3-21 | WR0133803-21 | 2,2 | 1" | 38 530 |
| WATERSTRY SB 3-22 | WR0133803-22 | 2,2 | 1" | 36 690 |
| WATERSTRY SB 3-23 | WR0133803-23 | 2,2 | 1" | 41 450 |
| WATERSTRY SB 3-25 | WR0133803-25 | 2,2 | 1" | 43 780 |
| WATERSTRY SB 3-26 | WR0133803-26 | 2,2 | 1" | 42 330 |
| WATERSTRY SB 3-27 | WR0133803-27 | 2,2 | 1" | 42 980 |
| WATERSTRY SB 3-29 | WR0133803-29 | 2,2 | 1" | 44 880 |
| WATERSTRY SB 3-30 | WR0133803-30 | 3,0 | 1" | 47 440 |
| WATERSTRY SB 3-31 | WR0133803-31 | 3,0 | 1" | 50 000 |
| WATERSTRY SB 3-33 | WR0133803-33 | 3,0 | 1" | 51 480 |
| WATERSTRY SB 3-36 | WR0133803-36 | 3,0 | 1" | 53 670 |
| WATERSTRY SB 5-2 | WR0133805-2 | 0,37 | 1" | 18 280 |
| WATERSTRY SB 5-3 | WR0133805-3 | 0,55 | 1" | 19 590 |
| WATERSTRY SB 5-4 | WR0133805-4 | 0,55 | 1" | 21 860 |
| WATERSTRY SB 5-5 | WR0133805-5 | 0,75 | 1" | 23 990 |
| WATERSTRY SB 5-6 | WR0133805-6 | 1,1 | 1" | 24 010 |
| WATERSTRY SB 5-7 | WR0133805-7 | 1,1 | 1" | 24 880 |
| WATERSTRY SB 5-8 | WR0133805-8 | 1,1 | 1" | 26 210 |
| WATERSTRY SB 5-9 | WR0133805-9 | 1,5 | 1" | 29 000 |
| WATERSTRY SB 5-10 | WR0133805-10 | 1,5 | 1" | 31 350 |
| WATERSTRY SB 5-11 | WR0133805-11 | 2,2 | 1" | 34 080 |
| WATERSTRY SB 5-12 | WR0133805-12 | 2,2 | 1" | 32 800 |
| WATERSTRY SB 5-13 | WR0133805-13 | 2,2 | 1" | 34 120 |
| WATERSTRY SB 5-14 | WR0133805-14 | 2,2 | 1" | 39 190 |
| WATERSTRY SB 5-15 | WR0133805-15 | 2,2 | 1" | 35 880 |
| WATERSTRY SB 5-16 | WR0133805-16 | 2,2 | 1" | 36 790 |
| WATERSTRY SB 5-18 | WR0133805-18 | 3,0 | 1" | 44 770 |
| WATERSTRY SB 5-20 | WR0133805-20 | 3,0 | 1" | 44 410 |
| WATERSTRY SB 5-22 | WR0133805-22 | 4,0 | 1" | 48 850 |
| WATERSTRY SB 5-24 | WR0133805-24 | 4,0 | 1" | 51 070 |
| WATERSTRY SB 5-26 | WR0133805-26 | 4,0 | 1" | 52 830 |
| WATERSTRY SB 5-29 | WR0133805-29 | 4,0 | 1" | 55 930 |
| WATERSTRY SB 5-32 | WR0133805-32 | 5,5 | 1" | 68 030 |
| WATERSTRY SB 5-36 | WR0133805-36 | 5,5 | 1" | 72 010 |
| WATERSTRY SB 10-2 | WR00338010-2 | 0,75 | DN40 | 26 840 |
| WATERSTRY SB 10-3 | WR00338010-3 | 1,1 | DN40 | 29 250 |
| WATERSTRY SB 10-4 | WR00338010-4 | 1,5 | DN40 | 31 600 |
| WATERSTRY SB 10-5 | WR00338010-5 | 2,2 | DN40 | 34 350 |
| WATERSTRY SB 10-6 | WR00338010-6 | 2,2 | DN40 | 37 770 |
| WATERSTRY SB 10-7 | WR00338010-7 | 3,0 | DN40 | 41 540 |
| WATERSTRY SB 10-8 | WR00338010-8 | 3,0 | DN40 | 43 150 |
| WATERSTRY SB 10-9 | WR00338010-9 | 3,0 | DN40 | 45 310 |
| WATERSTRY SB 10-10 | WR00338010-10 | 4,0 | DN40 | 49 640 |
| WATERSTRY SB 10-12 | WR00338010-12 | 4,0 | DN40 | 52 870 |
| WATERSTRY SB 10-14 | WR00338010-14 | 5,5 | DN40 | 67 060 |
| WATERSTRY SB 10-16 | WR00338010-16 | 5,5 | DN40 | 70 830 |
| WATERSTRY SB 10-18 | WR00338010-18 | 7,5 | DN40 | 75 800 |
| WATERSTRY SB 10-20 | WR00338010-20 | 7,5 | DN40 | 79 050 |
| WATERSTRY SB 10-22 | WR00338010-22 | 7,5 | DN40 | 82 270 |
| WATERSTRY SB 15-1 | WR00338015-1 | 1,1 | DN50 | 29 150 |
| WATERSTRY SB 15-2 | WR00338015-2 | 2,2 | DN50 | 31 220 |
| WATERSTRY SB 15-3 | WR00338015-3 | 3,0 | DN50 | 37 020 |
| WATERSTRY SB 15-4 | WR00338015-4 | 4,0 | DN50 | 45 590 |
| WATERSTRY SB 15-5 | WR00338015-5 | 4,0 | DN50 | 50 310 |
| WATERSTRY SB 15-6 | WR00338015-6 | 5,5 | DN50 | 59 880 |
| WATERSTRY SB 15-7 | WR00338015-7 | 5,5 | DN50 | 59 070 |
| WATERSTRY SB 15-8 | WR00338015-8 | 7,5 | DN50 | 67 570 |
| WATERSTRY SB 15-9 | WR00338015-9 | 7,5 | DN50 | 66 150 |
| WATERSTRY SB 15-10 | WR00338015-10 | 11,0 | DN50 | 69 250 |
| WATERSTRY SB 15-12 | WR00338015-12 | 11,0 | DN50 | 88 280 |
| WATERSTRY SB 15-14 | WR00338015-14 | 11,0 | DN50 | 96 420 |
| WATERSTRY SB 15-17 | WR00338015-17 | 15,0 | DN50 | 106 010 |
| WATERSTRY SB 20-1 | WR00338020-1 | 1,1 | DN50 | 29 160 |
| WATERSTRY SB 20-2 | WR00338020-2 | 2,2 | DN50 | 34 920 |
| WATERSTRY SB 20-3 | WR00338020-3 | 4,0 | DN50 | 41 930 |
| WATERSTRY SB 20-4 | WR00338020-4 | 5,5 | DN50 | 59 230 |
| WATERSTRY SB 20-5 | WR00338020-5 | 5,5 | DN50 | 62 010 |
| WATERSTRY SB 20-6 | WR00338020-6 | 7,5 | DN50 | 66 670 |
| WATERSTRY SB 20-7 | WR00338020-7 | 7,5 | DN50 | 69 970 |
| WATERSTRY SB 20-8 | WR00338020-8 | 11,0 | DN50 | 86 510 |
| WATERSTRY SB 20-10 | WR00338020-10 | 11,0 | DN50 | 90 200 |
| WATERSTRY SB 20-12 | WR00338020-12 | 15,0 | DN50 | 105 270 |
| WATERSTRY SB 20-14 | WR00338020-14 | 15,0 | DN50 | 110 580 |
| WATERSTRY SB 20-17 | WR00338020-17 | 18,5 | DN50 | 125 420 |
| WATERSTRY SB 32-1 | WR00338032-1 | 2,2 | DN65 | 49 470 |
| WATERSTRY SB 32-1-1 | WR00338032-1-1 | 1,5 | DN65 | 48 300 |
| WATERSTRY SB 32-2 | WR00338032-2 | 4,0 | DN65 | 55 740 |
| WATERSTRY SB 32-2-2 | WR00338032-2-2 | 3,0 | DN65 | 53 220 |
| WATERSTRY SB 32-3 | WR00338032-3 | 5,5 | DN65 | 66 480 |
| WATERSTRY SB 32-3-2 | WR00338032-3-2 | 5,5 | DN65 | 62 340 |
| WATERSTRY SB 32-4 | WR00338032-4 | 7,5 | DN65 | 74 610 |
| WATERSTRY SB 32-4-2 | WR00338032-4-2 | 7,5 | DN65 | 78 400 |
| WATERSTRY SB 32-5 | WR00338032-5 | 11,0 | DN65 | 92 920 |
| WATERSTRY SB 32-5-2 | WR00338032-5-2 | 11,0 | DN65 | 92 990 |
| WATERSTRY SB 32-6 | WR00338032-6 | 11,0 | DN65 | 103 850 |
| WATERSTRY SB 32-6-2 | WR00338032-6-2 | 11,0 | DN65 | 97 300 |
| WATERSTRY SB 32-7 | WR00338032-7 | 15,0 | DN65 | 118 600 |
| WATERSTRY SB 32-7-2 | WR00338032-7-2 | 15,0 | DN65 | 111 170 |
| WATERSTRY SB 32-8 | WR00338032-8 | 15,0 | DN65 | 116 200 |
| WATERSTRY SB 32-8-2 | WR00338032-8-2 | 15,0 | DN65 | 116 280 |
| WATERSTRY SB 32-9 | WR00338032-9 | 18,5 | DN65 | 131 290 |
| WATERSTRY SB 32-9-2 | WR00338032-9-2 | 18,5 | DN65 | 131 360 |
| WATERSTRY SB 32-10 | WR00338032-10 | 18,5 | DN65 | 137 350 |
| WATERSTRY SB 32-10-2 | WR00338032-10-2 | 18,5 | DN65 | 137 420 |
| WATERSTRY SB 32-11 | WR00338032-11 | 22,0 | DN65 | 158 600 |
| WATERSTRY SB 32-11-2 | WR00338032-11-2 | 22,0 | DN65 | 158 680 |
| WATERSTRY SB 32-12 | WR00338032-12 | 22,0 | DN65 | 165 780 |
| WATERSTRY SB 32-12-2 | WR00338032-12-2 | 22,0 | DN65 | 165 850 |
| WATERSTRY SB 32-13 | WR00338032-13 | 30,0 | DN65 | 186 550 |
| WATERSTRY SB 32-13-2 | WR00338032-13-2 | 30,0 | DN65 | 186 620 |
| WATERSTRY SB 32-14 | WR00338032-14 | 30,0 | DN65 | 194 420 |
| WATERSTRY SB 32-14-2 | WR00338032-14-2 | 30,0 | DN65 | 194 500 |
| WATERSTRY SB 45-1 | WR00338045-1 | 4,0 | DN80 | 58 780 |
| WATERSTRY SB 45-1-1 | WR00338045-1-1 | 3,0 | DN80 | 50 050 |
| WATERSTRY SB 45-2 | WR00338045-2 | 7,5 | DN80 | 78 330 |
| WATERSTRY SB 45-2-2 | WR00338045-2-2 | 5,5 | DN80 | 76 680 |
| WATERSTRY SB 45-3 | WR00338045-3 | 11,0 | DN80 | 118 980 |
| WATERSTRY SB 45-3-2 | WR00338045-3-2 | 11,0 | DN80 | 111 100 |
| WATERSTRY SB 45-4 | WR00338045-4 | 15,0 | DN80 | 124 770 |
| WATERSTRY SB 45-4-2 | WR00338045-4-2 | 15,0 | DN80 | 124 850 |
| WATERSTRY SB 45-5 | WR00338045-5 | 18,5 | DN80 | 139 390 |
| WATERSTRY SB 45-5-2 | WR00338045-5-2 | 18,5 | DN80 | 139 470 |
| WATERSTRY SB 45-6 | WR00338045-6 | 22,0 | DN80 | 156 560 |
| WATERSTRY SB 45-6-2 | WR00338045-6-2 | 22,0 | DN80 | 156 650 |
| WATERSTRY SB 45-7 | WR00338045-7 | 30,0 | DN80 | 181 790 |
| WATERSTRY SB 45-7-2 | WR00338045-7-2 | 30,0 | DN80 | 181 880 |
| WATERSTRY SB 45-8 | WR00338045-8 | 30,0 | DN80 | 192 180 |
| WATERSTRY SB 45-8-2 | WR00338045-8-2 | 30,0 | DN80 | 192 270 |
| WATERSTRY SB 45-9 | WR00338045-9 | 37,0 | DN80 | 215 400 |
| WATERSTRY SB 45-9-2 | WR00338045-9-2 | 30,0 | DN80 | 199 800 |
| WATERSTRY SB 45-10 | WR00338045-10 | 37,0 | DN80 | 223 090 |
| WATERSTRY SB 45-10-2 | WR00338045-10-2 | 37,0 | DN80 | 223 170 |
| WATERSTRY SB 45-11 | WR00338045-11 | 45,0 | DN80 | 241 640 |
| WATERSTRY SB 45-11-2 | WR00338045-11-2 | 45,0 | DN80 | 241 730 |
| WATERSTRY SB 45-12 | WR00338045-12 | 45,0 | DN80 | 249 190 |
| WATERSTRY SB 45-12-2 | WR00338045-12-2 | 45,0 | DN80 | 249 280 |
| WATERSTRY SB 45-13-2 | WR00338045-13-2 | 45,0 | DN80 | 256 940 |
| WATERSTRY SB 64-1 | WR00338064-1 | 5,5 | DN100 | 72 040 |
| WATERSTRY SB 64-1-1 | WR00338064-1-1 | 4,0 | DN100 | 57 160 |
| WATERSTRY SB 64-2 | WR00338064-2 | 11,0 | DN100 | 116 400 |
| WATERSTRY SB 64-2-1 | WR00338064-2-1 | 11,0 | DN100 | 109 040 |
| WATERSTRY SB 64-2-2 | WR00338064-2-2 | 7,5 | DN100 | 83 470 |
| WATERSTRY SB 64-3 | WR00338064-3 | 18,5 | DN100 | 131 320 |
| WATERSTRY SB 64-3-1 | WR00338064-3-1 | 15,0 | DN100 | 124 330 |
| WATERSTRY SB 64-3-2 | WR00338064-3-2 | 15,0 | DN100 | 124 370 |
| WATERSTRY SB 64-4 | WR00338064-4 | 22,0 | DN100 | 150 740 |
| WATERSTRY SB 64-4-1 | WR00338064-4-1 | 22,0 | DN100 | 150 780 |
| WATERSTRY SB 64-4-2 | WR00338064-4-2 | 18,5 | DN100 | 149 440 |
| WATERSTRY SB 64-5 | WR00338064-5 | 30,0 | DN100 | 177 330 |
| WATERSTRY SB 64-5-1 | WR00338064-5-1 | 30,0 | DN100 | 177 370 |
| WATERSTRY SB 64-5-2 | WR00338064-5-2 | 30,0 | DN100 | 177 420 |
| WATERSTRY SB 64-6 | WR00338064-6 | 37,0 | DN100 | 201 750 |
| WATERSTRY SB 64-6-1 | WR00338064-6-1 | 37,0 | DN100 | 201 790 |
| WATERSTRY SB 64-6-2 | WR00338064-6-2 | 30,0 | DN100 | 186 080 |
| WATERSTRY SB 64-7 | WR00338064-7 | 45,0 | DN100 | 221 390 |
| WATERSTRY SB 64-7-1 | WR00338064-7-1 | 37,0 | DN100 | 210 370 |
| WATERSTRY SB 64-7-2 | WR00338064-7-2 | 37,0 | DN100 | 210 970 |
| WATERSTRY SB 64-8-1 | WR00338064-8-1 | 45,0 | DN100 | 233 430 |
| WATERSTRY SB 64-8-2 | WR00338064-8-2 | 45,0 | DN100 | 233 480 |
| WATERSTRY SB 90-1 | WR00338090-1 | 7,5 | DN100 | 81 990 |
| WATERSTRY SB 90-1-1 | WR00338090-1-1 | 5,5 | DN100 | 77 830 |
| WATERSTRY SB 90-2 | WR00338090-2 | 15,0 | DN100 | 123 740 |
| WATERSTRY SB 90-2-2 | WR00338090-2-2 | 11,0 | DN100 | 115 540 |
| WATERSTRY SB 90-3 | WR00338090-3 | 22,0 | DN100 | 166 380 |
| WATERSTRY SB 90-3-2 | WR00338090-3-2 | 18,5 | DN100 | 140 660 |
| WATERSTRY SB 90-4 | WR00338090-4 | 30,0 | DN100 | 185 680 |
| WATERSTRY SB 90-4-2 | WR00338090-4-2 | 30,0 | DN100 | 180 830 |
| WATERSTRY SB 90-5 | WR00338090-5 | 37,0 | DN100 | 214 190 |
| WATERSTRY SB 90-5-2 | WR00338090-5-2 | 37,0 | DN100 | 209 330 |
| WATERSTRY SB 90-6 | WR00338090-6 | 45,0 | DN100 | 253 100 |
| WATERSTRY SB 90-6-2 | WR00338090-6-2 | 45,0 | DN100 | 232 170 |
WATERSTRY SB Вертикальные многоступенчатые насосы
Условия эксплуатации:
Двигатель
Насосы укомплектованы стандартными электродвигателями (асинхронный 2- полюсной двигатель до 22 кВ с алюминиевым оребрением с воздушным охлаждением и короткозамкнутым ротором).
Данные электрооборудования:
Частота: 50 Гц
Класс защиты: IP55
Класс изоляции: F