info@antarescompany.com +7 495 150-17-35
Каталог

Насосы Grundfos CRE

Насосы Grundfos CRE
Описание

Вертикальные насосы Grundfos CRE с частотным регулированием - широкий ассортимент в интернет-магазине Антарес. На страницах товаров Вы можете ознакомиться с подробными техническими характеристиками оборудования. Вся продукция проходит строгий контроль качества, подлежат обязательной сертификации и имеет заводскую гарантию. Вертикальные многоступенчатые насосы Grundfos CRE купить онлайн в интернет-магазине Антарес. Заказывайте с доставкой по Москве и России. Звоните +7 495 150-17-35.

  • Насосы Grundfos CRE в диапазоне мощностей от 0.37 до 2.2 кВт, включительно, комплектуются новыми электродвигателями Grundfos MGE на постоянных магнитах с частотой вращения 3450 об/мин, которые представляют собою инновационный взгляд на электродвигатели с регулируемой частотой вращения, а также включают в себя множество новых функций и современную систему управления Grundfos GO.

 

  • Насосы Grundfos CRE в диапазоне мощностей от 2.2 до 22 кВт комплектуются модернизированными электродвигателями Grundfos MGE с увеличенной частотой вращения до 3450 об/мин (ранее 2900 об/мин), что позволяет подобрать насос меньшего типоразмера под заданную рабочую точку. В дополнение ко всему, модернизированные электродвигатели укомплектованы дополнительной платой с одним аналоговым и двумя цифровыми входами, что существенно расширяет возможности использования подключаемых модулей.

Grundfos CRE Вертикальные насосы
Тип Артикул Мощн., кВт Присоед.раз. Цена, руб
Grundfos CRE 1-4 A-FGJ-A-E-HQQE 98389291 0,37 DN 25/DN 32 114 400
Grundfos CRE 1-6 A-FGJ-A-E-HQQE 98389292 0,55 DN 25/DN 32 122 970
Grundfos CRE 1-9 A-FGJ-A-E-HQQE 98389293 0,75 DN 25/DN 32 135 910
Grundfos CRE 1-13 A-FGJ-A-E-HQQE 98389294 1,1 DN 25/DN 32 160 250
Grundfos CRE 1-17 A-FGJ-A-E-HQQE 98389308 1,5 DN 25/DN 32 213 410
Grundfos CRE 1-25 A-FGJ-A-E-HQQE 98389309 2,2 DN 25/DN 32 257 130
Grundfos CRE 1-27 A-FGJ-A-E-HQQE 99072116 3,0 DN 25/DN 32 303 370
Grundfos CRE 1-4 A-A-A-E-HQQE 98389277 0,37 Rp 1" 110 800
Grundfos CRE 1-6 A-A-A-E-HQQE 98389279 0,55 Rp 1" 119 270
Grundfos CRE 1-9 A-A-A-E-HQQE 98389280 0,75 Rp 1" 132 410
Grundfos CRE 1-13 A-A-A-E-HQQE 98389289 1,1 Rp 1" 156 650
Grundfos CRE 1-17 A-A-A-E-HQQE 98389302 1,5 Rp 1" 209 910
Grundfos CRE 3-2 A-FGJ-A-E-HQQE 98389689 0,37 DN 25/DN 32 109 140
Grundfos CRE 3-4 A-FGJ-A-E-HQQE 98389690 0,55 DN 25/DN 32 117 220
Grundfos CRE 3-5 A-FGJ-A-E-HQQE 98389691 0,75 DN 25/DN 32 128 810
Grundfos CRE 3-8 A-FGJ-A-E-HQQE 98389692 1,1 DN 25/DN 32 145 750
Grundfos CRE 3-11 A-FGJ-A-E-HQQE 98389704 1,5 DN 25/DN 32 191 120
Grundfos CRE 3-17 A-FGJ-A-E-HQQE 98389699 2,2 DN 25/DN 32 236 680
Grundfos CRE 3-23 A-FGJ-A-E-HQQE 99072140 3,0 DN 25/DN 32 271 730
Grundfos CRE 3-25 A-FGJ-A-E-HQQE 99072143 4,0 DN 25/DN 32 325 370
Grundfos CRE 3-2 A-A-A-E-HQQE 98389684 0,37 Rp 1" 105 630
Grundfos CRE 3-4 A-A-A-E-HQQE 98389685 0,55 Rp 1" 113 620
Grundfos CRE 3-5 A-A-A-E-HQQE 98389686 0,75 Rp 1" 125 200
Grundfos CRE 3-8 A-A-A-E-HQQE 98389687 1,1 Rp 1" 142 240
Grundfos CRE 3-11 A-A-A-E-HQQE 98389698 1,5 Rp 1" 187 610
Grundfos CRE 5-2 A-FGJ-A-E-HQQE 98390021 0,55 DN 25/DN 32 115 180
Grundfos CRE 5-4 A-FGJ-A-E-HQQE 98390022 1,1 DN 25/DN 32 133 480
Grundfos CRE 5-5 A-FGJ-A-E-HQQE 98390030 1,5 DN 25/DN 32 176 610
Grundfos CRE 5-9 A-FGJ-A-E-HQQE 98390031 2,2 DN 25/DN 32 218 770
Grundfos CRE 5-12 A-FGJ-A-E-HQQE 99072192 3,0 DN 25/DN 32 251 670
Grundfos CRE 5-16 A-FGJ-A-E-HQQE 99072193 4,0 DN 25/DN 32 300 060
Grundfos CRE 5-22 A-FGJ-A-E-HQQE 99072199 5,5 DN 25/DN 32 363 050
Grundfos CRE 5-24 A-FGJ-A-E-HQQE 99075977 7,5 DN 25/DN 32 429 260
Grundfos CRE 5-2 A-A-A-E-HQQE 98390008 0,55 Rp 1¼" 111 670
Grundfos CRE 5-4 A-A-A-E-HQQE 98390009 1,1 Rp 1¼" 129 880
Grundfos CRE 5-5 A-A-A-E-HQQE 98390026 1,5 Rp 1¼" 172 910
Grundfos CRE 5-9 A-A-A-E-HQQE 98390027 2,2 Rp 1¼" 215 260
Grundfos CRE 5-12 A-A-A-E-HQQE 99072187 3,0 Rp 1¼" 248 070
Grundfos CRE 5-16 A-A-A-E-HQQE 99072191 4,0 Rp 1¼" 296 460
Grundfos CRE 10-01 A-FJ-A-E-HQQE 98390238 0,75 DN 40 128 220
Grundfos CRE 10-02 A-FJ-A-E-HQQE 98390265 1,5 DN 40 170 960
Grundfos CRE 10-03 A-FJ-A-E-HQQE 98390267 2,2 DN 40 221 690
Grundfos CRE 10-05 A-FJ-A-E-HQQE 99071453 3,0 DN 40 254 500
Grundfos CRE 10-06 A-FJ-A-E-HQQE 99071454 4,0 DN 40 309 120
Grundfos CRE 10-09 A-FJ-A-E-HQQE 99071780 5,5 DN 40 378 050
Grundfos CRE 10-12 A-FJ-A-E-HQQE 99071783 7,5 DN 40 464 400
Grundfos CRE 10-17 A-FJ-A-E-HQQE 99071786 11,0 DN 40 602 560
Grundfos CRE 10-01 A-A-A-E-HQQE 98390236 0,75 Rp 1½" 124 620
Grundfos CRE 10-02 A-A-A-E-HQQE 98390261 1,5 Rp 1½" 167 170
Grundfos CRE 10-03 A-A-A-E-HQQE 98390262 2,2 Rp 1½" 218 090
Grundfos CRE 10-05 A-A-A-E-HQQE 99071444 3,0 Rp 1½" 250 700
Grundfos CRE 10-06 A-A-A-E-HQQE 99071446 4,0 Rp 1½" 305 420
Grundfos CRE 10-09 A-A-A-E-HQQE 99071777 5,5 Rp 1½" 374 350
Grundfos CRE 15-01 A-F-A-E-HQQE 98390714 1,5 DN 50 180 410
Grundfos CRE 15-02 A-F-A-E-HQQE 99071524 3,0 DN 50 252 060
Grundfos CRE 15-03 A-F-A-E-HQQE 99104276 4,0 DN 50 306 580
Grundfos CRE 15-04 A-F-A-E-HQQE 99071862 5,5 DN 50 369 280
Grundfos CRE 15-05 A-F-A-E-HQQE 99071863 7,5 DN 50 440 160
Grundfos CRE 15-08 A-F-A-E-HQQE 99071870 11,0 DN 50 572 380
Grundfos CRE 15-10 A-F-A-E-HQQE 96514506 15,0 DN 50 704 300
Grundfos CRE 15-12 A-F-A-E-HQQE 96514507 18,5 DN 50 852 090
Grundfos CRE 15-01 A-A-A-E-HQQE 98390713 1,5 Rp 2" 176 710
Grundfos CRE 15-02 A-A-A-E-HQQE 99071509 3,0 Rp 2" 248 460
Grundfos CRE 15-03 A-A-A-E-HQQE 99071512 4,0 Rp 2" 302 980
Grundfos CRE 15-04 A-A-A-E-HQQE 99071857 5,5 Rp 2" 365 680
Grundfos CRE 15-05 A-A-A-E-HQQE 99071860 7,5 Rp 2" 436 460
Grundfos CRE 20-01 A-F-A-E-HQQE 98390766 2,2 DN 50 222 370
Grundfos CRE 20-02 A-F-A-E-HQQE 99071655 4,0 DN 50 309 990
Grundfos CRE 20-03 A-F-A-E-HQQE 99071657 5,5 DN 50 373 470
Grundfos CRE 20-04 A-F-A-E-HQQE 99071658 7,5 DN 50 445 220
Grundfos CRE 20-06 A-F-A-E-HQQE 99071662 11,0 DN 50 578 900
Grundfos CRE 20-08 A-F-A-E-HQQE 96514642 15,0 DN 50 712 770
Grundfos CRE 20-10 A-F-A-E-HQQE 96514643 18,5 DN 50 862 220
Grundfos CRE 20-01 A-A-A-E-HQQE 98390765 2,2 Rp 2" 218 770
Grundfos CRE 20-02 A-A-A-E-HQQE 99071649 4,0 Rp 2" 306 290
Grundfos CRE 20-03 A-A-A-E-HQQE 99071652 5,5 Rp 2" 369 870
Grundfos CRE 20-04 A-A-A-E-HQQE 99071654 7,5 Rp 2" 441 520
Grundfos CRE 32-1-1 A-F-A-E-HQQE 98390932 2,2 DN 65 262 970
Grundfos CRE 32-1 A-F-A-E-HQQE 99071938 3,0 DN 65 296 170
Grundfos CRE 32-2-1 A-F-A-E-HQQE 99071942 5,5 DN 65 437 340
Grundfos CRE 32-2 A-F-A-E-HQQE 99071953 7,5 DN 65 533 920
Grundfos CRE 32-4-2 A-F-A-E-HQQE 99071955 11,0 DN 65 710 140
Grundfos CRE 32-5-2 A-F-A-E-HQQE 96122663 15,0 DN 65 857 150
Grundfos CRE 32-6 A-F-A-E-HQQE 96122664 18,5 DN 65 1 015 460
Grundfos CRE 32-7 A-F-A-E-HQQE 96122665 22,0 DN 65 1 165 780
Grundfos CRE 45-1-1 A-F-A-E-HQQE 99072009 5,5 DN 80 427 990
Grundfos CRE 45-1 A-F-A-E-HQQE 99072011 7,5 DN 80 523 310
Grundfos CRE 45-2-1 A-F-A-E-HQQE 99072014 11,0 DN 80 689 300
Grundfos CRE 45-2-2 A-F-A-E-HQQE 99072012 11,0 DN 80 689 300
Grundfos CRE 45-2 A-F-A-E-HQQE 96123405 15,0 DN 80 837 390
Grundfos CRE 45-3 A-F-A-E-HQQE 96123406 18,5 DN 80 999 200
Grundfos CRE 45-4-2 A-F-A-E-HQQE 96123407 22,0 DN 80 1 131 710
Grundfos CRE 64-1-1 A-F-A-E-HQQE 99072057 7,5 DN 100 512 500
Grundfos CRE 64-1 A-F-A-E-HQQE 99072059 11,0 DN 100 698 360
Grundfos CRE 64-2-2 A-F-A-E-HQQE 96123994 15,0 DN 100 817 430
Grundfos CRE 64-2-1 A-F-A-E-HQQE 96123995 18,5 DN 100 983 230
Grundfos CRE 64-3-2 A-F-A-E-HQQE 96123996 22,0 DN 100 1 097 630
Grundfos CRE 90-1-1 A-F-A-E-HQQE 99072091 5,5 DN 100 516 890
Grundfos CRE 90-1 A-F-A-E-HQQE 96124363 7,5 DN 100 630 750
Grundfos CRE 90-2-2 A-F-A-E-HQQE 96124364 11,0 DN 100 735 330
Grundfos CRE 90-2-1 A-F-A-E-HQQE 96124365 15,0 DN 100 847 090
Grundfos CRE 120-1 A-F-A-E-HQQE 96856376 18,5 DN 125 713 180
Grundfos CRE 150-1-1 A-F-A-E-HQQE 96856477 18,5 DN 125 713 180
Grundfos CRE 150-1 A-F-A-E-HQQE 96856478 22,0 DN 125 811 630
Grundfos CRE 1-4 AN-FGJ-A-E-HQQE 98389315 0,37 DN 25/DN 32 130 070
Grundfos CRE 1-6 AN-FGJ-A-E-HQQE 98389316 0,55 DN 25/DN 32 138 540
Grundfos CRE 1-9 AN-FGJ-A-E-HQQE 98389317 0,75 DN 25/DN 32 151 690
Grundfos CRE 1-13 AN-FGJ-A-E-HQQE 98389318 1,1 DN 25/DN 32 175 830
Grundfos CRE 1-17 AN-FGJ-A-E-HQQE 98389340 1,5 DN 25/DN 32 229 180
Grundfos CRE 1-25 AN-FGJ-A-E-HQQE 98389342 2,2 DN 25/DN 32 272 800
Grundfos CRE 1-27 AN-FGJ-A-E-HQQE 99072117 3,0 DN 25/DN 32 319 050
Grundfos CRE 1-4 AN-A-A-E-HQQE 98389310 0,37 Rp 1" 126 470
Grundfos CRE 1-6 AN-A-A-E-HQQE 98389311 0,55 Rp 1" 135 040
Grundfos CRE 1-9 AN-A-A-E-HQQE 98389312 0,75 Rp 1" 148 180
Grundfos CRE 1-13 AN-A-A-E-HQQE 98389313 1,1 Rp 1" 172 330
Grundfos CRE 1-17 AN-A-A-E-HQQE 98389334 1,5 Rp 1" 225 680
Grundfos CRE 3-2 AN-FGJ-A-E-HQQE 98389710 0,37 DN 25/DN 32 124 910
Grundfos CRE 3-4 AN-FGJ-A-E-HQQE 98389711 0,55 DN 25/DN 32 132 900
Grundfos CRE 3-5 AN-FGJ-A-E-HQQE 98389712 0,75 DN 25/DN 32 144 480
Grundfos CRE 3-8 AN-FGJ-A-E-HQQE 98389713 1,1 DN 25/DN 32 161 520
Grundfos CRE 3-11 AN-FGJ-A-E-HQQE 98389725 1,5 DN 25/DN 32 206 890
Grundfos CRE 3-17 AN-FGJ-A-E-HQQE 98389720 2,2 DN 25/DN 32 252 360
Grundfos CRE 3-23 AN-FGJ-A-E-HQQE 99072144 3,0 DN 25/DN 32 287 310
Grundfos CRE 3-25 AN-FGJ-A-E-HQQE 99072145 4,0 DN 25/DN 32 341 050
Grundfos CRE 3-2 AN-A-A-E-HQQE 98389705 0,37 Rp 1" 121 210
Grundfos CRE 3-4 AN-A-A-E-HQQE 98389706 0,55 Rp 1" 129 390
Grundfos CRE 3-5 AN-A-A-E-HQQE 98389707 0,75 Rp 1" 140 880
Grundfos CRE 3-8 AN-A-A-E-HQQE 98389708 1,1 Rp 1" 157 920
Grundfos CRE 3-11 AN-A-A-E-HQQE 98389719 1,5 Rp 1" 203 380
Grundfos CRE 5-2 AN-FGJ-A-E-HQQE 98390036 0,55 DN 25/DN 32 130 950
Grundfos CRE 5-4 AN-FGJ-A-E-HQQE 98390037 1,1 DN 25/DN 32 149 150
Grundfos CRE 5-5 AN-FGJ-A-E-HQQE 98390045 1,5 DN 25/DN 32 192 190
Grundfos CRE 5-9 AN-FGJ-A-E-HQQE 98390046 2,2 DN 25/DN 32 234 440
Grundfos CRE 5-12 AN-FGJ-A-E-HQQE 99072203 3,0 DN 25/DN 32 267 350
Grundfos CRE 5-16 AN-FGJ-A-E-HQQE 99072204 4,0 DN 25/DN 32 315 740
Grundfos CRE 5-22 AN-FGJ-A-E-HQQE 99072205 5,5 DN 25/DN 32 378 630
Grundfos CRE 5-24 AN-FGJ-A-E-HQQE 99075978 7,5 DN 25/DN 32 444 930
Grundfos CRE 5-2 AN-A-A-E-HQQE 98390032 0,55 Rp 1¼" 127 440
Grundfos CRE 5-4 AN-A-A-E-HQQE 98390033 1,1 Rp 1¼" 145 650
Grundfos CRE 5-5 AN-A-A-E-HQQE 98390041 1,5 Rp 1¼" 188 680
Grundfos CRE 5-9 AN-A-A-E-HQQE 98390042 2,2 Rp 1¼" 230 840
Grundfos CRE 5-12 AN-A-A-E-HQQE 99072201 3,0 Rp 1¼" 263 750
Grundfos CRE 10-01 AN-FJ-A-E-HQQE 98390270 0,75 DN 40 143 510
Grundfos CRE 10-02 AN-FJ-A-E-HQQE 98390276 1,5 DN 40 186 150
Grundfos CRE 10-03 AN-FJ-A-E-HQQE 98390277 2,2 DN 40 236 970
Grundfos CRE 10-05 AN-FJ-A-E-HQQE 99071459 3,0 DN 40 269 690
Grundfos CRE 10-06 AN-FJ-A-E-HQQE 99071461 4,0 DN 40 324 400
Grundfos CRE 10-09 AN-FJ-A-E-HQQE 99071789 5,5 DN 40 393 230
Grundfos CRE 10-12 AN-FJ-A-E-HQQE 99071790 7,5 DN 40 479 690
Grundfos CRE 10-17 AN-FJ-A-E-HQQE 99071791 11,0 DN 40 617 750
Grundfos CRE 10-01 AN-A-A-E-HQQE 98390268 0,75 Rp 1½" 139 810
Grundfos CRE 10-02 AN-A-A-E-HQQE 98390273 1,5 Rp 1½" 182 550
Grundfos CRE 10-03 AN-A-A-E-HQQE 98390274 2,2 Rp 1½" 233 270
Grundfos CRE 10-05 AN-A-A-E-HQQE 99071457 3,0 Rp 1½" 265 990
Grundfos CRE 10-06 AN-A-A-E-HQQE 99071458 4,0 Rp 1½" 320 600
Grundfos CRE 10-09 AN-A-A-E-HQQE 99071788 5,5 Rp 1½" 389 630
Grundfos CRE 15-01 AN-F-A-E-HQQE 98390720 1,5 DN 50 195 590
Grundfos CRE 15-02 AN-F-A-E-HQQE 99071529 3,0 DN 50 267 450
Grundfos CRE 15-03 AN-F-A-E-HQQE 99071530 4,0 DN 50 321 770
Grundfos CRE 15-04 AN-F-A-E-HQQE 99071875 5,5 DN 50 384 470
Grundfos CRE 15-05 AN-F-A-E-HQQE 99071876 7,5 DN 50 455 450
Grundfos CRE 15-08 AN-F-A-E-HQQE 99071877 11,0 DN 50 587 660
Grundfos CRE 15-10 AN-F-A-E-HQQE 96514575 15,0 DN 50 719 490
Grundfos CRE 15-12 AN-F-A-E-HQQE 96514576 18,5 DN 50 867 280
Grundfos CRE 15-01 AN-A-A-E-HQQE 98390719 1,5 Rp 2" 191 990
Grundfos CRE 15-02 AN-A-A-E-HQQE 99071526 3,0 Rp 2" 263 650
Grundfos CRE 15-03 AN-A-A-E-HQQE 99071527 4,0 Rp 2" 318 170
Grundfos CRE 15-04 AN-A-A-E-HQQE 99071873 5,5 Rp 2" 380 870
Grundfos CRE 15-05 AN-A-A-E-HQQE 99071874 7,5 Rp 2" 451 750
Grundfos CRE 20-01 AN-F-A-E-HQQE 98390769 2,2 DN 50 237 650
Grundfos CRE 20-02 AN-F-A-E-HQQE 99071668 4,0 DN 50 325 280
Grundfos CRE 20-03 AN-F-A-E-HQQE 99071669 5,5 DN 50 388 760
Grundfos CRE 20-04 AN-F-A-E-HQQE 99071670 7,5 DN 50 460 410
Grundfos CRE 20-06 AN-F-A-E-HQQE 99071671 11,0 DN 50 594 180
Grundfos CRE 20-08 AN-F-A-E-HQQE 96514703 15,0 DN 50 727 960
Grundfos CRE 20-10 AN-F-A-E-HQQE 96514704 18,5 DN 50 877 500
Grundfos CRE 20-01 AN-A-A-E-HQQE 98390768 2,2 Rp 2" 233 950
Grundfos CRE 20-02 AN-A-A-E-HQQE 99071664 4,0 Rp 2" 321 480
Grundfos CRE 20-03 AN-A-A-E-HQQE 99071665 5,5 Rp 2" 385 060
Grundfos CRE 20-04 AN-A-A-E-HQQE 99071666 7,5 Rp 2" 456 710
Grundfos CRE 32-1-1 AN-F-A-E-HQQE 98390933 2,2 DN 65 278 640
Grundfos CRE 32-1 AN-F-A-E-HQQE 99071957 3,0 DN 65 311 840
Grundfos CRE 32-2-1 AN-F-A-E-HQQE 99071958 5,5 DN 65 452 920
Grundfos CRE 32-2 AN-F-A-E-HQQE 99071959 7,5 DN 65 549 500
Grundfos CRE 32-4-2 AN-F-A-E-HQQE 99071960 11,0 DN 65 725 810
Grundfos CRE 32-5-2 AN-F-A-E-HQQE 96122671 15,0 DN 65 872 730
Grundfos CRE 32-6 AN-F-A-E-HQQE 96122672 18,5 DN 65 1 031 130
Grundfos CRE 32-7 AN-F-A-E-HQQE 96122673 22,0 DN 65 1 181 460
Grundfos CRE 45-1-1 AN-F-A-E-HQQE 99072016 5,5 DN 80 443 570
Grundfos CRE 45-1 AN-F-A-E-HQQE 99072017 7,5 DN 80 538 880
Grundfos CRE 45-2-1 AN-F-A-E-HQQE 99072019 11,0 DN 80 705 080
Grundfos CRE 45-2-2 AN-F-A-E-HQQE 99072018 11,0 DN 80 705 080
Grundfos CRE 45-2 AN-F-A-E-HQQE 96123413 15,0 DN 80 852 970
Grundfos CRE 45-3 AN-F-A-E-HQQE 96123414 18,5 DN 80 1 014 870
Grundfos CRE 45-4-2 AN-F-A-E-HQQE 96123415 22,0 DN 80 1 147 480
Grundfos CRE 64-1-1 AN-F-A-E-HQQE 99072061 7,5 DN 100 528 170
Grundfos CRE 64-1 AN-F-A-E-HQQE 99072062 11,0 DN 100 714 130
Grundfos CRE 64-2-2 AN-F-A-E-HQQE 96123999 15,0 DN 100 833 200
Grundfos CRE 64-2-1 AN-F-A-E-HQQE 96124000 18,5 DN 100 998 810
Grundfos CRE 64-3-2 AN-F-A-E-HQQE 96124001 22,0 DN 100 1 113 210
Grundfos CRE 90-1-1 AN-F-A-E-HQQE 99072093 5,5 DN 100 527 840
Grundfos CRE 90-1 AN-F-A-E-HQQE 96124367 7,5 DN 100 641 770
Grundfos CRE 90-2-2 AN-F-A-E-HQQE 96124368 11,0 DN 100 746 530
Grundfos CRE 90-2-1 AN-F-A-E-HQQE 96124369 15,0 DN 100 858 290
Grundfos CRE 120-1 AN-F-A-E-HQQE 96856377 18,5 DN 125 724 320
Grundfos CRE 150-1-1 AN-F-A-E-HQQE 96856479 18,5 DN 125 724 320
Grundfos CRE 150-1 AN-F-A-E-HQQE 96856480 22,0 DN 125 822 830

Grundfos CRE Вертикальные насосы