"Люди были изобретены водой для переноса ее из одного места в другое."
Эдвард Форд
 
 
 
	
		
	
Вертикальные насосы Grundfos CR - широкий ассортимент в интернет-магазине Антарес. На страницах товаров Вы можете ознакомиться с подробными техническими характеристиками оборудования. Вся продукция проходит строгий контроль качества, подлежат обязательной сертификации и имеет заводскую гарантию. Вертикальные многоступенчатые насосы Grundfos CR купить онлайн в интернет-магазине Антарес. Заказывайте с доставкой по Москве и России. Звоните +7 495 150-17-35.
Насосы Grundfos CR обеспечивают полный спектр насосных решений для применения в промышленных и гражданских сферах производства и услуг благодаря передовым разработкам Grundfos.
Основное применение:
| Тип | Артикул | Мощн., кВт | Присоед.раз. | Цена, руб | 
|---|---|---|---|---|
| Grundfos CR 1S-2 | 96515647 | 0,37 | DN 25/DN 32 | 54 060 | 
| Grundfos CR 1S-3 | 96515649 | 0,37 | DN 25/DN 32 | 56 010 | 
| Grundfos CR 1S-4 | 96515650 | 0,37 | DN 25/DN 32 | 57 960 | 
| Grundfos CR 1S-5 | 96515652 | 0,37 | DN 25/DN 32 | 59 810 | 
| Grundfos CR 1S-6 | 96515654 | 0,37 | DN 25/DN 32 | 61 860 | 
| Grundfos CR 1S-7 | 96515655 | 0,37 | DN 25/DN 32 | 63 810 | 
| Grundfos CR 1S-8 | 96515656 | 0,37 | DN 25/DN 32 | 65 750 | 
| Grundfos CR 1S-9 | 96515657 | 0,37 | DN 25/DN 32 | 67 600 | 
| Grundfos CR 1S-10 | 96515658 | 0,37 | DN 25/DN 32 | 69 650 | 
| Grundfos CR 1S-11 | 96515660 | 0,37 | DN 25/DN 32 | 71 500 | 
| Grundfos CR 1S-12 | 96515661 | 0,37 | DN 25/DN 32 | 73 450 | 
| Grundfos CR 1S-13 | 96515663 | 0,37 | DN 25/DN 32 | 75 400 | 
| Grundfos CR 1S-15 | 96515664 | 0,55 | DN 25/DN 32 | 78 420 | 
| Grundfos CR 1S-17 | 96515666 | 0,55 | DN 25/DN 32 | 83 390 | 
| Grundfos CR 1S-19 | 96515668 | 0,55 | DN 25/DN 32 | 88 260 | 
| Grundfos CR 1S-21 | 96515670 | 0,75 | DN 25/DN 32 | 96 930 | 
| Grundfos CR 1S-23 | 96515671 | 0,75 | DN 25/DN 32 | 101 800 | 
| Grundfos CR 1S-25 | 96515672 | 0,75 | DN 25/DN 32 | 106 860 | 
| Grundfos CR 1S-27 | 96515673 | 1,1 | DN 25/DN 32 | 112 900 | 
| Grundfos CR 1S-30 | 96515675 | 1,1 | DN 25/DN 32 | 120 500 | 
| Grundfos CR 1S-33 | 96515676 | 1,1 | DN 25/DN 32 | 127 800 | 
| Grundfos CR 1S-36 | 96515677 | 1,1 | DN 25/DN 32 | 135 210 | 
| Grundfos CR 1-2 | 96516239 | 0,37 | DN 25/DN 32 | 53 670 | 
| Grundfos CR 1-3 | 96516240 | 0,37 | DN 25/DN 32 | 55 530 | 
| Grundfos CR 1-4 | 96516241 | 0,37 | DN 25/DN 32 | 57 570 | 
| Grundfos CR 1-5 | 96516242 | 0,37 | DN 25/DN 32 | 59 420 | 
| Grundfos CR 1-6 | 96516243 | 0,37 | DN 25/DN 32 | 61 370 | 
| Grundfos CR 1-7 | 96516244 | 0,37 | DN 25/DN 32 | 63 420 | 
| Grundfos CR 1-8 | 96516245 | 0,55 | DN 25/DN 32 | 64 880 | 
| Grundfos CR 1-9 | 96478872 | 0,55 | DN 25/DN 32 | 66 050 | 
| Grundfos CR 1-10 | 96516246 | 0,55 | DN 25/DN 32 | 69 070 | 
| Grundfos CR 1-11 | 96516247 | 0,55 | DN 25/DN 32 | 72 090 | 
| Grundfos CR 1-12 | 96516248 | 0,75 | DN 25/DN 32 | 75 110 | 
| Grundfos CR 1-13 | 96516249 | 0,75 | DN 25/DN 32 | 77 930 | 
| Grundfos CR 1-15 | 96516250 | 0,75 | DN 25/DN 32 | 83 870 | 
| Grundfos CR 1-17 | 96516251 | 1,1 | DN 25/DN 32 | 89 330 | 
| Grundfos CR 1-19 | 96516252 | 1,1 | DN 25/DN 32 | 95 370 | 
| Grundfos CR 1-21 | 96516253 | 1,1 | DN 25/DN 32 | 101 410 | 
| Grundfos CR 1-23 | 96516254 | 1,1 | DN 25/DN 32 | 107 640 | 
| Grundfos CR 1-25 | 96516255 | 1,5 | DN 25/DN 32 | 119 040 | 
| Grundfos CR 1-27 | 96516256 | 1,5 | DN 25/DN 32 | 124 980 | 
| Grundfos CR 1-30 | 96516257 | 1,5 | DN 25/DN 32 | 134 230 | 
| Grundfos CR 1-33 | 96513309 | 2,2 | DN 25/DN 32 | 150 600 | 
| Grundfos CR 1-36 | 96513340 | 2,2 | DN 25/DN 32 | 159 850 | 
| Grundfos CR 3-2 | 96516649 | 0,37 | DN 25/DN 32 | 53 280 | 
| Grundfos CR 3-3 | 96516650 | 0,37 | DN 25/DN 32 | 56 010 | 
| Grundfos CR 3-4 | 96516651 | 0,37 | DN 25/DN 32 | 59 030 | 
| Grundfos CR 3-5 | 96516652 | 0,37 | DN 25/DN 32 | 61 860 | 
| Grundfos CR 3-6 | 96516653 | 0,55 | DN 25/DN 32 | 63 420 | 
| Grundfos CR 3-7 | 96516654 | 0,55 | DN 25/DN 32 | 66 340 | 
| Grundfos CR 3-8 | 96516655 | 0,75 | DN 25/DN 32 | 70 140 | 
| Grundfos CR 3-9 | 96516656 | 0,75 | DN 25/DN 32 | 73 160 | 
| Grundfos CR 3-10 | 96516657 | 0,75 | DN 25/DN 32 | 76 270 | 
| Grundfos CR 3-11 | 96516658 | 1,1 | DN 25/DN 32 | 80 560 | 
| Grundfos CR 3-12 | 96516659 | 1,1 | DN 25/DN 32 | 83 580 | 
| Grundfos CR 3-13 | 96516660 | 1,1 | DN 25/DN 32 | 86 500 | 
| Grundfos CR 3-15 | 96516661 | 1,1 | DN 25/DN 32 | 92 740 | 
| Grundfos CR 3-17 | 96516662 | 1,5 | DN 25/DN 32 | 105 300 | 
| Grundfos CR 3-19 | 96516663 | 1,5 | DN 25/DN 32 | 111 540 | 
| Grundfos CR 3-21 | 96513345 | 2,2 | DN 25/DN 32 | 114 360 | 
| Grundfos CR 3-23 | 96513346 | 2,2 | DN 25/DN 32 | 120 600 | 
| Grundfos CR 3-25 | 96513347 | 2,2 | DN 25/DN 32 | 126 150 | 
| Grundfos CR 3-27 | 96513348 | 2,2 | DN 25/DN 32 | 132 090 | 
| Grundfos CR 3-29 | 96513349 | 2,2 | DN 25/DN 32 | 138 420 | 
| Grundfos CR 3-31 | 96513350 | 3,0 | DN 25/DN 32 | 145 340 | 
| Grundfos CR 3-33 | 96513351 | 3,0 | DN 25/DN 32 | 151 280 | 
| Grundfos CR 3-36 | 96513352 | 3,0 | DN 25/DN 32 | 160 540 | 
| Grundfos CR 5-2 | 96517037 | 0,37 | DN 25/DN 32 | 61 370 | 
| Grundfos CR 5-3 | 96517038 | 0,55 | DN 25/DN 32 | 64 190 | 
| Grundfos CR 5-4 | 96517039 | 0,55 | DN 25/DN 32 | 68 870 | 
| Grundfos CR 5-5 | 96517040 | 0,75 | DN 25/DN 32 | 73 940 | 
| Grundfos CR 5-6 | 96517041 | 1,1 | DN 25/DN 32 | 76 270 | 
| Grundfos CR 5-7 | 96517042 | 1,1 | DN 25/DN 32 | 79 200 | 
| Grundfos CR 5-8 | 96511750 | 1,1 | DN 25/DN 32 | 82 020 | 
| Grundfos CR 5-9 | 96517043 | 1,5 | DN 25/DN 32 | 93 710 | 
| Grundfos CR 5-10 | 96517044 | 1,5 | DN 25/DN 32 | 96 630 | 
| Grundfos CR 5-11 | 96513382 | 2,2 | DN 25/DN 32 | 105 110 | 
| Grundfos CR 5-12 | 96513383 | 2,2 | DN 25/DN 32 | 108 130 | 
| Grundfos CR 5-13 | 96513384 | 2,2 | DN 25/DN 32 | 111 150 | 
| Grundfos CR 5-14 | 96513385 | 2,2 | DN 25/DN 32 | 114 360 | 
| Grundfos CR 5-15 | 96513386 | 2,2 | DN 25/DN 32 | 117 380 | 
| Grundfos CR 5-16 | 96513387 | 2,2 | DN 25/DN 32 | 120 400 | 
| Grundfos CR 5-18 | 96513388 | 3,0 | DN 25/DN 32 | 133 750 | 
| Grundfos CR 5-20 | 96513389 | 3,0 | DN 25/DN 32 | 139 790 | 
| Grundfos CR 5-22 | 96513381 | 4,0 | DN 25/DN 32 | 143 290 | 
| Grundfos CR 5-24 | 96513390 | 4,0 | DN 25/DN 32 | 149 330 | 
| Grundfos CR 5-26 | 96513391 | 4,0 | DN 25/DN 32 | 155 670 | 
| Grundfos CR 5-29 | 96513392 | 4,0 | DN 25/DN 32 | 164 720 | 
| Grundfos CR 5-32 | 96513393 | 5,5 | DN 25/DN 32 | 187 230 | 
| Grundfos CR 5-36 | 96513394 | 5,5 | DN 25/DN 32 | 199 310 | 
| Grundfos CR 10-01 | 96500963 | 0,37 | DN 40 | 75 980 | 
| Grundfos CR 10-02 | 96500964 | 0,75 | DN 40 | 83 580 | 
| Grundfos CR 10-03 | 96500965 | 1,1 | DN 40 | 98 680 | 
| Grundfos CR 10-04 | 96500966 | 1,5 | DN 40 | 110 860 | 
| Grundfos CR 10-05 | 96501214 | 2,2 | DN 40 | 120 500 | 
| Grundfos CR 10-06 | 96501215 | 2,2 | DN 40 | 127 030 | 
| Grundfos CR 10-07 | 96501216 | 3,0 | DN 40 | 139 980 | 
| Grundfos CR 10-08 | 96501217 | 3,0 | DN 40 | 146 510 | 
| Grundfos CR 10-09 | 96501218 | 3,0 | DN 40 | 153 330 | 
| Grundfos CR 10-10 | 96501219 | 4,0 | DN 40 | 175 150 | 
| Grundfos CR 10-12 | 96501220 | 4,0 | DN 40 | 188 690 | 
| Grundfos CR 10-14 | 96501221 | 5,5 | DN 40 | 219 860 | 
| Grundfos CR 10-16 | 96501222 | 5,5 | DN 40 | 233 400 | 
| Grundfos CR 10-18 | 96501223 | 7,5 | DN 40 | 253 660 | 
| Grundfos CR 10-20 | 96501224 | 7,5 | DN 40 | 267 010 | 
| Grundfos CR 10-22 | 96501225 | 7,5 | DN 40 | 280 550 | 
| Grundfos CR 15-01 | 96501697 | 1,1 | DN 50 | 93 220 | 
| Grundfos CR 15-02 | 96501893 | 2,2 | DN 50 | 117 480 | 
| Grundfos CR 15-03 | 96501894 | 3,0 | DN 50 | 135 700 | 
| Grundfos CR 15-04 | 96501895 | 4,0 | DN 50 | 157 710 | 
| Grundfos CR 15-05 | 96501896 | 4,0 | DN 50 | 165 500 | 
| Grundfos CR 15-06 | 96501897 | 5,5 | DN 50 | 196 870 | 
| Grundfos CR 15-07 | 96501898 | 5,5 | DN 50 | 204 660 | 
| Grundfos CR 15-08 | 96501899 | 7,5 | DN 50 | 238 170 | 
| Grundfos CR 15-09 | 96501900 | 7,5 | DN 50 | 246 160 | 
| Grundfos CR 15-10 | 96501901 | 11,0 | DN 50 | 289 220 | 
| Grundfos CR 15-12 | 96501902 | 11,0 | DN 50 | 304 900 | 
| Grundfos CR 15-14 | 96501903 | 11,0 | DN 50 | 320 580 | 
| Grundfos CR 15-17 | 96501904 | 15,0 | DN 50 | 410 010 | 
| Grundfos CR 20-01 | 96500326 | 1,1 | DN 50 | 95 070 | 
| Grundfos CR 20-02 | 96500508 | 2,2 | DN 50 | 119 720 | 
| Grundfos CR 20-03 | 96500509 | 4,0 | DN 50 | 168 720 | 
| Grundfos CR 20-04 | 96500510 | 5,5 | DN 50 | 199 500 | 
| Grundfos CR 20-05 | 96500511 | 5,5 | DN 50 | 208 750 | 
| Grundfos CR 20-06 | 96500512 | 7,5 | DN 50 | 241 680 | 
| Grundfos CR 20-07 | 96500513 | 7,5 | DN 50 | 251 130 | 
| Grundfos CR 20-08 | 96500514 | 11,0 | DN 50 | 308 310 | 
| Grundfos CR 20-10 | 96500515 | 11,0 | DN 50 | 327 110 | 
| Grundfos CR 20-12 | 96500516 | 15,0 | DN 50 | 399 490 | 
| Grundfos CR 20-14 | 96500517 | 15,0 | DN 50 | 418 290 | 
| Grundfos CR 20-17 | 96500518 | 18,5 | DN 50 | 498 650 | 
| Grundfos CR 32-1-1 | 96121950 | 1,5 | DN 65 | 136 860 | 
| Grundfos CR 32-1 | 96122007 | 2,2 | DN 65 | 146 220 | 
| Grundfos CR 32-2-2 | 96122008 | 3,0 | DN 65 | 168 910 | 
| Grundfos CR 32-2 | 96122009 | 4,0 | DN 65 | 197 840 | 
| Grundfos CR 32-3-2 | 96122010 | 5,5 | DN 65 | 248 790 | 
| Grundfos CR 32-3 | 96122011 | 5,5 | DN 65 | 248 790 | 
| Grundfos CR 32-4-2 | 96122012 | 7,5 | DN 65 | 308 700 | 
| Grundfos CR 32-4 | 96122013 | 7,5 | DN 65 | 308 700 | 
| Grundfos CR 32-5-2 | 96122014 | 11,0 | DN 65 | 388 190 | 
| Grundfos CR 32-5 | 96122015 | 11,0 | DN 65 | 388 190 | 
| Grundfos CR 32-6-2 | 96122016 | 11,0 | DN 65 | 409 520 | 
| Grundfos CR 32-6 | 96122017 | 11,0 | DN 65 | 409 520 | 
| Grundfos CR 32-7-2 | 96122018 | 15,0 | DN 65 | 482 090 | 
| Grundfos CR 32-7 | 96122019 | 15,0 | DN 65 | 482 090 | 
| Grundfos CR 32-8-2 | 96122020 | 15,0 | DN 65 | 503 230 | 
| Grundfos CR 32-8 | 96122021 | 15,0 | DN 65 | 503 230 | 
| Grundfos CR 32-9-2 | 96122022 | 18,5 | DN 65 | 571 130 | 
| Grundfos CR 32-9 | 96122023 | 18,5 | DN 65 | 571 130 | 
| Grundfos CR 32-10-2 | 96122024 | 18,5 | DN 65 | 592 270 | 
| Grundfos CR 32-10 | 96122025 | 18,5 | DN 65 | 592 270 | 
| Grundfos CR 32-11-2 | 96122026 | 22,0 | DN 65 | 663 870 | 
| Grundfos CR 32-11 | 96122027 | 22,0 | DN 65 | 663 870 | 
| Grundfos CR 32-12-2 | 96122028 | 22,0 | DN 65 | 685 980 | 
| Grundfos CR 32-12 | 96122029 | 22,0 | DN 65 | 685 980 | 
| Grundfos CR 32-13-2 | 96122030 | 30,0 | DN 65 | 772 670 | 
| Grundfos CR 32-13 | 96122031 | 30,0 | DN 65 | 772 670 | 
| Grundfos CR 32-14-2 | 96122032 | 30,0 | DN 65 | 793 810 | 
| Grundfos CR 32-14 | 96122033 | 30,0 | DN 65 | 793 810 | 
| Grundfos CR 45-1-1 | 96122796 | 3,0 | DN 80 | 161 320 | 
| Grundfos CR 45-1 | 96122797 | 4,0 | DN 80 | 193 660 | 
| Grundfos CR 45-2-2 | 96122798 | 5,5 | DN 80 | 244 800 | 
| Grundfos CR 45-2 | 96122799 | 7,5 | DN 80 | 309 380 | 
| Grundfos CR 45-3-2 | 96122800 | 11,0 | DN 80 | 391 310 | 
| Grundfos CR 45-3 | 96122801 | 11,0 | DN 80 | 391 310 | 
| Grundfos CR 45-4-2 | 96122802 | 15,0 | DN 80 | 485 800 | 
| Grundfos CR 45-4 | 96122803 | 15,0 | DN 80 | 485 800 | 
| Grundfos CR 45-5-2 | 96122804 | 18,5 | DN 80 | 577 950 | 
| Grundfos CR 45-5 | 96122805 | 18,5 | DN 80 | 577 950 | 
| Grundfos CR 45-6-2 | 96122806 | 22,0 | DN 80 | 655 780 | 
| Grundfos CR 45-6 | 96122807 | 22,0 | DN 80 | 655 780 | 
| Grundfos CR 45-7-2 | 96122808 | 30,0 | DN 80 | 715 010 | 
| Grundfos CR 45-7 | 96122809 | 30,0 | DN 80 | 715 010 | 
| Grundfos CR 45-8-2 | 96122810 | 30,0 | DN 80 | 738 390 | 
| Grundfos CR 45-8-2 | 96122811 | 30,0 | DN 80 | 738 390 | 
| Grundfos CR 45-9-2 | 96122812 | 30,0 | DN 80 | 761 760 | 
| Grundfos CR 45-9 | 96122813 | 37,0 | DN 80 | 829 470 | 
| Grundfos CR 45-10-2 | 96122814 | 37,0 | DN 80 | 850 900 | 
| Grundfos CR 45-10 | 96122815 | 37,0 | DN 80 | 850 900 | 
| Grundfos CR 45-11-2 | 96122816 | 45,0 | DN 80 | 1 106 020 | 
| Grundfos CR 45-11 | 96122817 | 45,0 | DN 80 | 1 106 020 | 
| Grundfos CR 45-12-2 | 96122818 | 45,0 | DN 80 | 1 131 440 | 
| Grundfos CR 45-12 | 96122819 | 45,0 | DN 80 | 1 131 440 | 
| Grundfos CR 45-13-2 | 96122820 | 45,0 | DN 80 | 1 156 770 | 
| Grundfos CR 64-1-1 | 96123526 | 4,0 | DN 100 | 191 420 | 
| Grundfos CR 64-1 | 96123527 | 5,5 | DN 100 | 249 770 | 
| Grundfos CR 64-2-2 | 96123528 | 7,58 | DN 100 | 302 660 | 
| Grundfos CR 64-2-1 | 96123529 | 11,0 | DN 100 | 352 050 | 
| Grundfos CR 64-2 | 96123530 | 11,0 | DN 100 | 352 050 | 
| Grundfos CR 64-3-2 | 96123531 | 15,0 | DN 100 | 468 460 | 
| Grundfos CR 64-3-1 | 96123532 | 15,0 | DN 100 | 468 460 | 
| Grundfos CR 64-3 | 96123533 | 18,5 | DN 100 | 538 400 | 
| Grundfos CR 64-4-2 | 96123534 | 18,5 | DN 100 | 563 920 | 
| Grundfos CR 64-4-1 | 96123535 | 22,0 | DN 100 | 625 970 | 
| Grundfos CR 64-4 | 96123536 | 22,0 | DN 100 | 625 970 | 
| Grundfos CR 64-5-2 | 96123537 | 30,0 | DN 100 | 667 760 | 
| Grundfos CR 64-5-1 | 96123538 | 30,0 | DN 100 | 667 760 | 
| Grundfos CR 64-5 | 96123539 | 30,0 | DN 100 | 667 760 | 
| Grundfos CR 64-6-2 | 96123540 | 30,0 | DN 100 | 693 280 | 
| Grundfos CR 64-6-1 | 96123541 | 37,0 | DN 100 | 816 800 | 
| Grundfos CR 64-6 | 96123542 | 37,0 | DN 100 | 816 800 | 
| Grundfos CR 64-7-2 | 96123543 | 37,0 | DN 100 | 842 130 | 
| Grundfos CR 64-7-1 | 96123544 | 37,0 | DN 100 | 842 130 | 
| Grundfos CR 64-7 | 96123545 | 45,0 | DN 100 | 1 111 380 | 
| Grundfos CR 64-8-2 | 96123546 | 45,0 | DN 100 | 1 136 510 | 
| Grundfos CR 64-8-1 | 96123547 | 45,0 | DN 100 | 1 136 510 | 
| Grundfos CR 90-1-1 | 96124074 | 5,5 | DN 100 | 178 000 | 
| Grundfos CR 90-1 | 96124075 | 7,5 | DN 100 | 222 090 | 
| Grundfos CR 90-2-2 | 96124076 | 11,0 | DN 100 | 289 880 | 
| Grundfos CR 90-2 | 96124077 | 15,0 | DN 100 | 362 390 | 
| Grundfos CR 90-3-2 | 96124078 | 18,5 | DN 100 | 428 390 | 
| Grundfos CR 90-3 | 96124079 | 22,0 | DN 100 | 475 570 | 
| Grundfos CR 90-4-2 | 96124080 | 30,0 | DN 100 | 507 330 | 
| Grundfos CR 90-4 | 96124081 | 30,0 | DN 100 | 507 330 | 
| Grundfos CR 90-5-2 | 96124082 | 37,0 | DN 100 | 620 320 | 
| Grundfos CR 90-5 | 96124083 | 37,0 | DN 100 | 620 320 | 
| Grundfos CR 90-6-2 | 96124084 | 45,0 | DN 100 | 788 670 | 
| Grundfos CR 90-6 | 96124085 | 45,0 | DN 100 | 788 670 | 
| Grundfos CR 120-1 | 95922150 | 11,0 | DN 125 | 306 790 | 
| Grundfos CR 120-2-1 | 95922151 | 18,5 | DN 125 | 428 390 | 
| Grundfos CR 120-2 | 95922152 | 22,0 | DN 125 | 475 570 | 
| Grundfos CR 120-3 | 95922153 | 30,0 | DN 125 | 541 070 | 
| Grundfos CR 120-4-1 | 95922154 | 37,0 | DN 125 | 654 190 | 
| Grundfos CR 120-5-1 | 95922155 | 45,0 | DN 125 | 788 670 | 
| Grundfos CR 120-6-1 | 95922156 | 55,0 | DN 125 | 1 046 050 | 
| Grundfos CR 120-7 | 95922157 | 75,0 | DN 125 | 1 251 850 | 
| Grundfos CR 150-1-1 | 95922374 | 11,0 | DN 125 | 306 790 | 
| Grundfos CR 150-1 | 95922375 | 15,0 | DN 125 | 362 390 | 
| Grundfos CR 150-2-1 | 95922376 | 22,0 | DN 125 | 475 570 | 
| Grundfos CR 150-3-2 | 95922377 | 30,0 | DN 125 | 541 070 | 
| Grundfos CR 150-3 | 95922378 | 37,0 | DN 125 | 637 290 | 
| Grundfos CR 150-4-1 | 95922379 | 45,0 | DN 125 | 771 770 | 
| Grundfos CR 150-5-2 | 95922380 | 55,0 | DN 125 | 1 028 900 | 
| Grundfos CR 150-6 | 95922381 | 75,0 | DN 125 | 1 234 640 | 
Grundfos CR Вертикальные насосы
Стандартная серия насосов Grundfos CR, которая может применяться практически в любых промышленных отраслях, в настоящий момент представляет собой самый широкий модульный ряд из предлагаемого оборудования. Благодаря нашему подходу с использованием модульности, мы смогли расширить его ещё больше.
Стандартная серия насосов Grundfos CR может быть выполнена из четырех материалов: чугун, две марки нержавеющей стали и титан. Существует одиннадцать типоразмеров, позволяющих обеспечить давление вплоть до 50 бар, и несколько типов торцевых уплотнений, типов эластомеров и напряжения питания.
Детали насоса, которые обычно чувствительны к сложным жидкостям или требуют особых условий эксплуатации, могут быть оптимизированы под их вид назначения и спроектированы с учётом специальных требований.
	Подача: до 180 м3/ч
	Напор: до 270 м
	Температура перекачиваемой среды: - 20 °C до +120 °C
	Специсполнение: - 40 °C до +180 °C
	Максимальное рабочее давление: 16/25/30 бар
	Специсполнение: 40 бар