"Люди были изобретены водой для переноса ее из одного места в другое."
Эдвард Форд
Курсы валют ЦБ РФ | |
---|---|
Валюта | RUB |
USD | |
EUR | |
Циркуляционные насосы Wilo TOP-S - широкий ассортимент в интернет-магазине АНТАРЕС. На страницах товаров Вы можете ознакомиться с подробными техническими характеристиками оборудования. Вся продукция проходит строгий контроль качества, подлежат обязательной сертификации и имеет заводскую гарантию. Циркуляционные насосы Wilo TOP-S купить онлайн в интернет магазине АНТАРЕС. Заказывайте с доставкой по Москве и России. Звоните +7 495 150-17-35.
Циркуляционные насосы Wilo TOP-S представляют собой насос с мокрым ротором, с тремя скоростями вращения вала и рабочей частотой 50 Гц. Данные насосы могут использоваться как в незамкнутых, так и в замкнутых системах. Wilo TOP-S насосы с герметизированным ротором, насос и двигатель составляют единый блок без торцевого уплотнения всего с двумя сальниками в качестве уплотнения. В качестве смазки для подшипников используется перекачиваемая жидкость.
Назначение
Насосы Wilo TOP-S предназначены для обеспечения циркуляции жидкостей в системах отопления и кондиционирования воздуха.
Применение:
Тип | Артикул | Монтажная длина | Напряжение, В | Присоед.раз. | Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|
TOP-S 25/5 EM | 2044009 | 180 | 1x230V | G 1" | 12 890 |
TOP-S 25/5 DM | 2044010 | 180 | 3x380V | G 1" | 12 190 |
TOP-S 25/7 EM | 2048320 | 180 | 1x230V | G 1" | 15 080 |
TOP-S 25/7 DM | 2048321 | 180 | 3x380V | G 1" | 14 230 |
TOP-S 25/10 EM | 2061962 | 180 | 1x230V | G 1" | 19 430 |
TOP-S 25/10 DM | 2165521 | 180 | 3x380V | G 1" | 18 400 |
TOP-S 25/13 EM | 2084440 | 180 | 1x230V | G 1" | 21 510 |
TOP-S 25/13 DM | 2084441 | 180 | 3x380V | G 1" | 20 630 |
TOP-S 30/4 EM | 2044011 | 180 | 1x230V | G 1 1/4" | 14 200 |
TOP-S 30/4 DM | 2044012 | 180 | 3x380V | G 1 1/4" | 13 490 |
TOP-S 30/5 EM | 2044013 | 180 | 1x230V | G 1 1/4" | 15 080 |
TOP-S 30/5 DM | 2044014 | 180 | 3x380V | G 1 1/4" | 14 380 |
TOP-S 30/7 EM | 2048322 | 180 | 1x230V | G 1 1/4" | 17 200 |
TOP-S 30/7 DM | 2048323 | 180 | 3x380V | G 1 1/4" | 16 350 |
TOP-S 30/10 EM | 2066132 | 180 | 1x230V | G 1 1/4" | 21 510 |
TOP-S 30/10 DM | 2165522 | 180 | 3x380V | G 1 1/4" | 20 350 |
TOP-S 40/4 EM | 2080040 | 220 | 1x230V | DN 40 PN 06/10 | 23 700 |
TOP-S 40/4 DM | 2080041 | 220 | 3x380V | DN 40 PN 06/10 | 22 430 |
TOP-S 40/7 EM | 2080042 | 250 | 1x230V | DN 40 PN 06/10 | 28 010 |
TOP-S 40/7 DM | 2165523 | 250 | 3x380V | DN 40 PN 06/10 | 26 560 |
TOP-S 40/10 EM | 2165524 | 250 | 1x230V | DN 40 PN 06/10 | 34 550 |
TOP-S 40/10 DM | 2165525 | 250 | 3x380V | DN 40 PN 06/10 | 32 600 |
TOP-S 40/15 EM | 2165526 | 250 | 1x230V | DN 40 PN 06/10 | 40 970 |
TOP-S 40/15 DM | 2165527 | 250 | 3x380V | DN 40 PN 06/10 | 38 960 |
TOP-S 50/4 EM | 2080048 | 240 | 1x230V | DN 50 PN 06/10 | 32 360 |
TOP-S 50/4 DM | 2165528 | 240 | 3x380V | DN 50 PN 06/10 | 30 590 |
TOP-S 50/7 EM | 2165529 | 280 | 1x230V | DN 50 PN 06/10 | 36 630 |
TOP-S 50/7 DM | 2165530 | 280 | 3x380V | DN 50 PN 06/10 | 33 660 |
TOP-S 50/10 EM | 2165531 | 280 | 1x230V | DN 50 PN 06/10 | 43 160 |
TOP-S 50/10 DM | 2165532 | 280 | 3x380V | DN 50 PN 06/10 | 40 760 |
TOP-S 50/15 DM | 2165533 | 340 | 3x380V | DN 50 PN 06/10 | 46 060 |
TOP-S 65/7 EM | 2165534 | 280 | 1x230V | DN 65 PN 06/10 | 40 300 |
TOP-S 65/7 DM | 2165535 | 280 | 3x380V | DN 65 PN 06/10 | 38 150 |
TOP-S 65/10 EM | 2165536 | 340 | 1x230V | DN 65 PN 06/10 | 51 710 |
TOP-S 65/10 DM | 2165537 | 340 | 3x380V | DN 65 PN 06/10 | 48 920 |
TOP-S 65/13 DM | 2165538 | 340 | 3x380V | DN 65 PN 06/10 | 48 890 |
TOP-S 65/15 DM | 2165539 | 340 | 3x380V | DN 65 PN 06/10 | 55 390 |
TOP-S 80/7 EM PN6 | 2165540 | 360 | 1x230V | DN 80 PN 6 | 47 610 |
TOP-S 80/7 DM PN6 | 2165541 | 360 | 3x380V | DN 80 PN 6 | 44 970 |
TOP-S 80/7 DM PN10 | 2165542 | 360 | 3x380V | DN 80 PN 10 | 55 670 |
TOP-S 80/10 DM PN6 | 2165543 | 360 | 3x380V | DN 80 PN 6 | 60 370 |
TOP-S 80/10 DM PN10 | 2165544 | 360 | 3x380V | DN 80 PN 10 | 59 910 |
TOP-S 80/15 DM PN6 | 2165545 | 360 | 3x380V | DN 80 PN 6 | 102 720 |
TOP-S 80/15 DM PN10 | 2165546 | 360 | 3x380V | DN 80 PN 10 | 107 800 |
TOP-S 80/20 DM PN6 | 2165547 | 360 | 3x380V | DN 80 PN 6 | 109 990 |
TOP-S 80/20 DM PN10 | 2165548 | 360 | 3x380V | DN 80 PN 10 | 115 500 |
TOP-S 100/10 DM PN6 | 2165549 | 360 | 3x380V | DN 100 PN 6 | 72 450 |
TOP-S 100/10 DM PN10 | 2165550 | 360 | 3x380V | DN 100 PN 10 | 68 490 |
Технические характеристики насосов Wilo TOP-S:
Материалы: