"Люди были изобретены водой для переноса ее из одного места в другое."
Эдвард Форд
Сдвоенные циркуляционные насосы Grundfos UPSD серии 200 - широкий ассортимент в интернет-магазине Антарес. На страницах товаров Вы можете ознакомиться с подробными техническими характеристиками оборудования. Вся продукция проходит строгий контроль качества, подлежит обязательной сертификации и имеет заводскую гарантию. Циркуляционные насосы сдвоенные Grundfos UPSD серии 200 купить онлайн в интернет-магазине Антарес. Заказывайте с доставкой по Москве и России. Звоните +7 495 150-17-35.
Сдвоенные циркуляционные насосы Grundfos UPSD серии 200 представляют собой целый ряд насосов с тремя скоростями вращения вала и рабочей частотой 50 Гц. Данные насосы могут использоваться как в незамкнутых, так и в замкнутых системах. Grundfos UPSD серии 200 являются насосами с герметизированным ротором, т.е. насос и двигатель составляют единый блок без торцевого уплотнения всего с двумя сальниками в качестве уплотнения. В качестве смазки для подшипников используется перекачиваемая жидкость.
Назначение:
Насосы Grundfos UPSD серии 200 спроектированы для обеспечения циркуляции жидкостей в системах отопления и кондиционирования воздуха. Насосы с корпусами из бронзы также подходят для использования в системах горячего водоснабжения.
Тип | Артикул | Напряжение, В | Присоед.раз. | Доп.темпер.*С | Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|
Grundfos UPSD 32-60 F | 96401783 | 1 х 230-240 | DN32 PN06/10 | -10*С...+120*С | 87 900 |
Grundfos UPSD 32-120 F | 96401841 | 1 х 230-240 | DN32 PN06/10 | -10*С...+120*С | 103 560 |
Grundfos UPSD 40-60/2 F | 96401918 | 1 х 230-240 | DN40 PN06/10 | -10*С...+120*С | 102 600 |
Grundfos UPSD 40-120 F | 96401946 | 1 х 230-240 | DN40 PN06/10 | -10*С...+120*С | 120 750 |
Grundfos UPSD 50-60/2 F | 96402057 | 1 х 230-240 | DN50 PN06/10 | -10*С...+120*С | 124 600 |
Grundfos UPSD 50-120 F | 96402105 | 1 х 230-240 | DN50 PN06/10 | -10*С...+120*С | 146 500 |
Grundfos UPSD 50-180 F | 96402137 | 1 х 230-240 | DN50 PN06/10 | -10*С...+120*С | 168 600 |
Grundfos UPSD 65-60/2 F | 96404981 | 1 х 230-240 | DN65 PN06/10 | -10*С...+120*С | 146 500 |
Grundfos UPSD 65-120 F | 96402282 | 1 х 230-240 | DN65 PN06/10 | -10*С...+120*С | 172 440 |
Grundfos UPSD 32-60 F | 96401792 | 3 х 400-415 | DN32 PN06/10 | -10*С...+120*С | 80 020 |
Grundfos UPSD 32-120 F | 96401843 | 3 х 400-415 | DN32 PN06/10 | -10*С...+120*С | 93 950 |
Grundfos UPSD 40-60/2 F | 96401920 | 3 х 400-415 | DN40 PN06/10 | -10*С...+120*С | 93 280 |
Grundfos UPSD 40-120 F | 96401948 | 3 х 400-415 | DN40 PN06/10 | -10*С...+120*С | 109 800 |
Grundfos UPSD 50-60/2 F | 96402060 | 3 х 400-415 | DN50 PN06/10 | -10*С...+120*С | 113 260 |
Grundfos UPSD 50-120 F | 96402107 | 3 х 400-415 | DN50 PN06/10 | -10*С...+120*С | 133 240 |
Grundfos UPSD 50-180 F | 96402139 | 3 х 400-415 | DN50 PN06/10 | -10*С...+120*С | 153 230 |
Grundfos UPSD 65-60/2 F | 96404983 | 3 х 400-415 | DN65 PN06/10 | -10*С...+120*С | 133 240 |
Grundfos UPSD 65-120 F | 96402284 | 3 х 400-415 | DN65 PN06/10 | -10*С...+120*С | 156 780 |
Grundfos UPSD 65-180 F | 96402318 | 3 х 400-415 | DN65 PN06/10 | -10*С...+120*С | 180 320 |
Grundfos UPSD 80-60 F | 96402397 | 3 х 400-415 | DN80 PN06 | -10*С...+120*С | 195 780 |
Grundfos UPSD 80-60 F | 96402398 | 3 х 400-415 | DN80 PN10 | -10*С...+120*С | 203 560 |
Grundfos UPSD 80-120 F | 96403131 | 3 х 400-415 | DN80 PN06 | -10*С...+120*С | 205 970 |
Grundfos UPSD 80-120 F | 96403132 | 3 х 400-415 | DN80 PN10 | -10*С...+120*С | 214 130 |
Grundfos UPSD 100-30 F | 96402523 | 3 х 400-415 | DN100 PN06 | -10*С...+120*С | 217 590 |
Grundfos UPSD 100-30 F | 96402524 | 3 х 400-415 | DN100 PN10 | -10*С...+120*С | 189 060 |
Применение насосов Grundfos UPSD серии 200:
Особенности и преимущества: