"Люди были изобретены водой для переноса ее из одного места в другое."
Эдвард Форд
Насосные установки пожаротушения Grundfos Hydro MX CR - широкий ассортимент в интернет-магазине Антарес. На страницах товаров Вы можете ознакомиться с подробными техническими характеристиками оборудования. Вся продукция проходит строгий контроль качества, подлежит обязательной сертификации и имеет заводскую гарантию. Насосные установки пожаротушения Grundfos Hydro MX CR купить онлайн в интернет-магазине Антарес. Заказывайте с доставкой по Москве и России. Звоните +7 495 150-17-35.
Grundfos Hydro MX CR представляют собой комплектные насосные агрегаты для установок водяного и пенного пожаротушения. Установки Grundfos Hydro MX соответствуют требованиям ТУ 4854-005-59379130-2006 и имеют сертификат пожарной безопасности CCРП-RU.ПБ01.Н.0145.
Технические данные:
Cпринклерные и дренчерные системы водяного пожаротушения, системы с гидрантами в жилых зданиях различной этажности, магазинах, производственных и складских помещениях, объектах культурно-социального значения
Тип | Артикул | Мощн., кВт | Напряжение, В | Цена, руб |
---|---|---|---|---|
Grundfos Hydro MX 1/1 CR 10-3 | 98592496 | 1,1 | 3x380-415 V | 1 037 880 |
Grundfos Hydro MX 1/1 CR 10-4 | 98592497 | 1,5 | 3x380-415 V | 1 043 580 |
Grundfos Hydro MX 1/1 CR 10-6 | 98592498 | 2,2 | 3x380-415 V | 1 078 250 |
Grundfos Hydro MX 1/1 CR 10-9 | 98592499 | 3,0 | 3x380-415 V | 1 124 610 |
Grundfos Hydro MX 1/1 CR 10-12 | 98592500 | 4,0 | 3x380-415 V | 1 174 700 |
Grundfos Hydro MX 1/1 CR 10-14 | 98592501 | 5,5 | 3x380-415 V | 1 301 890 |
Grundfos Hydro MX 1/1 CR 15-2 | 98592502 | 2,2 | 3x380-415 V | 1 052 420 |
Grundfos Hydro MX 1/1 CR 15-3 | 98592503 | 3,0 | 3x380-415 V | 1 080 600 |
Grundfos Hydro MX 1/1 CR 15-4 | 98831245 | 4,0 | 3x380-415 V | 1 110 460 |
Grundfos Hydro MX 1/1 CR 15-5 | 98592504 | 4,0 | 3x380-415 V | 1 126 370 |
Grundfos Hydro MX 1/1 CR 15-7 | 98592505 | 5,5 | 3x380-415 V | 1 265 750 |
Grundfos Hydro MX 1/1 CR 15-9 | 98592506 | 7,5 | 3x380-415 V | 1 349 820 |
Grundfos Hydro MX 1/1 CR 15-10 | 98592507 | 11,0 | 3x380-415 V | 1 444 210 |
Grundfos Hydro MX 1/1 CR 20-2 | 98592508 | 2,2 | 3x380-415 V | 1 053 100 |
Grundfos Hydro MX 1/1 CR 20-3 | 98592509 | 4,0 | 3x380-415 V | 1 104 960 |
Grundfos Hydro MX 1/1 CR 20-5 | 98592510 | 5,5 | 3x380-415 V | 1 245 510 |
Grundfos Hydro MX 1/1 CR 20-7 | 98592511 | 7,5 | 3x380-415 V | 1 329 000 |
Grundfos Hydro MX 1/1 CR 20-10 | 98592512 | 11,0 | 3x380-415 V | 1 448 240 |
Grundfos Hydro MX 1/1 CR 32-2-2 | 98592513 | 3,0 | 3x380-415 V | 1 274 490 |
Grundfos Hydro MX 1/1 CR 32-2 | 98592514 | 4,0 | 3x380-415 V | 1 296 190 |
Grundfos Hydro MX 1/1 CR 32-3 | 98592515 | 5,5 | 3x380-415 V | 1 447 940 |
Grundfos Hydro MX 1/1 CR 32-4 | 98592516 | 7,5 | 3x380-415 V | 1 572 880 |
Grundfos Hydro MX 1/1 CR 32-5 | 98592517 | 11,0 | 3x380-415 V | 1 702 330 |
Grundfos Hydro MX 1/1 CR 32-6-2 | 98592518 | 11,0 | 3x380-415 V | 1 749 470 |
Grundfos Hydro MX 1/1 CR 32-7 | 98592519 | 15,0 | 3x380-415 V | 1 851 520 |
Grundfos Hydro MX 1/1 CR 45-1 | 98592520 | 4,0 | 3x380-415 V | 1 436 160 |
Grundfos Hydro MX 1/1 CR 45-2 | 98592521 | 7,5 | 3x380-415 V | 1 601 070 |
Grundfos Hydro MX 1/1 CR 45-2-2 | 98592522 | 5,5 | 3x380-415 V | 1 569 050 |
Grundfos Hydro MX 1/1 CR 45-3 | 98592523 | 11,0 | 3x380-415 V | 1 766 560 |
Grundfos Hydro MX 1/1 CR 45-4 | 98592524 | 15,0 | 3x380-415 V | 1 912 320 |
Grundfos Hydro MX 1/1 CR 45-5 | 98592525 | 18,5 | 3x380-415 V | 2 017 710 |
Grundfos Hydro MX 1/1 CR 64-1 | 98592526 | 5,5 | 3x380-415 V | 1 639 860 |
Grundfos Hydro MX 1/1 CR 64-2 | 98592527 | 11,0 | 3x380-415 V | 1 861 050 |
Grundfos Hydro MX 1/1 CR 64-2-2 | 98592528 | 7,5 | 3x380-415 V | 1 756 350 |
Grundfos Hydro MX 1/1 CR 64-3 | 98592530 | 18,5 | 3x380-415 V | 2 045 410 |
Grundfos Hydro MX 1/1 CR 64-3-1 | 98592529 | 15,0 | 3x380-415 V | 1 994 920 |
Grundfos Hydro MX 1/1 CR 64-4 | 98592531 | 22,0 | 3x380-415 V | 2 318 550 |
Grundfos Hydro MX 1/1 CR 64-4-2 | 98592532 | 18,5 | 3x380-415 V | 2 096 480 |
Grundfos Hydro MX 1/1 CR 64-5-1 | 98592533 | 30,0 | 3x380-415 V | 2 613 900 |
Grundfos Hydro MX 1/1 CR 90-1 | 98592535 | 7,5 | 3x380-415 V | 1 701 940 |
Grundfos Hydro MX 1/1 CR 90-2-2 | 98592536 | 11,0 | 3x380-415 V | 1 845 630 |
Grundfos Hydro MX 1/1 CR 90-2 | 98592537 | 15,0 | 3x380-415 V | 1 898 470 |
Grundfos Hydro MX 1/1 CR 90-3 | 98592538 | 22,0 | 3x380-415 V | 2 246 560 |
Grundfos Hydro MX 1/1 CR 90-3-2 | 98592539 | 18,5 | 3x380-415 V | 2 018 500 |
Grundfos Hydro MX 1/1 CR 90-4-2 | 98592540 | 30,0 | 3x380-415 V | 2 462 450 |
Grundfos Hydro MX 1/1 CR 90-4 | 98592541 | 30,0 | 3x380-415 V | 2 462 450 |
Grundfos Hydro MX 1/1 CR 120-1 | 98592542 | 11,0 | 3x380-415 V | 2 348 220 |
Grundfos Hydro MX 1/1 CR 120-2-1 | 98592543 | 22,0 | 3x380-415 V | 2 650 630 |
Grundfos Hydro MX 1/1 CR 120-5-1 | 98592544 | 45,0 | 3x380-415 V | 3 846 640 |
Grundfos Hydro MX 1/1 CR 120-2 | 98592545 | 18,5 | 3x380-415 V | 2 785 980 |
Grundfos Hydro MX 1/1 CR 120-3 | 98592546 | 30,0 | 3x380-415 V | 3 016 010 |
Grundfos Hydro MX 1/1 CR 120-4-1 | 98592547 | 37,0 | 3x380-415 V | 3 444 440 |
Grundfos Hydro MX 1/1 CR 150-1-1 | 98592548 | 15,0 | 3x380-415 V | 2 351 460 |
Grundfos Hydro MX 1/1 CR 150-1 | 98592549 | 11,0 | 3x380-415 V | 2 489 260 |
Grundfos Hydro MX 1/1 CR 150-2-1 | 98592550 | 22,0 | 3x380-415 V | 2 786 080 |
Grundfos Hydro MX 1/1 CR 150-3-2 | 98592551 | 37,0 | 3x380-415 V | 3 016 100 |
Grundfos Hydro MX 1/1 CR 150-3 | 98592552 | 30,0 | 3x380-415 V | 3 405 350 |
Grundfos Hydro MX 1/1 CR 150-4-1 | 98592553 | 45,0 | 3x380-415 V | 3 807 650 |
Grundfos Hydro MX 1/1 CR 150-5-2 | 98592554 | 55,0 | 3x380-415 V | 4 397 650 |
Grundfos Hydro MX 2/1 CR 5-2 | 98783274 | 0,37 | 3x380-415 V | 1 482 420 |
Grundfos Hydro MX 2/1 CR 5-3 | 98783275 | 0,55 | 3x380-415 V | 1 467 290 |
Grundfos Hydro MX 2/1 CR 5-4 | 98783276 | 0,55 | 3x380-415 V | 1 489 100 |
Grundfos Hydro MX 2/1 CR 5-5 | 98783277 | 0,75 | 3x380-415 V | 1 547 540 |
Grundfos Hydro MX 2/1 CR 5-6 | 98783278 | 1,1 | 3x380-415 V | 1 504 420 |
Grundfos Hydro MX 2/1 CR 5-7 | 98783279 | 1,1 | 3x380-415 V | 1 506 780 |
Grundfos Hydro MX 2/1 CR 5-8 | 98783280 | 1,1 | 3x380-415 V | 1 511 590 |
Grundfos Hydro MX 2/1 CR 5-9 | 98783291 | 1,5 | 3x380-415 V | 1 517 580 |
Grundfos Hydro MX 2/1 CR 5-10 | 98783292 | 1,5 | 3x380-415 V | 1 520 330 |
Grundfos Hydro MX 2/1 CR 5-11 | 98783293 | 2,2 | 3x380-415 V | 1 588 490 |
Grundfos Hydro MX 2/1 CR 5-12 | 98783294 | 2,2 | 3x380-415 V | 1 591 240 |
Grundfos Hydro MX 2/1 CR 5-13 | 98783295 | 2,2 | 3x380-415 V | 1 595 270 |
Grundfos Hydro MX 2/1 CR 5-14 | 98783296 | 2,2 | 3x380-415 V | 1 599 200 |
Grundfos Hydro MX 2/1 CR 5-15 | 98783297 | 2,2 | 3x380-415 V | 1 601 560 |
Grundfos Hydro MX 2/1 CR 5-16 | 98783298 | 2,2 | 3x380-415 V | 1 604 310 |
Grundfos Hydro MX 2/1 CR 5-18 | 98783299 | 3,0 | 3x380-415 V | 1 558 340 |
Grundfos Hydro MX 2/1 CR 5-20 | 98783300 | 3,0 | 3x380-415 V | 1 563 640 |
Grundfos Hydro MX 2/1 CR 5-22 | 98783301 | 4,0 | 3x380-415 V | 1 592 130 |
Grundfos Hydro MX 2/1 CR 10-01 | 98783302 | 0,37 | 3x380-415 V | 1 486 050 |
Grundfos Hydro MX 2/1 CR 10-02 | 98783303 | 0,75 | 3x380-415 V | 1 537 710 |
Grundfos Hydro MX 2/1 CR 10-03 | 98783304 | 1,1 | 3x380-415 V | 1 502 360 |
Grundfos Hydro MX 2/1 CR 10-04 | 98783305 | 1,5 | 3x380-415 V | 1 512 770 |
Grundfos Hydro MX 2/1 CR 10-05 | 98783306 | 2,2 | 3x380-415 V | 1 576 310 |
Grundfos Hydro MX 2/1 CR 10-06 | 98783307 | 2,2 | 3x380-415 V | 1 531 040 |
Grundfos Hydro MX 2/1 CR 10-07 | 98783308 | 3,0 | 3x380-415 V | 1 548 320 |
Grundfos Hydro MX 2/1 CR 10-08 | 98783309 | 3,0 | 3x380-415 V | 1 554 410 |
Grundfos Hydro MX 2/1 CR 10-09 | 98783310 | 3,0 | 3x380-415 V | 1 561 880 |
Grundfos Hydro MX 2/1 CR 10-10 | 98783311 | 4,0 | 3x380-415 V | 1 591 440 |
Grundfos Hydro MX 2/1 CR 10-12 | 98783312 | 4,0 | 3x380-415 V | 1 602 830 |
Grundfos Hydro MX 2/1 CR 15-01 | 98783313 | 1,1 | 3x380-415 V | 1 499 210 |
Grundfos Hydro MX 2/1 CR 15-02 | 98783314 | 2,2 | 3x380-415 V | 1 512 670 |
Grundfos Hydro MX 2/1 CR 15-03 | 98783315 | 3,0 | 3x380-415 V | 1 531 820 |
Grundfos Hydro MX 2/1 CR 15-04 | 98783316 | 4,0 | 3x380-415 V | 1 562 560 |
Grundfos Hydro MX 2/1 CR 15-05 | 98783317 | 4,0 | 3x380-415 V | 1 569 830 |
Grundfos Hydro MX 2/1 CR 15-06 | 98783318 | 5,5 | 3x380-415 V | 1 709 890 |
Grundfos Hydro MX 2/1 CR 15-07 | 98783319 | 5,5 | 3x380-415 V | 1 719 220 |
Grundfos Hydro MX 2/1 CR 15-08 | 98783320 | 7,5 | 3x380-415 V | 1 759 690 |
Grundfos Hydro MX 2/1 CR 15-09 | 98783321 | 7,5 | 3x380-415 V | 1 767 150 |
Grundfos Hydro MX 2/1 CR 15-10 | 98783322 | 11,0 | 3x380-415 V | 1 980 780 |
Grundfos Hydro MX 2/1 CR 20-01 | 98783323 | 1,1 | 3x380-415 V | 1 531 820 |
Grundfos Hydro MX 2/1 CR 20-02 | 98783324 | 2,2 | 3x380-415 V | 1 544 880 |
Grundfos Hydro MX 2/1 CR 20-03 | 98783325 | 4,0 | 3x380-415 V | 1 587 510 |
Grundfos Hydro MX 2/1 CR 20-04 | 98783326 | 5,5 | 3x380-415 V | 1 726 390 |
Grundfos Hydro MX 2/1 CR 20-05 | 98783327 | 5,5 | 3x380-415 V | 1 733 660 |
Grundfos Hydro MX 2/1 CR 20-06 | 98783328 | 7,5 | 3x380-415 V | 1 774 720 |
Grundfos Hydro MX 2/1 CR 20-07 | 98783329 | 7,5 | 3x380-415 V | 1 784 150 |
Grundfos Hydro MX 2/1 CR 20-08 | 98783330 | 11,0 | 3x380-415 V | 1 997 080 |
Grundfos Hydro MX 2/1 CR 20-10 | 98783331 | 11,0 | 3x380-415 V | 2 013 000 |
Grundfos Hydro MX 2/1 CR 32-1-1 | 98783332 | 1,5 | 3x380-415 V | 1 656 360 |
Grundfos Hydro MX 2/1 CR 32-1 | 98783333 | 22,0 | 3x380-415 V | 1 723 640 |
Grundfos Hydro MX 2/1 CR 32-2-2 | 98783334 | 3,0 | 3x380-415 V | 1 692 410 |
Grundfos Hydro MX 2/1 CR 32-2 | 98783335 | 4,0 | 3x380-415 V | 1 715 100 |
Grundfos Hydro MX 2/1 CR 32-3-2 | 98783336 | 5,5 | 3x380-415 V | 1 847 690 |
Grundfos Hydro MX 2/1 CR 32-3 | 98783337 | 5,5 | 3x380-415 V | 1 847 300 |
Grundfos Hydro MX 2/1 CR 32-4-2 | 98783338 | 7,5 | 3x380-415 V | 1 906 720 |
Grundfos Hydro MX 2/1 CR 32-4 | 98783339 | 7,5 | 3x380-415 V | 1 906 230 |
Grundfos Hydro MX 2/1 CR 32-5-2 | 98783340 | 11,0 | 3x380-415 V | 2 144 710 |
Grundfos Hydro MX 2/1 CR 32-5 | 98783341 | 11,0 | 3x380-415 V | 2 144 220 |
Grundfos Hydro MX 2/1 CR 32-6-2 | 98783342 | 11,0 | 3x380-415 V | 2 180 750 |
Grundfos Hydro MX 2/1 CR 32-6 | 98783343 | 11,0 | 3x380-415 V | 2 180 260 |
Grundfos Hydro MX 2/1 CR 32-7-2 | 98783344 | 15,0 | 3x380-415 V | 2 274 550 |
Grundfos Hydro MX 2/1 CR 32-7 | 98783345 | 15,0 | 3x380-415 V | 2 274 060 |
Grundfos Hydro MX 2/1 CR 45-1-1 | 98783346 | 3,0 | 3x380-415 V | 1 815 380 |
Grundfos Hydro MX 2/1 CR 45-1 | 98783347 | 4,0 | 3x380-415 V | 1 838 560 |
Grundfos Hydro MX 2/1 CR 45-2-2 | 98783348 | 5,5 | 3x380-415 V | 1 972 140 |
Grundfos Hydro MX 2/1 CR 45-2 | 98783349 | 7,5 | 3x380-415 V | 2 004 450 |
Grundfos Hydro MX 2/1 CR 45-3-2 | 98783350 | 11,0 | 3x380-415 V | 2 247 050 |
Grundfos Hydro MX 2/1 CR 45-3 | 98783351 | 11,0 | 3x380-415 V | 2 247 050 |
Grundfos Hydro MX 2/1 CR 45-4-2 | 98783352 | 15,0 | 3x380-415 V | 2 344 780 |
Grundfos Hydro MX 2/1 CR 45-4 | 98783353 | 15,0 | 3x380-415 V | 2 344 780 |
Grundfos Hydro MX 2/1 CR 45-5-2 | 98783354 | 18,5 | 3x380-415 V | 2 840 690 |
Grundfos Hydro MX 2/1 CR 45-5 | 98783355 | 18,5 | 3x380-415 V | 2 840 690 |
Grundfos Hydro MX 2/1 CR 64-1-1 | 98783356 | 4,0 | 3x380-415 V | 1 883 050 |
Grundfos Hydro MX 2/1 CR 64-1 | 98783357 | 5,5 | 3x380-415 V | 1 989 130 |
Grundfos Hydro MX 2/1 CR 64-2-2 | 98783358 | 7,5 | 3x380-415 V | 2 051 790 |
Grundfos Hydro MX 2/1 CR 64-2-1 | 98783359 | 11,0 | 3x380-415 V | 2 264 240 |
Grundfos Hydro MX 2/1 CR 64-2 | 98783360 | 11,0 | 3x380-415 V | 2 264 240 |
Grundfos Hydro MX 2/1 CR 64-3-2 | 98783361 | 15,0 | 3x380-415 V | 2 364 130 |
Grundfos Hydro MX 2/1 CR 64-3-1 | 98783362 | 15,0 | 3x380-415 V | 2 364 130 |
Grundfos Hydro MX 2/1 CR 64-3 | 98783363 | 18,5 | 3x380-415 V | 2 829 390 |
Grundfos Hydro MX 2/1 CR 64-4-2 | 98783364 | 18,5 | 3x380-415 V | 2 863 180 |
Grundfos Hydro MX 2/1 CR 64-4-1 | 98783365 | 22,0 | 3x380-415 V | 2 955 210 |
Grundfos Hydro MX 2/1 CR 64-4 | 98783366 | 22,0 | 3x380-415 V | 2 955 210 |
Grundfos Hydro MX 2/1 CR 64-5-2 | 98783367 | 30,0 | 3x380-415 V | 3 138 290 |
Grundfos Hydro MX 2/1 CR 64-5-1 | 98783368 | 30,0 | 3x380-415 V | 3 138 290 |
Grundfos Hydro MX 2/1 CR 64-5 | 98783369 | 30,0 | 3x380-415 V | 3 138 290 |
Grundfos Hydro MX 2/1 CR 90-1-1 | 98783370 | 5,5 | 3x380-415 V | 2 101 290 |
Grundfos Hydro MX 2/1 CR 90-1 | 98783371 | 7,5 | 3x380-415 V | 2 142 740 |
Grundfos Hydro MX 2/1 CR 90-2-2 | 98783372 | 11,0 | 3x380-415 V | 2 370 900 |
Grundfos Hydro MX 2/1 CR 90-2 | 98783373 | 15,0 | 3x380-415 V | 2 446 240 |
Grundfos Hydro MX 2/1 CR 90-3-2 | 98783374 | 18,5 | 3x380-415 V | 2 935 070 |
Grundfos Hydro MX 2/1 CR 90-3 | 98783375 | 22,0 | 3x380-415 V | 3 024 850 |
Grundfos Hydro MX 2/1 CR 90-4-2 | 98783376 | 30,0 | 3x380-415 V | 3 210 090 |
Grundfos Hydro MX 2/1 CR 90-4 | 98783377 | 30,0 | 3x380-415 V | 3 210 090 |
Grundfos Hydro MX 2/1 CR 120-1 | 98783378 | 11,0 | 3x380-415 V | 3 750 880 |
Grundfos Hydro MX 2/1 CR 120-2-1 | 98783379 | 18,5 | 3x380-415 V | 4 380 560 |
Grundfos Hydro MX 2/1 CR 120-2 | 98783380 | 22,0 | 3x380-415 V | 4 468 170 |
Grundfos Hydro MX 2/1 CR 120-3 | 98783381 | 30,0 | 3x380-415 V | 4 708 810 |
Grundfos Hydro MX 2/1 CR 120-4-1 | 98783382 | 37,0 | 3x380-415 V | 5 290 950 |
Grundfos Hydro MX 2/1 CR 120-5-1 | 98783383 | 45,0 | 3x380-415 V | 5 754 150 |
Grundfos Hydro MX 2/1 CR 150-1-1 | 98783384 | 11,0 | 3x380-415 V | 4 175 090 |
Grundfos Hydro MX 2/1 CR 150-1 | 98783385 | 15,0 | 3x380-415 V | 4 235 490 |
Grundfos Hydro MX 2/1 CR 150-2-1 | 98783386 | 22,0 | 3x380-415 V | 4 896 310 |
Grundfos Hydro MX 2/1 CR 150-3-2 | 98783387 | 30,0 | 3x380-415 V | 5 146 080 |
Grundfos Hydro MX 2/1 CR 150-3 | 98783388 | 37,0 | 3x380-415 V | 5 628 430 |
Grundfos Hydro MX 2/1 CR 150-4-1 | 98783389 | 45,0 | 3x380-415 V | 6 100 770 |
Grundfos Hydro MX 2/1 CR 150-5-2 | 98783390 | 55,0 | 3x380-415 V | 6 870 410 |
Опции: