"Люди были изобретены водой для переноса ее из одного места в другое."
Эдвард Форд
Станции повышения давления Grundfos Hydro MPC-S CR - широкий ассортимент в интернет-магазине Антарес. На страницах товаров Вы можете ознакомиться с подробными техническими характеристиками оборудования. Вся продукция проходит строгий контроль качества, подлежит обязательной сертификации и имеет заводскую гарантию. Станции повышения давления Grundfos Hydro MPC-S CR купить онлайн в интернет-магазине Антарес. Заказывайте с доставкой по Москве и России. Звоните +7 495 150-17-35.
Grundfos Hydro MPC– это комплектная высокотехнологичная насосная станция повышения давления, полностью готовая к эксплуатации.
Станция Grundfos Hydro MPC производится на базе вертикальных многоступенчатых насосов Grundfos CR. Управление станцией осуществляется в автоматическом режиме посредством шкафа управления Control MPC с контроллером CU 352. Благодаря интеллектуальной системе управления станция быстро адаптируется к текущим потребностям системы и всегда работает в точке наивысшего КПД, что обеспечивает стабильную подачу и минимальный расход электроэнергии в постоянно изменяющихся условиях эксплуатации.
Высочайшая энергоэффективность, проверенная надежность, уникальная система управления, а также простота монтажа и эксплуатации делают эту станцию непревзойденным лидером в своем классе и, тем самым, предопределяют выбор профессионалов!
Области применения:
Тип | Артикул | Мощн., кВт | Напряжение, В | Доп.темпер.*С | Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|
Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 3-5 | 95044662 | 0,37 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 692 700 |
Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 3-7 | 95044663 | 0,55 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 702 390 |
Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 3-10 | 95044664 | 0,75 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 732 440 |
Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 3-15 | 95044665 | 1,1 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 754 560 |
Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 3-19 | 95044666 | 1,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 763 370 |
Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 3-5 | 95044668 | 0,37 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 832 850 |
Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 3-7 | 95044669 | 0,55 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 842 540 |
Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 3-10 | 95044670 | 0,75 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 870 920 |
Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 3-15 | 95044671 | 1,1 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 902 920 |
Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 3-19 | 95044672 | 1,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 977 690 |
Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 3-5 | 95044674 | 0,37 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 974 950 |
Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 3-7 | 95044675 | 0,55 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 010 770 |
Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 3-10 | 95044676 | 0,75 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 051 580 |
Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 3-15 | 95044677 | 1,1 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 114 320 |
Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 3-19 | 95044678 | 1,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 186 640 |
Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 3-5 | 95044680 | 0,37 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 137 120 |
Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 3-7 | 95044681 | 0,55 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 158 850 |
Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 3-10 | 95044682 | 0,75 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 207 390 |
Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 3-15 | 95044683 | 1,1 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 287 350 |
Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 3-19 | 95044684 | 1,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 378 070 |
Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 3-5 | 95044686 | 0,37 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 315 040 |
Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 3-7 | 95044687 | 0,55 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 341 170 |
Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 3-10 | 95044688 | 0,75 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 398 820 |
Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 3-15 | 95044689 | 1,1 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 496 200 |
Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 3-19 | 95044690 | 1,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 604 730 |
Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 5-4 | 95044692 | 0,55 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 707 390 |
Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 5-5 | 95044693 | 0,75 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 727 840 |
Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 5-8 | 95044694 | 1,1 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 744 670 |
Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 5-10 | 95044695 | 1,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 758 770 |
Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 5-16 | 95044696 | 2,2 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 819 340 |
Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 5-4 | 95044699 | 0,55 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 849 980 |
Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 5-5 | 95044700 | 0,75 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 863 970 |
Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 5-8 | 95044701 | 1,1 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 871 800 |
Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 5-10 | 95044702 | 1,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 934 630 |
Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 5-16 | 95044703 | 2,2 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 005 680 |
Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 5-4 | 95044706 | 0,55 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 020 850 |
Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 5-5 | 95044707 | 0,75 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 042 390 |
Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 5-8 | 95044708 | 1,1 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 072 820 |
Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 5-10 | 95044709 | 1,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 129 290 |
Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 5-16 | 95044710 | 2,2 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 220 500 |
Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 5-4 | 95044713 | 0,55 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 171 470 |
Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 5-5 | 95044714 | 0,75 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 195 840 |
Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 5-8 | 95044715 | 1,1 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 235 380 |
Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 5-10 | 95044716 | 1,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 306 330 |
Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 5-16 | 95044717 | 2,2 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 422 800 |
Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 5-4 | 95044720 | 0,55 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 356 340 |
Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 5-5 | 95044721 | 0,75 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 384 920 |
Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 5-8 | 95044722 | 1,1 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 433 850 |
Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 5-10 | 95044723 | 1,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 518 610 |
Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 5-16 | 95044724 | 2,2 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 659 830 |
Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 10-3 | 95044727 | 1,1 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 791 360 |
Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 10-4 | 95044728 | 1,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 793 210 |
Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 10-6 | 95044729 | 2,2 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 863 290 |
Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 10-9 | 95044730 | 3,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 957 340 |
Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 10-12 | 95044731 | 4,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 033 970 |
Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 10-3 | 95044733 | 1,1 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 018 800 |
Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 10-4 | 95044734 | 1,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 074 680 |
Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 10-6 | 95044735 | 2,2 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 123 810 |
Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 10-9 | 95044736 | 3,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 248 890 |
Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 10-12 | 95044737 | 4,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 342 050 |
Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 10-3 | 95044739 | 1,1 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 229 020 |
Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 10-4 | 95044740 | 1,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 276 390 |
Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 10-6 | 95044741 | 2,2 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 338 240 |
Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 10-9 | 95044742 | 3,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 503 340 |
Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 10-12 | 95044743 | 4,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 664 620 |
Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 10-3 | 95044745 | 1,1 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 495 020 |
Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 10-4 | 95044746 | 1,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 554 520 |
Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 10-6 | 95044747 | 2,2 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 634 290 |
Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 10-9 | 95044748 | 3,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 869 360 |
Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 10-12 | 95044749 | 4,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 2 054 140 |
Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 10-3 | 95044751 | 1,1 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 797 630 |
Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 10-4 | 95044752 | 1,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 868 480 |
Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 10-6 | 95044753 | 2,2 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 965 760 |
Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 10-9 | 95044754 | 3,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 2 264 940 |
Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 10-12 | 95044755 | 4,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 2 483 680 |
Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 15-2 | 95044757 | 2,2 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 961 450 |
Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 15-3 | 95044758 | 3,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 044 150 |
Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 15-5 | 95044759 | 4,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 116 760 |
Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 15-7 | 95044760 | 5,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 254 270 |
Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 15-9 | 95044761 | 7,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 333 930 |
Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 15-2 | 95044763 | 2,2 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 235 480 |
Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 15-3 | 95044764 | 3,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 343 910 |
Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 15-5 | 95044765 | 4,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 430 820 |
Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 15-7 | 95044766 | 5,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 657 770 |
Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 15-9 | 95044767 | 7,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 830 410 |
Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 15-2 | 95044769 | 2,2 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 460 960 |
Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 15-3 | 95044770 | 3,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 603 750 |
Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 15-5 | 95044771 | 4,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 756 820 |
Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 15-7 | 95044772 | 5,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 2 031 630 |
Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 15-9 | 95044773 | 7,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 2 246 940 |
Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 15-2 | 95044775 | 2,2 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 861 440 |
Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 15-3 | 95044776 | 3,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 2 068 720 |
Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 15-5 | 95044777 | 4,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 2 243 120 |
Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 15-7 | 95044778 | 5,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 2 583 310 |
Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 15-9 | 95044779 | 7,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 2 848 040 |
Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 15-2 | 95044781 | 2,2 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 2 143 390 |
Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 15-3 | 95044782 | 3,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 2 409 390 |
Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 15-5 | 95044783 | 4,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 2 615 600 |
Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 15-7 | 95044784 | 5,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 3 014 510 |
Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 15-9 | 95044785 | 7,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 3 319 270 |
Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 20-2 | 95044787 | 2,2 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 966 540 |
Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 20-3 | 95044788 | 4,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 123 910 |
Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 20-5 | 95044789 | 5,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 263 170 |
Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 20-7 | 95044790 | 7,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 344 500 |
Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 20-2 | 95044792 | 2,2 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 243 110 |
Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 20-3 | 95044793 | 4,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 441 490 |
Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 20-5 | 95044794 | 5,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 670 990 |
Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 20-7 | 95044795 | 7,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 846 460 |
Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 20-2 | 95044797 | 2,2 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 471 040 |
Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 20-3 | 95044798 | 4,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 771 010 |
Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 20-5 | 95044799 | 5,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 2 049 240 |
Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 20-7 | 95044800 | 7,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 2 268 170 |
Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 20-2 | 95044802 | 2,2 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 874 060 |
Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 20-3 | 95044803 | 4,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 2 260 930 |
Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 20-5 | 95044804 | 5,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 2 605 420 |
Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 20-7 | 95044805 | 7,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 2 874 660 |
Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 20-2 | 95044807 | 2,2 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 2 158 660 |
Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 20-3 | 95044808 | 4,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 2 637 030 |
Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 20-5 | 95044809 | 5,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 3 041 030 |
Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 20-7 | 95044810 | 7,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 3 351 170 |
Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 32-2-2 | 95044812 | 3,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 257 300 |
Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 32-2 | 95044813 | 4,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 328 160 |
Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 32-3 | 95044814 | 5,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 491 110 |
Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 32-4 | 95044815 | 7,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 610 210 |
Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 32-5 | 95044816 | 11,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 816 610 |
Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 32-6 | 95044817 | 11,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 862 610 |
Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 32-7 | 95044818 | 15,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 2 030 550 |
Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 32-2-2 | 95044819 | 3,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 657 770 |
Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 32-2 | 95044820 | 4,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 742 140 |
Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 32-3 | 95044821 | 5,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 2 007 060 |
Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 32-4 | 95044822 | 7,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 2 239 200 |
Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 32-5 | 95044823 | 11,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 2 520 470 |
Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 32-6 | 95044824 | 11,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 2 589 570 |
Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 32-7 | 95044825 | 15,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 2 862 720 |
Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 32-2-2 | 95044826 | 3,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 2 108 260 |
Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 32-2 | 95044827 | 4,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 2 257 900 |
Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 32-3 | 95044828 | 5,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 2 583 310 |
Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 32-4 | 95044829 | 7,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 2 877 790 |
Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 32-5 | 95044830 | 11,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 3 281 100 |
Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 32-6 | 95044831 | 11,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 3 373 290 |
Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 32-7 | 95044832 | 15,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 3 729 530 |
Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 32-2-2 | 95044833 | 3,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 2 537 890 |
Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 32-2 | 95044834 | 4,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 2 708 090 |
Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 32-3 | 95044835 | 5,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 3 111 590 |
Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 32-4 | 95044836 | 7,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 3 475 270 |
Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 32-5 | 95044837 | 11,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 3 971 460 |
Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 32-6 | 95044838 | 11,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 4 086 550 |
Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 32-7 | 95044839 | 15,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 4 634 020 |
Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 32-2-2 | 95044840 | 3,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 2 907 540 |
Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 32-2 | 95044841 | 4,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 3 108 760 |
Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 32-3 | 95044842 | 5,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 3 583 610 |
Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 32-4 | 95044843 | 7,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 4 007 180 |
Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 32-5 | 95044844 | 11,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 4 830 530 |
Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 32-6 | 95044845 | 11,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 4 968 720 |
Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 32-7 | 95044846 | 15,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 5 538 700 |
Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 45-1 | 95044847 | 4,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 397 740 |
Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 45-2-2 | 95044848 | 5,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 561 080 |
Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 45-2 | 95044849 | 7,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 690 270 |
Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 45-3 | 95044850 | 11,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 901 950 |
Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 45-4 | 95044851 | 15,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 2 117 460 |
Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 45-5 | 95044852 | 18,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 2 347 250 |
Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 45-1 | 95044853 | 4,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 993 660 |
Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 45-2-2 | 95044854 | 5,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 2 259 270 |
Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 45-2 | 95044855 | 7,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 2 506 480 |
Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 45-3 | 95044856 | 11,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 2 795 680 |
Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 45-4 | 95044857 | 15,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 3 140 270 |
Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 45-5 | 95044858 | 18,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 3 448 650 |
Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 45-1 | 95044859 | 4,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 2 456 370 |
Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 45-2-2 | 95044860 | 5,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 2 782 660 |
Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 45-2 | 95044861 | 7,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 3 097 300 |
Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 45-3 | 95044862 | 11,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 3 511 280 |
Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 45-4 | 95044863 | 15,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 3 962 650 |
Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 45-5 | 95044864 | 18,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 4 405 400 |
Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 45-1 | 95044865 | 4,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 3 014 020 |
Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 45-2-2 | 95044866 | 5,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 3 418 700 |
Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 45-2 | 95044867 | 7,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 3 807 630 |
Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 45-3 | 95044868 | 11,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 4 316 830 |
Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 45-4 | 95044869 | 15,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 4 983 310 |
Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 45-5 | 95044870 | 18,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 5 546 920 |
Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 45-1 | 95044871 | 4,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 3 552 000 |
Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 45-2-2 | 95044872 | 5,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 4 028 220 |
Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 45-2 | 95044873 | 7,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 4 482 030 |
Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 45-3 | 95044874 | 11,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 5 321 240 |
Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 45-4 | 95044875 | 15,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 6 033 910 |
Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 45-5 | 95044876 | 18,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 6 603 010 |
Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 64-1 | 95044877 | 5,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 571 750 |
Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 64-2-2 | 95044878 | 7,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 675 880 |
Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 64-2 | 95044879 | 11,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 817 590 |
Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 64-3-1 | 95044880 | 15,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 2 079 880 |
Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 64-4-2 | 95044881 | 18,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 2 316 910 |
Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 64-4 | 95044882 | 22,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 2 478 000 |
Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 64-1 | 95044884 | 5,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 2 275 120 |
Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 64-2-2 | 95044885 | 7,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 2 484 950 |
Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 64-2 | 95044886 | 11,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 2 668 940 |
Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 64-3-1 | 95044887 | 15,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 3 083 900 |
Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 64-4-2 | 95044888 | 18,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 3 403 140 |
Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 64-4 | 95044889 | 22,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 3 602 500 |
Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 64-1 | 95044891 | 5,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 2 803 900 |
Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 64-2-2 | 95044892 | 7,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 3 068 630 |
