"Люди были изобретены водой для переноса ее из одного места в другое."
Эдвард Форд

Станции повышения давления Grundfos Hydro MPC-S CR - широкий ассортимент в интернет-магазине Антарес. На страницах товаров Вы можете ознакомиться с подробными техническими характеристиками оборудования. Вся продукция проходит строгий контроль качества, подлежит обязательной сертификации и имеет заводскую гарантию. Станции повышения давления Grundfos Hydro MPC-S CR купить онлайн в интернет-магазине Антарес. Заказывайте с доставкой по Москве и России. Звоните +7 495 150-17-35.
Grundfos Hydro MPC– это комплектная высокотехнологичная насосная станция повышения давления, полностью готовая к эксплуатации.
Станция Grundfos Hydro MPC производится на базе вертикальных многоступенчатых насосов Grundfos CR. Управление станцией осуществляется в автоматическом режиме посредством шкафа управления Control MPC с контроллером CU 352. Благодаря интеллектуальной системе управления станция быстро адаптируется к текущим потребностям системы и всегда работает в точке наивысшего КПД, что обеспечивает стабильную подачу и минимальный расход электроэнергии в постоянно изменяющихся условиях эксплуатации.
Высочайшая энергоэффективность, проверенная надежность, уникальная система управления, а также простота монтажа и эксплуатации делают эту станцию непревзойденным лидером в своем классе и, тем самым, предопределяют выбор профессионалов!
Области применения:
| Тип | Артикул | Мощн., кВт | Напряжение, В | Доп.темпер.*С | Цена, руб |
|---|---|---|---|---|---|
| Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 3-5 | 95044662 | 0,37 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 679 670 |
| Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 3-7 | 95044663 | 0,55 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 689 170 |
| Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 3-10 | 95044664 | 0,75 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 718 650 |
| Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 3-15 | 95044665 | 1,1 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 740 350 |
| Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 3-19 | 95044666 | 1,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 749 000 |
| Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 3-5 | 95044668 | 0,37 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 817 170 |
| Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 3-7 | 95044669 | 0,55 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 826 680 |
| Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 3-10 | 95044670 | 0,75 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 854 530 |
| Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 3-15 | 95044671 | 1,1 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 885 930 |
| Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 3-19 | 95044672 | 1,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 959 290 |
| Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 3-5 | 95044674 | 0,37 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 956 600 |
| Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 3-7 | 95044675 | 0,55 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 991 750 |
| Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 3-10 | 95044676 | 0,75 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 031 790 |
| Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 3-15 | 95044677 | 1,1 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 093 340 |
| Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 3-19 | 95044678 | 1,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 164 300 |
| Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 3-5 | 95044680 | 0,37 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 115 720 |
| Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 3-7 | 95044681 | 0,55 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 137 030 |
| Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 3-10 | 95044682 | 0,75 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 184 660 |
| Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 3-15 | 95044683 | 1,1 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 263 110 |
| Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 3-19 | 95044684 | 1,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 352 130 |
| Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 3-5 | 95044686 | 0,37 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 290 290 |
| Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 3-7 | 95044687 | 0,55 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 315 930 |
| Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 3-10 | 95044688 | 0,75 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 372 490 |
| Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 3-15 | 95044689 | 1,1 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 468 030 |
| Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 3-19 | 95044690 | 1,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 574 520 |
| Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 5-4 | 95044692 | 0,55 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 694 070 |
| Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 5-5 | 95044693 | 0,75 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 714 140 |
| Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 5-8 | 95044694 | 1,1 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 730 650 |
| Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 5-10 | 95044695 | 1,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 744 480 |
| Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 5-16 | 95044696 | 2,2 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 803 920 |
| Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 5-4 | 95044699 | 0,55 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 833 980 |
| Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 5-5 | 95044700 | 0,75 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 847 710 |
| Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 5-8 | 95044701 | 1,1 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 855 390 |
| Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 5-10 | 95044702 | 1,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 917 040 |
| Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 5-16 | 95044703 | 2,2 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 986 750 |
| Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 5-4 | 95044706 | 0,55 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 001 640 |
| Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 5-5 | 95044707 | 0,75 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 022 760 |
| Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 5-8 | 95044708 | 1,1 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 052 630 |
| Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 5-10 | 95044709 | 1,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 108 030 |
| Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 5-16 | 95044710 | 2,2 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 197 530 |
| Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 5-4 | 95044713 | 0,55 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 149 420 |
| Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 5-5 | 95044714 | 0,75 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 173 330 |
| Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 5-8 | 95044715 | 1,1 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 212 130 |
| Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 5-10 | 95044716 | 1,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 281 740 |
| Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 5-16 | 95044717 | 2,2 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 396 010 |
| Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 5-4 | 95044720 | 0,55 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 330 810 |
| Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 5-5 | 95044721 | 0,75 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 358 850 |
| Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 5-8 | 95044722 | 1,1 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 406 860 |
| Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 5-10 | 95044723 | 1,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 490 020 |
| Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 5-16 | 95044724 | 2,2 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 628 590 |
| Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 10-3 | 95044727 | 1,1 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 776 460 |
| Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 10-4 | 95044728 | 1,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 778 280 |
| Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 10-6 | 95044729 | 2,2 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 847 040 |
| Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 10-9 | 95044730 | 3,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 939 320 |
| Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 10-12 | 95044731 | 4,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 014 510 |
| Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 10-3 | 95044733 | 1,1 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 999 620 |
| Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 10-4 | 95044734 | 1,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 054 450 |
| Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 10-6 | 95044735 | 2,2 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 102 660 |
| Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 10-9 | 95044736 | 3,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 225 380 |
| Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 10-12 | 95044737 | 4,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 316 790 |
| Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 10-3 | 95044739 | 1,1 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 205 880 |
| Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 10-4 | 95044740 | 1,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 252 360 |
| Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 10-6 | 95044741 | 2,2 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 313 050 |
| Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 10-9 | 95044742 | 3,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 475 040 |
| Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 10-12 | 95044743 | 4,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 633 290 |
| Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 10-3 | 95044745 | 1,1 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 466 880 |
| Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 10-4 | 95044746 | 1,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 525 260 |
| Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 10-6 | 95044747 | 2,2 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 603 520 |
| Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 10-9 | 95044748 | 3,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 834 180 |
| Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 10-12 | 95044749 | 4,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 2 015 470 |
| Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 10-3 | 95044751 | 1,1 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 763 790 |
| Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 10-4 | 95044752 | 1,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 833 310 |
| Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 10-6 | 95044753 | 2,2 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 928 760 |
| Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 10-9 | 95044754 | 3,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 2 222 310 |
| Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 10-12 | 95044755 | 4,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 2 436 930 |
| Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 15-2 | 95044757 | 2,2 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 943 350 |
| Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 15-3 | 95044758 | 3,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 024 490 |
| Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 15-5 | 95044759 | 4,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 095 740 |
| Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 15-7 | 95044760 | 5,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 230 660 |
| Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 15-9 | 95044761 | 7,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 308 820 |
| Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 15-2 | 95044763 | 2,2 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 212 220 |
| Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 15-3 | 95044764 | 3,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 318 620 |
| Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 15-5 | 95044765 | 4,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 403 890 |
| Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 15-7 | 95044766 | 5,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 626 570 |
| Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 15-9 | 95044767 | 7,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 795 960 |
| Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 15-2 | 95044769 | 2,2 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 433 460 |
| Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 15-3 | 95044770 | 3,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 573 560 |
| Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 15-5 | 95044771 | 4,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 723 750 |
| Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 15-7 | 95044772 | 5,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 993 390 |
| Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 15-9 | 95044773 | 7,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 2 204 640 |
| Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 15-2 | 95044775 | 2,2 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 826 400 |
| Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 15-3 | 95044776 | 3,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 2 029 780 |
| Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 15-5 | 95044777 | 4,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 2 200 900 |
| Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 15-7 | 95044778 | 5,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 2 534 680 |
| Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 15-9 | 95044779 | 7,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 2 794 430 |
| Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 15-2 | 95044781 | 2,2 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 2 103 050 |
| Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 15-3 | 95044782 | 3,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 2 364 040 |
| Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 15-5 | 95044783 | 4,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 2 566 370 |
| Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 15-7 | 95044784 | 5,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 2 957 770 |
| Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 15-9 | 95044785 | 7,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 3 256 790 |
| Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 20-2 | 95044787 | 2,2 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 948 340 |
| Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 20-3 | 95044788 | 4,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 102 750 |
| Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 20-5 | 95044789 | 5,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 239 400 |
| Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 20-7 | 95044790 | 7,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 319 190 |
| Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 20-2 | 95044792 | 2,2 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 219 710 |
| Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 20-3 | 95044793 | 4,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 414 350 |
| Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 20-5 | 95044794 | 5,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 639 530 |
| Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 20-7 | 95044795 | 7,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 811 710 |
| Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 20-2 | 95044797 | 2,2 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 443 350 |
| Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 20-3 | 95044798 | 4,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 737 670 |
| Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 20-5 | 95044799 | 5,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 2 010 670 |
| Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 20-7 | 95044800 | 7,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 2 225 480 |
| Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 20-2 | 95044802 | 2,2 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 838 790 |
| Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 20-3 | 95044803 | 4,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 2 218 370 |
| Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 20-5 | 95044804 | 5,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 2 556 380 |
| Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 20-7 | 95044805 | 7,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 2 820 550 |
| Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 20-2 | 95044807 | 2,2 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 2 118 030 |
| Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 20-3 | 95044808 | 4,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 2 587 400 |
| Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 20-5 | 95044809 | 5,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 2 983 790 |
| Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 20-7 | 95044810 | 7,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 3 288 090 |
| Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 32-2-2 | 95044812 | 3,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 233 630 |
| Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 32-2 | 95044813 | 4,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 303 160 |
| Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 32-3 | 95044814 | 5,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 463 040 |
| Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 32-4 | 95044815 | 7,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 579 900 |
| Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 32-5 | 95044816 | 11,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 782 420 |
| Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 32-6 | 95044817 | 11,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 827 550 |
| Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 32-7 | 95044818 | 15,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 992 330 |
| Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 32-2-2 | 95044819 | 3,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 626 570 |
| Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 32-2 | 95044820 | 4,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 709 340 |
| Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 32-3 | 95044821 | 5,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 969 280 |
| Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 32-4 | 95044822 | 7,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 2 197 060 |
| Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 32-5 | 95044823 | 11,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 2 473 030 |
| Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 32-6 | 95044824 | 11,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 2 540 830 |
| Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 32-7 | 95044825 | 15,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 2 808 830 |
| Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 32-2-2 | 95044826 | 3,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 2 068 570 |
| Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 32-2 | 95044827 | 4,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 2 215 400 |
| Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 32-3 | 95044828 | 5,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 2 534 680 |
| Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 32-4 | 95044829 | 7,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 2 823 620 |
| Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 32-5 | 95044830 | 11,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 3 219 340 |
| Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 32-6 | 95044831 | 11,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 3 309 790 |
| Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 32-7 | 95044832 | 15,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 3 659 330 |
| Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 32-2-2 | 95044833 | 3,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 2 490 120 |
| Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 32-2 | 95044834 | 4,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 2 657 110 |
| Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 32-3 | 95044835 | 5,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 3 053 020 |
| Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 32-4 | 95044836 | 7,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 3 409 850 |
| Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 32-5 | 95044837 | 11,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 3 896 700 |
| Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 32-6 | 95044838 | 11,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 4 009 630 |
| Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 32-7 | 95044839 | 15,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 4 546 790 |
| Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 32-2-2 | 95044840 | 3,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 2 852 810 |
| Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 32-2 | 95044841 | 4,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 3 050 240 |
| Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 32-3 | 95044842 | 5,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 3 516 150 |
| Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 32-4 | 95044843 | 7,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 3 931 750 |
| Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 32-5 | 95044844 | 11,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 4 739 610 |
| Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 32-6 | 95044845 | 11,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 4 875 200 |
| Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 32-7 | 95044846 | 15,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 5 434 450 |
| Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 45-1 | 95044847 | 4,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 371 430 |
| Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 45-2-2 | 95044848 | 5,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 531 700 |
| Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 45-2 | 95044849 | 7,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 658 450 |
| Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 45-3 | 95044850 | 11,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 866 150 |
| Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 45-4 | 95044851 | 15,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 2 077 600 |
| Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 45-5 | 95044852 | 18,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 2 303 070 |
| Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 45-1 | 95044853 | 4,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 956 130 |
| Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 45-2-2 | 95044854 | 5,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 2 216 740 |
| Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 45-2 | 95044855 | 7,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 2 459 300 |
| Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 45-3 | 95044856 | 11,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 2 743 050 |
| Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 45-4 | 95044857 | 15,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 3 081 160 |
| Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 45-5 | 95044858 | 18,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 3 383 730 |
| Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 45-1 | 95044859 | 4,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 2 410 130 |
| Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 45-2-2 | 95044860 | 5,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 2 730 280 |
| Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 45-2 | 95044861 | 7,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 3 039 000 |
| Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 45-3 | 95044862 | 11,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 3 445 190 |
| Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 45-4 | 95044863 | 15,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 3 888 060 |
| Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 45-5 | 95044864 | 18,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 4 322 480 |
| Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 45-1 | 95044865 | 4,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 2 957 290 |
| Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 45-2-2 | 95044866 | 5,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 3 354 350 |
| Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 45-2 | 95044867 | 7,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 3 735 950 |
| Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 45-3 | 95044868 | 11,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 4 235 570 |
| Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 45-4 | 95044869 | 15,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 4 889 500 |
| Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 45-5 | 95044870 | 18,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 5 442 510 |
| Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 45-1 | 95044871 | 4,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 3 485 140 |
| Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 45-2-2 | 95044872 | 5,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 3 952 390 |
| Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 45-2 | 95044873 | 7,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 4 397 660 |
| Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 45-3 | 95044874 | 11,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 5 221 080 |
| Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 45-4 | 95044875 | 15,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 5 920 330 |
| Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 45-5 | 95044876 | 18,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 6 478 720 |
| Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 64-1 | 95044877 | 5,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 542 160 |
| Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 64-2-2 | 95044878 | 7,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 644 330 |
| Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 64-2 | 95044879 | 11,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 783 380 |
| Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 64-3-1 | 95044880 | 15,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 2 040 730 |
| Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 64-4-2 | 95044881 | 18,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 2 273 300 |
| Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 64-4 | 95044882 | 22,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 2 431 360 |
| Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 64-1 | 95044884 | 5,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 2 232 300 |
| Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 64-2-2 | 95044885 | 7,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 2 438 170 |
| Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 64-2 | 95044886 | 11,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 2 618 700 |
| Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 64-3-1 | 95044887 | 15,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 3 025 850 |
| Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 64-4-2 | 95044888 | 18,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 3 339 080 |
