"Люди были изобретены водой для переноса ее из одного места в другое."
Эдвард Форд
Станции повышения давления Grundfos Hydro MPC-S CR - широкий ассортимент в интернет-магазине Антарес. На страницах товаров Вы можете ознакомиться с подробными техническими характеристиками оборудования. Вся продукция проходит строгий контроль качества, подлежит обязательной сертификации и имеет заводскую гарантию. Станции повышения давления Grundfos Hydro MPC-S CR купить онлайн в интернет-магазине Антарес. Заказывайте с доставкой по Москве и России. Звоните +7 495 150-17-35.
Grundfos Hydro MPC– это комплектная высокотехнологичная насосная станция повышения давления, полностью готовая к эксплуатации.
Станция Grundfos Hydro MPC производится на базе вертикальных многоступенчатых насосов Grundfos CR. Управление станцией осуществляется в автоматическом режиме посредством шкафа управления Control MPC с контроллером CU 352. Благодаря интеллектуальной системе управления станция быстро адаптируется к текущим потребностям системы и всегда работает в точке наивысшего КПД, что обеспечивает стабильную подачу и минимальный расход электроэнергии в постоянно изменяющихся условиях эксплуатации.
Высочайшая энергоэффективность, проверенная надежность, уникальная система управления, а также простота монтажа и эксплуатации делают эту станцию непревзойденным лидером в своем классе и, тем самым, предопределяют выбор профессионалов!
Области применения:
Тип | Артикул | Мощн., кВт | Напряжение, В | Доп.темпер.*С | Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|
Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 3-5 | 95044662 | 0,37 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 731 670 |
Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 3-7 | 95044663 | 0,55 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 741 900 |
Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 3-10 | 95044664 | 0,75 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 773 640 |
Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 3-15 | 95044665 | 1,1 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 797 000 |
Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 3-19 | 95044666 | 1,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 806 300 |
Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 3-5 | 95044668 | 0,37 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 879 700 |
Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 3-7 | 95044669 | 0,55 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 889 930 |
Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 3-10 | 95044670 | 0,75 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 919 910 |
Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 3-15 | 95044671 | 1,1 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 953 710 |
Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 3-19 | 95044672 | 1,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 032 690 |
Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 3-5 | 95044674 | 0,37 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 029 790 |
Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 3-7 | 95044675 | 0,55 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 067 630 |
Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 3-10 | 95044676 | 0,75 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 110 730 |
Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 3-15 | 95044677 | 1,1 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 177 000 |
Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 3-19 | 95044678 | 1,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 253 390 |
Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 3-5 | 95044680 | 0,37 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 201 080 |
Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 3-7 | 95044681 | 0,55 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 224 030 |
Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 3-10 | 95044682 | 0,75 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 275 300 |
Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 3-15 | 95044683 | 1,1 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 359 760 |
Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 3-19 | 95044684 | 1,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 455 580 |
Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 3-5 | 95044686 | 0,37 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 389 010 |
Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 3-7 | 95044687 | 0,55 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 416 610 |
Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 3-10 | 95044688 | 0,75 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 477 500 |
Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 3-15 | 95044689 | 1,1 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 580 350 |
Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 3-19 | 95044690 | 1,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 694 990 |
Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 5-4 | 95044692 | 0,55 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 747 170 |
Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 5-5 | 95044693 | 0,75 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 768 780 |
Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 5-8 | 95044694 | 1,1 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 786 560 |
Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 5-10 | 95044695 | 1,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 801 440 |
Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 5-16 | 95044696 | 2,2 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 865 430 |
Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 5-4 | 95044699 | 0,55 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 897 790 |
Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 5-5 | 95044700 | 0,75 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 912 570 |
Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 5-8 | 95044701 | 1,1 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 920 840 |
Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 5-10 | 95044702 | 1,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 987 200 |
Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 5-16 | 95044703 | 2,2 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 062 250 |
Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 5-4 | 95044706 | 0,55 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 078 280 |
Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 5-5 | 95044707 | 0,75 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 101 020 |
Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 5-8 | 95044708 | 1,1 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 133 170 |
Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 5-10 | 95044709 | 1,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 192 810 |
Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 5-16 | 95044710 | 2,2 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 289 150 |
Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 5-4 | 95044713 | 0,55 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 237 360 |
Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 5-5 | 95044714 | 0,75 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 263 100 |
Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 5-8 | 95044715 | 1,1 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 304 870 |
Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 5-10 | 95044716 | 1,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 379 810 |
Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 5-16 | 95044717 | 2,2 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 502 820 |
Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 5-4 | 95044720 | 0,55 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 432 630 |
Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 5-5 | 95044721 | 0,75 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 462 820 |
Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 5-8 | 95044722 | 1,1 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 514 510 |
Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 5-10 | 95044723 | 1,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 604 030 |
Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 5-16 | 95044724 | 2,2 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 753 190 |
Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 10-3 | 95044727 | 1,1 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 835 870 |
Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 10-4 | 95044728 | 1,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 837 830 |
Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 10-6 | 95044729 | 2,2 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 911 850 |
Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 10-9 | 95044730 | 3,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 011 190 |
Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 10-12 | 95044731 | 4,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 092 130 |
Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 10-3 | 95044733 | 1,1 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 076 100 |
Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 10-4 | 95044734 | 1,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 135 130 |
Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 10-6 | 95044735 | 2,2 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 187 020 |
Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 10-9 | 95044736 | 3,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 319 130 |
Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 10-12 | 95044737 | 4,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 417 540 |
Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 10-3 | 95044739 | 1,1 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 298 150 |
Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 10-4 | 95044740 | 1,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 348 180 |
Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 10-6 | 95044741 | 2,2 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 413 510 |
Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 10-9 | 95044742 | 3,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 587 900 |
Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 10-12 | 95044743 | 4,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 758 260 |
Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 10-3 | 95044745 | 1,1 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 579 110 |
Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 10-4 | 95044746 | 1,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 641 960 |
Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 10-6 | 95044747 | 2,2 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 726 210 |
Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 10-9 | 95044748 | 3,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 974 510 |
Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 10-12 | 95044749 | 4,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 2 169 680 |
Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 10-3 | 95044751 | 1,1 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 898 740 |
Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 10-4 | 95044752 | 1,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 973 580 |
Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 10-6 | 95044753 | 2,2 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 2 076 330 |
Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 10-9 | 95044754 | 3,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 2 392 340 |
Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 10-12 | 95044755 | 4,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 2 623 380 |
Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 15-2 | 95044757 | 2,2 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 015 530 |
Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 15-3 | 95044758 | 3,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 102 880 |
Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 15-5 | 95044759 | 4,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 179 580 |
Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 15-7 | 95044760 | 5,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 324 820 |
Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 15-9 | 95044761 | 7,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 408 960 |
Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 15-2 | 95044763 | 2,2 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 304 970 |
Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 15-3 | 95044764 | 3,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 419 510 |
Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 15-5 | 95044765 | 4,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 511 300 |
Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 15-7 | 95044766 | 5,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 751 020 |
Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 15-9 | 95044767 | 7,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 933 370 |
Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 15-2 | 95044769 | 2,2 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 543 140 |
Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 15-3 | 95044770 | 3,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 693 960 |
Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 15-5 | 95044771 | 4,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 855 630 |
Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 15-7 | 95044772 | 5,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 2 145 900 |
Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 15-9 | 95044773 | 7,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 2 373 320 |
Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 15-2 | 95044775 | 2,2 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 966 140 |
Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 15-3 | 95044776 | 3,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 2 185 080 |
Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 15-5 | 95044777 | 4,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 2 369 290 |
Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 15-7 | 95044778 | 5,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 2 728 610 |
Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 15-9 | 95044779 | 7,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 3 008 230 |
Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 15-2 | 95044781 | 2,2 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 2 263 950 |
Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 15-3 | 95044782 | 3,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 2 544 920 |
Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 15-5 | 95044783 | 4,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 2 762 720 |
Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 15-7 | 95044784 | 5,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 3 184 070 |
Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 15-9 | 95044785 | 7,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 3 505 970 |
Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 20-2 | 95044787 | 2,2 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 020 900 |
Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 20-3 | 95044788 | 4,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 187 130 |
Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 20-5 | 95044789 | 5,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 334 220 |
Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 20-7 | 95044790 | 7,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 420 130 |
Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 20-2 | 95044792 | 2,2 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 313 030 |
Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 20-3 | 95044793 | 4,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 522 570 |
Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 20-5 | 95044794 | 5,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 764 980 |
Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 20-7 | 95044795 | 7,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 950 320 |
Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 20-2 | 95044797 | 2,2 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 553 790 |
Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 20-3 | 95044798 | 4,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 870 620 |
Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 20-5 | 95044799 | 5,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 2 164 510 |
Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 20-7 | 95044800 | 7,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 2 395 750 |
Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 20-2 | 95044802 | 2,2 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 979 470 |
Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 20-3 | 95044803 | 4,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 2 388 100 |
Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 20-5 | 95044804 | 5,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 2 751 970 |
Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 20-7 | 95044805 | 7,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 3 036 350 |
Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 20-2 | 95044807 | 2,2 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 2 280 080 |
Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 20-3 | 95044808 | 4,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 2 785 360 |
Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 20-5 | 95044809 | 5,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 3 212 080 |
Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 20-7 | 95044810 | 7,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 3 539 670 |
Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 32-2-2 | 95044812 | 3,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 328 020 |
Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 32-2 | 95044813 | 4,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 402 860 |
Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 32-3 | 95044814 | 5,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 574 980 |
Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 32-4 | 95044815 | 7,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 700 780 |
Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 32-5 | 95044816 | 11,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 918 790 |
Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 32-6 | 95044817 | 11,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 967 380 |
Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 32-7 | 95044818 | 15,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 2 144 770 |
Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 32-2-2 | 95044819 | 3,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 751 020 |
Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 32-2 | 95044820 | 4,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 840 130 |
Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 32-3 | 95044821 | 5,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 2 119 960 |
Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 32-4 | 95044822 | 7,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 2 365 150 |
Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 32-5 | 95044823 | 11,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 2 662 250 |
Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 32-6 | 95044824 | 11,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 2 735 230 |
Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 32-7 | 95044825 | 15,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 3 023 740 |
Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 32-2-2 | 95044826 | 3,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 2 226 840 |
Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 32-2 | 95044827 | 4,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 2 384 900 |
Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 32-3 | 95044828 | 5,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 2 728 610 |
Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 32-4 | 95044829 | 7,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 3 039 660 |
Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 32-5 | 95044830 | 11,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 3 465 650 |
Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 32-6 | 95044831 | 11,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 3 563 030 |
Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 32-7 | 95044832 | 15,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 3 939 310 |
Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 32-2-2 | 95044833 | 3,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 2 680 650 |
Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 32-2 | 95044834 | 4,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 2 860 410 |
Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 32-3 | 95044835 | 5,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 3 286 610 |
Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 32-4 | 95044836 | 7,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 3 670 740 |
Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 32-5 | 95044837 | 11,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 4 194 840 |
Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 32-6 | 95044838 | 11,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 4 316 410 |
Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 32-7 | 95044839 | 15,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 4 894 670 |
Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 32-2-2 | 95044840 | 3,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 3 071 080 |
Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 32-2 | 95044841 | 4,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 3 283 620 |
Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 32-3 | 95044842 | 5,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 3 785 180 |
Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 32-4 | 95044843 | 7,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 4 232 570 |
Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 32-5 | 95044844 | 11,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 5 102 240 |
Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 32-6 | 95044845 | 11,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 5 248 200 |
Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 32-7 | 95044846 | 15,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 5 850 240 |
Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 45-1 | 95044847 | 4,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 476 360 |
Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 45-2-2 | 95044848 | 5,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 648 890 |
Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 45-2 | 95044849 | 7,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 785 340 |
Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 45-3 | 95044850 | 11,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 2 008 930 |
Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 45-4 | 95044851 | 15,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 2 236 560 |
Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 45-5 | 95044852 | 18,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 2 479 280 |
Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 45-1 | 95044853 | 4,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 2 105 790 |
Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 45-2-2 | 95044854 | 5,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 2 386 350 |
Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 45-2 | 95044855 | 7,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 2 647 460 |
Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 45-3 | 95044856 | 11,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 2 952 930 |
Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 45-4 | 95044857 | 15,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 3 316 900 |
Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 45-5 | 95044858 | 18,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 3 642 630 |
Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 45-1 | 95044859 | 4,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 2 594 540 |
Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 45-2-2 | 95044860 | 5,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 2 939 180 |
Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 45-2 | 95044861 | 7,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 3 271 520 |
Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 45-3 | 95044862 | 11,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 3 708 790 |
Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 45-4 | 95044863 | 15,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 4 185 540 |
Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 45-5 | 95044864 | 18,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 4 653 190 |
Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 45-1 | 95044865 | 4,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 3 183 550 |
Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 45-2-2 | 95044866 | 5,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 3 610 990 |
Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 45-2 | 95044867 | 7,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 4 021 800 |
Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 45-3 | 95044868 | 11,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 4 559 640 |
Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 45-4 | 95044869 | 15,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 5 263 600 |
Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 45-5 | 95044870 | 18,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 5 858 930 |
Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 45-1 | 95044871 | 4,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 3 751 790 |
Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 45-2-2 | 95044872 | 5,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 4 254 800 |
Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 45-2 | 95044873 | 7,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 4 734 130 |
Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 45-3 | 95044874 | 11,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 5 620 550 |
Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 45-4 | 95044875 | 15,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 6 373 300 |
Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 45-5 | 95044876 | 18,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 6 974 410 |
Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 64-1 | 95044877 | 5,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 660 160 |
Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 64-2-2 | 95044878 | 7,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 770 140 |
Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 64-2 | 95044879 | 11,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 1 919 830 |
Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 64-3-1 | 95044880 | 15,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 2 196 860 |
Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 64-4-2 | 95044881 | 18,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 2 447 230 |
Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 64-4 | 95044882 | 22,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 2 617 380 |
Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 64-1 | 95044884 | 5,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 2 403 090 |
Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 64-2-2 | 95044885 | 7,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 2 624 720 |
Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 64-2 | 95044886 | 11,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 2 819 060 |
Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 64-3-1 | 95044887 | 15,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 3 257 360 |
Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 64-4-2 | 95044888 | 18,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 3 594 560 |
Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 64-4 | 95044889 | 22,0 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 3 805 130 |
Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 64-1 | 95044891 | 5,5 | 3x380-415 V | от +5 до 60 °С | 2 961 610 |
