Ничего не куплено!
"Люди были изобретены водой для переноса ее из одного места в другое."
Эдвард Форд
Консольно-моноблочные насосы CNP NISF - в интернет-магазине Антарес. На странице Вы можете ознакомиться с подробными техническими характеристиками оборудования. Вся продукция проходит строгий контроль качества, подлежит обязательной сертификации и имеет заводскую гарантию. Консольно-моноблочные насосы CNP NISF купить онлайн в интернет-магазине Антарес. Заказывайте с доставкой по Москве и России. Звоните +7 495 150-17-35.
Тип | Артикул | Мощн., кВт | Прис.раз.вход | Прис.раз.выход | Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|
CNP NISF50-32-160/0,55 | 19-000200 | 0,55 | DN 50 | DN 32 | 111 000 |
CNP NISF50-32-160/0,75 | 19-000201 | 0,75 | DN 50 | DN 32 | 111 530 |
CNP NISF50-32-200/1,5 | 19-000202 | 1,5 | DN 50 | DN 32 | 154 650 |
CNP NISF50-32-160/3 | 19-000203 | 3,0 | DN 50 | DN 32 | 131 890 |
CNP NISF50-32-160/4 | 19-000204 | 4,0 | DN 50 | DN 32 | 143 560 |
CNP NISF50-32-160/5,5 | 19-000205 | 5,5 | DN 50 | DN 32 | 169 760 |
CNP NISF50-32-200/7,5 | 19-000206 | 7,5 | DN 50 | DN 32 | 206 930 |
CNP NISF50-32-200/11 | 19-000207 | 11,0 | DN 50 | DN 32 | 254 750 |
CNP NISF65-40-200/1,1 | 19-000208 | 1,1 | DN 65 | DN 40 | 157 720 |
CNP NISF65-40-200/1,5 | 19-000209 | 1,5 | DN 65 | DN 40 | 161 480 |
CNP NISF65-40-200/2,2 | 19-000210 | 2,2 | DN 65 | DN 40 | 170 890 |
CNP NISF65-40-200/11 | 19-000211 | 11,0 | DN 65 | DN 40 | 261 240 |
CNP NISF65-40-200/15 | 19-000212 | 15,0 | DN 65 | DN 40 | 274 750 |
CNP NISF65-40-250/3 | 19-000213 | 3,0 | DN 65 | DN 40 | 230 350 |
CNP NISF65-40-250/18,5 | 19-000214 | 18,5 | DN 65 | DN 40 | 346 480 |
CNP NISF65-40-250/22 | 19-000215 | 22,0 | DN 65 | DN 40 | 389 580 |
CNP NISF65-40-250/30 | 19-000216 | 30,0 | DN 65 | DN 40 | 475 150 |
CNP NISF65-40-315/4 | 19-000217 | 4,0 | DN 65 | DN 40 | 287 440 |
CNP NISF65-40-315/5,5 | 19-000218 | 5,5 | DN 65 | DN 40 | 325 560 |
CNP NISF65-40-315/22 | 19-000219 | 22,0 | DN 65 | DN 40 | 433 650 |
CNP NISF65-40-315/30 | 19-000220 | 30,0 | DN 65 | DN 40 | 518 410 |
CNP NISF65-40-315/37 | 19-000221 | 37,0 | DN 65 | DN 40 | 546 440 |
CNP NISF65-40-315/45 | 19-000222 | 45,0 | DN 65 | DN 40 | 645 550 |
CNP NISF65-50-160/0,55 | 19-000223 | 0,55 | DN 65 | DN 50 | 118 260 |
CNP NISF65-50-160/0,75 | 19-000224 | 0,75 | DN 65 | DN 50 | 118 510 |
CNP NISF65-50-160/1,1 | 19-000225 | 1,1 | DN 65 | DN 50 | 124 870 |
CNP NISF65-50-160/4 | 19-000226 | 4,0 | DN 65 | DN 50 | 150 170 |
CNP NISF65-50-160/5,5 | 19-000227 | 5,5 | DN 65 | DN 50 | 176 700 |
CNP NISF65-50-160/7,5 | 19-000228 | 7,5 | DN 65 | DN 50 | 179 870 |
CNP NISF80-50-200/1,5 | 19-000229 | 1,5 | DN 80 | DN 50 | 171 380 |
CNP NISF80-50-200/2,2 | 19-000230 | 2,2 | DN 80 | DN 50 | 180 810 |
CNP NISF80-50-200/3 | 19-000231 | 3,0 | DN 80 | DN 50 | 184 900 |
CNP NISF80-50-200/11 | 19-000232 | 11,0 | DN 80 | DN 50 | 271 110 |
CNP NISF80-50-200/15 | 19-000233 | 15,0 | DN 80 | DN 50 | 284 670 |
CNP NISF80-50-200/18,5 | 19-000234 | 18,5 | DN 80 | DN 50 | 295 980 |
CNP NISF80-50-200/22 | 19-000235 | 22,0 | DN 80 | DN 50 | 348 570 |
CNP NISF80-50-250/4 | 19-000236 | 4,0 | DN 80 | DN 50 | 236 810 |
CNP NISF80-50-250/5,5 | 19-000237 | 5,5 | DN 80 | DN 50 | 274 460 |
CNP NISF80-50-250/30 | 19-000238 | 30,0 | DN 80 | DN 50 | 468 180 |
CNP NISF80-50-250/37 | 19-000239 | 37,0 | DN 80 | DN 50 | 496 820 |
CNP NISF80-50-315/5,5 | 19-000240 | 5,5 | DN 80 | DN 50 | 348 690 |
CNP NISF80-50-315/7,5 | 19-000241 | 7,5 | DN 80 | DN 50 | 354 400 |
CNP NISF80-50-315/37 | 19-000242 | 37,0 | DN 80 | DN 50 | 569 610 |
CNP NISF80-50-315/45 | 19-000243 | 45,0 | DN 80 | DN 50 | 667 430 |
CNP NISF80-50-315/55 | 19-000244 | 55,0 | DN 80 | DN 50 | 761 810 |
CNP NISF80-50-315/75 | 19-000245 | 75,0 | DN 80 | DN 50 | 858 040 |
CNP NISF80-65-160/0,75 | 19-000246 | 0,75 | DN 80 | DN 65 | 126 420 |
CNP NISF80-65-160/1,1 | 19-000247 | 1,1 | DN 80 | DN 65 | 132 540 |
CNP NISF80-65-160/1,5 | 19-000248 | 1,5 | DN 80 | DN 65 | 136 220 |
CNP NISF80-65-160/5,5 | 19-000249 | 5,5 | DN 80 | DN 65 | 185 670 |
CNP NISF80-65-160/7,5 | 19-000250 | 7,5 | DN 80 | DN 65 | 187 750 |
CNP NISF80-65-160/11 | 19-000251 | 11,0 | DN 80 | DN 65 | 236 920 |
CNP NISF80-65-160/15 | 19-000252 | 15,0 | DN 80 | DN 65 | 250 470 |
CNP NISF100-65-200/5,5 | 19-000253 | 5,5 | DN 100 | DN 65 | 277 780 |
CNP NISF100-65-200/18,5 | 19-000254 | 18,5 | DN 100 | DN 65 | 341 550 |
CNP NISF100-65-200/22 | 19-000255 | 22,0 | DN 100 | DN 65 | 384 650 |
CNP NISF100-65-200/30 | 19-000256 | 30,0 | DN 100 | DN 65 | 470 080 |
CNP NISF100-65-200/37 | 19-000257 | 37,0 | DN 100 | DN 65 | 498 740 |
CNP NISF100-65-200/3 | 19-000258 | 3,0 | DN 100 | DN 65 | 225 210 |
CNP NISF100-65-200/4 | 19-000259 | 4,0 | DN 100 | DN 65 | 238 760 |
CNP NISF100-65-250/5,5 | 19-000260 | 5,5 | DN 100 | DN 65 | 316 500 |
CNP NISF100-65-250/7,5 | 19-000261 | 7,5 | DN 100 | DN 65 | 322 700 |
CNP NISF100-65-250/45 | 19-000262 | 45,0 | DN 100 | DN 65 | 721 710 |
CNP NISF100-65-250/55 | 19-000263 | 55,0 | DN 100 | DN 65 | 898 140 |
CNP NISF100-65-250/75 | 19-000264 | 75,0 | DN 100 | DN 65 | 1 002 390 |
CNP NISF100-65-315/11 | 19-000265 | 11,0 | DN 100 | DN 65 | 434 470 |
CNP NISF100-65-315/15 | 19-000266 | 15,0 | DN 100 | DN 65 | 448 790 |
CNP NISF100-65-315/90 | 19-000267 | 90,0 | DN 100 | DN 65 | 962 300 |
CNP NISF100-65-315/110 | 19-000268 | 110,0 | DN 100 | DN 65 | 1 082 590 |
CNP NISF100-80-160/1,5 | 19-000269 | 1,5 | DN 100 | DN 80 | 157 720 |
CNP NISF100-80-160/2,2 | 19-000270 | 2,2 | DN 100 | DN 80 | 168 210 |
CNP NISF100-80-160/3 | 19-000271 | 3,0 | DN 100 | DN 80 | 172 240 |
CNP NISF100-80-160/11 | 19-000272 | 11,0 | DN 100 | DN 80 | 263 480 |
CNP NISF100-80-160/15 | 19-000273 | 15,0 | DN 100 | DN 80 | 277 080 |
CNP NISF100-80-160/18,5 | 19-000274 | 18,5 | DN 100 | DN 80 | 287 070 |
CNP NISF100-80-160/22 | 19-000275 | 22,0 | DN 100 | DN 80 | 331 220 |
CNP NISF125-80-400/15 | 19-000276 | 15,0 | DN 125 | DN 80 | 588 750 |
CNP NISF125-80-400/18,5 | 19-000277 | 18,5 | DN 125 | DN 80 | 631 320 |
CNP NISF125-80-400/22 | 19-000278 | 22,0 | DN 125 | DN 80 | 648 460 |
CNP NISF125-80-400/30 | 19-000279 | 30,0 | DN 125 | DN 80 | 733 830 |
CNP NISF125-80-400/37 | 19-000280 | 37,0 | DN 125 | DN 80 | 772 060 |
CNP NISF125-100-200/4 | 19-000281 | 4,0 | DN 125 | DN 100 | 280 620 |
CNP NISF125-100-200/5,5 | 19-000282 | 5,5 | DN 125 | DN 100 | 320 090 |
CNP NISF125-100-200/7,5 | 19-000283 | 7,5 | DN 125 | DN 100 | 326 010 |
CNP NISF125-100-200/11 | 19-000284 | 11,0 | DN 125 | DN 100 | 366 160 |
CNP NISF125-100-200/30 | 19-000285 | 30,0 | DN 125 | DN 100 | 509 680 |
CNP NISF125-100-200/37 | 19-000286 | 37,0 | DN 125 | DN 100 | 538 360 |
CNP NISF125-100-200/45 | 19-000287 | 45,0 | DN 125 | DN 100 | 641 730 |
CNP NISF125-100-200/55 | 19-000288 | 55,0 | DN 125 | DN 100 | 737 760 |
CNP NISF125-100-200/75 | 19-000289 | 75,0 | DN 125 | DN 100 | 906 160 |
CNP NISF125-100-250/15 | 19-000290 | 15,0 | DN 125 | DN 100 | 466 460 |
CNP NISF125-100-250/75 | 19-000291 | 75,0 | DN 125 | DN 100 | 906 160 |
CNP NISF125-100-250/90 | 19-000292 | 90,0 | DN 125 | DN 100 | 1 002 390 |
CNP NISF125-100-250/110 | 19-000293 | 110,0 | DN 125 | DN 100 | 1 162 770 |
CNP NISF125-100-315/11 | 19-000294 | 11,0 | DN 125 | DN 100 | 495 470 |
CNP NISF125-100-315/18,5 | 19-000295 | 18,5 | DN 125 | DN 100 | 553 700 |
CNP NISF125-100-315/22 | 19-000296 | 22,0 | DN 125 | DN 100 | 569 980 |
CNP NISF125-100-315/30 | 19-000297 | 30,0 | DN 125 | DN 100 | 657 920 |
CNP NISF125-100-315/90 | 19-000298 | 90,0 | DN 125 | DN 100 | 1 042 490 |
CNP NISF125-100-315/110 | 19-000299 | 110,0 | DN 125 | DN 100 | 1 098 620 |
CNP NISF125-100-315/132 | 19-000300 | 132,0 | DN 125 | DN 100 | 1 218 900 |
CNP NISF125-100-315/160 | 19-000301 | 160,0 | DN 125 | DN 100 | 1 411 360 |
CNP NISF125-100-400/30 | 19-000302 | 30,0 | DN 125 | DN 100 | 760 830 |
CNP NISF125-100-400/37 | 19-000303 | 37,0 | DN 125 | DN 100 | 812 090 |
CNP NISF125-100-400/45 | 19-000304 | 45,0 | DN 125 | DN 100 | 897 250 |
CNP NISF150-125-250/11 | 19-000305 | 11,0 | DN 150 | DN 125 | 475 030 |
CNP NISF150-125-250/15 | 19-000306 | 15,0 | DN 150 | DN 125 | 493 270 |
CNP NISF150-125-250/18,5 | 19-000307 | 18,5 | DN 150 | DN 125 | 534 200 |
CNP NISF150-125-250/22 | 19-000308 | 22,0 | DN 150 | DN 125 | 549 660 |
CNP NISF150-125-315/30 | 19-000309 | 30,0 | DN 150 | DN 125 | 696 850 |
CNP NISF150-125-315/37 | 19-000310 | 37,0 | DN 150 | DN 125 | 747 410 |
CNP NISF150-125-400/45 | 19-000311 | 45,0 | DN 150 | DN 125 | 918 230 |
CNP NISF150-125-400/55 | 19-000312 | 55,0 | DN 150 | DN 125 | 1 114 660 |
CNP NISF150-125-400/75 | 19-000313 | 75,0 | DN 150 | DN 125 | 1 275 050 |
CNP NISF200-150-250/30 | 19-000314 | 30,0 | DN 200 | DN 150 | 681 920 |
CNP NISF200-150-315/37 | 19-000315 | 37,0 | DN 200 | DN 150 | 865 180 |
CNP NISF200-150-315/45 | 19-000316 | 45,0 | DN 200 | DN 150 | 951 160 |
CNP NISF200-150-315/55 | 19-000317 | 55,0 | DN 200 | DN 150 | 1 074 560 |
CNP NISF200-150-315/75 | 19-000318 | 75,0 | DN 200 | DN 150 | 1 218 900 |
CNP NISF200-150-400/75 | 19-000319 | 75,0 | DN 200 | DN 150 | 1 443 440 |
CNP NISF200-150-400/90 | 19-000320 | 90,0 | DN 200 | DN 150 | 1 684 010 |
CNP NISF200-150-400/110 | 19-000321 | 110,0 | DN 200 | DN 150 | 1 844 400 |
CNP NISF250-200-315/37 | 19-000322 | 37,0 | DN 250 | DN 200 | 945 890 |
CNP NISF250-200-315/45 | 19-000323 | 45,0 | DN 250 | DN 200 | 1 031 880 |
CNP NISF250-200-315/55 | 19-000324 | 55,0 | DN 250 | DN 200 | 1 130 690 |
CNP NISF Консольно-моноблочный насос