Ничего не куплено!
"Люди были изобретены водой для переноса ее из одного места в другое."
Эдвард Форд

Консольно-моноблочные насосы CNP NISF - в интернет-магазине Антарес. На странице Вы можете ознакомиться с подробными техническими характеристиками оборудования. Вся продукция проходит строгий контроль качества, подлежит обязательной сертификации и имеет заводскую гарантию. Консольно-моноблочные насосы CNP NISF купить онлайн в интернет-магазине Антарес. Заказывайте с доставкой по Москве и России. Звоните +7 495 150-17-35.
| Тип | Артикул | Мощн., кВт | Прис.раз.вход | Прис.раз.выход | Цена, руб |
|---|---|---|---|---|---|
| CNP NISF50-32-160/0,55 | 19-000200 | 0,55 | DN 50 | DN 32 | 110 280 |
| CNP NISF50-32-160/0,75 | 19-000201 | 0,75 | DN 50 | DN 32 | 110 810 |
| CNP NISF50-32-200/1,5 | 19-000202 | 1,5 | DN 50 | DN 32 | 153 650 |
| CNP NISF50-32-160/3 | 19-000203 | 3,0 | DN 50 | DN 32 | 131 030 |
| CNP NISF50-32-160/4 | 19-000204 | 4,0 | DN 50 | DN 32 | 142 630 |
| CNP NISF50-32-160/5,5 | 19-000205 | 5,5 | DN 50 | DN 32 | 168 660 |
| CNP NISF50-32-200/7,5 | 19-000206 | 7,5 | DN 50 | DN 32 | 205 590 |
| CNP NISF50-32-200/11 | 19-000207 | 11,0 | DN 50 | DN 32 | 253 100 |
| CNP NISF65-40-200/1,1 | 19-000208 | 1,1 | DN 65 | DN 40 | 156 690 |
| CNP NISF65-40-200/1,5 | 19-000209 | 1,5 | DN 65 | DN 40 | 160 430 |
| CNP NISF65-40-200/2,2 | 19-000210 | 2,2 | DN 65 | DN 40 | 169 780 |
| CNP NISF65-40-200/11 | 19-000211 | 11,0 | DN 65 | DN 40 | 259 540 |
| CNP NISF65-40-200/15 | 19-000212 | 15,0 | DN 65 | DN 40 | 272 970 |
| CNP NISF65-40-250/3 | 19-000213 | 3,0 | DN 65 | DN 40 | 228 850 |
| CNP NISF65-40-250/18,5 | 19-000214 | 18,5 | DN 65 | DN 40 | 344 240 |
| CNP NISF65-40-250/22 | 19-000215 | 22,0 | DN 65 | DN 40 | 387 050 |
| CNP NISF65-40-250/30 | 19-000216 | 30,0 | DN 65 | DN 40 | 472 070 |
| CNP NISF65-40-315/4 | 19-000217 | 4,0 | DN 65 | DN 40 | 285 570 |
| CNP NISF65-40-315/5,5 | 19-000218 | 5,5 | DN 65 | DN 40 | 323 450 |
| CNP NISF65-40-315/22 | 19-000219 | 22,0 | DN 65 | DN 40 | 430 840 |
| CNP NISF65-40-315/30 | 19-000220 | 30,0 | DN 65 | DN 40 | 515 050 |
| CNP NISF65-40-315/37 | 19-000221 | 37,0 | DN 65 | DN 40 | 542 890 |
| CNP NISF65-40-315/45 | 19-000222 | 45,0 | DN 65 | DN 40 | 641 370 |
| CNP NISF65-50-160/0,55 | 19-000223 | 0,55 | DN 65 | DN 50 | 117 490 |
| CNP NISF65-50-160/0,75 | 19-000224 | 0,75 | DN 65 | DN 50 | 117 740 |
| CNP NISF65-50-160/1,1 | 19-000225 | 1,1 | DN 65 | DN 50 | 124 060 |
| CNP NISF65-50-160/4 | 19-000226 | 4,0 | DN 65 | DN 50 | 149 190 |
| CNP NISF65-50-160/5,5 | 19-000227 | 5,5 | DN 65 | DN 50 | 175 550 |
| CNP NISF65-50-160/7,5 | 19-000228 | 7,5 | DN 65 | DN 50 | 178 700 |
| CNP NISF80-50-200/1,5 | 19-000229 | 1,5 | DN 80 | DN 50 | 170 270 |
| CNP NISF80-50-200/2,2 | 19-000230 | 2,2 | DN 80 | DN 50 | 179 640 |
| CNP NISF80-50-200/3 | 19-000231 | 3,0 | DN 80 | DN 50 | 183 700 |
| CNP NISF80-50-200/11 | 19-000232 | 11,0 | DN 80 | DN 50 | 269 360 |
| CNP NISF80-50-200/15 | 19-000233 | 15,0 | DN 80 | DN 50 | 282 820 |
| CNP NISF80-50-200/18,5 | 19-000234 | 18,5 | DN 80 | DN 50 | 294 060 |
| CNP NISF80-50-200/22 | 19-000235 | 22,0 | DN 80 | DN 50 | 346 310 |
| CNP NISF80-50-250/4 | 19-000236 | 4,0 | DN 80 | DN 50 | 235 270 |
| CNP NISF80-50-250/5,5 | 19-000237 | 5,5 | DN 80 | DN 50 | 272 680 |
| CNP NISF80-50-250/30 | 19-000238 | 30,0 | DN 80 | DN 50 | 465 140 |
| CNP NISF80-50-250/37 | 19-000239 | 37,0 | DN 80 | DN 50 | 493 590 |
| CNP NISF80-50-315/5,5 | 19-000240 | 5,5 | DN 80 | DN 50 | 346 430 |
| CNP NISF80-50-315/7,5 | 19-000241 | 7,5 | DN 80 | DN 50 | 352 100 |
| CNP NISF80-50-315/37 | 19-000242 | 37,0 | DN 80 | DN 50 | 565 920 |
| CNP NISF80-50-315/45 | 19-000243 | 45,0 | DN 80 | DN 50 | 663 110 |
| CNP NISF80-50-315/55 | 19-000244 | 55,0 | DN 80 | DN 50 | 756 870 |
| CNP NISF80-50-315/75 | 19-000245 | 75,0 | DN 80 | DN 50 | 852 480 |
| CNP NISF80-65-160/0,75 | 19-000246 | 0,75 | DN 80 | DN 65 | 125 600 |
| CNP NISF80-65-160/1,1 | 19-000247 | 1,1 | DN 80 | DN 65 | 131 680 |
| CNP NISF80-65-160/1,5 | 19-000248 | 1,5 | DN 80 | DN 65 | 135 330 |
| CNP NISF80-65-160/5,5 | 19-000249 | 5,5 | DN 80 | DN 65 | 184 470 |
| CNP NISF80-65-160/7,5 | 19-000250 | 7,5 | DN 80 | DN 65 | 186 530 |
| CNP NISF80-65-160/11 | 19-000251 | 11,0 | DN 80 | DN 65 | 235 380 |
| CNP NISF80-65-160/15 | 19-000252 | 15,0 | DN 80 | DN 65 | 248 850 |
| CNP NISF100-65-200/5,5 | 19-000253 | 5,5 | DN 100 | DN 65 | 275 970 |
| CNP NISF100-65-200/18,5 | 19-000254 | 18,5 | DN 100 | DN 65 | 339 340 |
| CNP NISF100-65-200/22 | 19-000255 | 22,0 | DN 100 | DN 65 | 382 150 |
| CNP NISF100-65-200/30 | 19-000256 | 30,0 | DN 100 | DN 65 | 467 040 |
| CNP NISF100-65-200/37 | 19-000257 | 37,0 | DN 100 | DN 65 | 495 500 |
| CNP NISF100-65-200/3 | 19-000258 | 3,0 | DN 100 | DN 65 | 223 750 |
| CNP NISF100-65-200/4 | 19-000259 | 4,0 | DN 100 | DN 65 | 237 210 |
| CNP NISF100-65-250/5,5 | 19-000260 | 5,5 | DN 100 | DN 65 | 314 440 |
| CNP NISF100-65-250/7,5 | 19-000261 | 7,5 | DN 100 | DN 65 | 320 600 |
| CNP NISF100-65-250/45 | 19-000262 | 45,0 | DN 100 | DN 65 | 717 030 |
| CNP NISF100-65-250/55 | 19-000263 | 55,0 | DN 100 | DN 65 | 892 310 |
| CNP NISF100-65-250/75 | 19-000264 | 75,0 | DN 100 | DN 65 | 995 890 |
| CNP NISF100-65-315/11 | 19-000265 | 11,0 | DN 100 | DN 65 | 431 650 |
| CNP NISF100-65-315/15 | 19-000266 | 15,0 | DN 100 | DN 65 | 445 880 |
| CNP NISF100-65-315/90 | 19-000267 | 90,0 | DN 100 | DN 65 | 956 060 |
| CNP NISF100-65-315/110 | 19-000268 | 110,0 | DN 100 | DN 65 | 1 075 570 |
| CNP NISF100-80-160/1,5 | 19-000269 | 1,5 | DN 100 | DN 80 | 156 690 |
| CNP NISF100-80-160/2,2 | 19-000270 | 2,2 | DN 100 | DN 80 | 167 120 |
| CNP NISF100-80-160/3 | 19-000271 | 3,0 | DN 100 | DN 80 | 171 120 |
| CNP NISF100-80-160/11 | 19-000272 | 11,0 | DN 100 | DN 80 | 261 770 |
| CNP NISF100-80-160/15 | 19-000273 | 15,0 | DN 100 | DN 80 | 275 280 |
| CNP NISF100-80-160/18,5 | 19-000274 | 18,5 | DN 100 | DN 80 | 285 210 |
| CNP NISF100-80-160/22 | 19-000275 | 22,0 | DN 100 | DN 80 | 329 080 |
| CNP NISF125-80-400/15 | 19-000276 | 15,0 | DN 125 | DN 80 | 584 940 |
| CNP NISF125-80-400/18,5 | 19-000277 | 18,5 | DN 125 | DN 80 | 627 220 |
| CNP NISF125-80-400/22 | 19-000278 | 22,0 | DN 125 | DN 80 | 644 250 |
| CNP NISF125-80-400/30 | 19-000279 | 30,0 | DN 125 | DN 80 | 729 070 |
| CNP NISF125-80-400/37 | 19-000280 | 37,0 | DN 125 | DN 80 | 767 050 |
| CNP NISF125-100-200/4 | 19-000281 | 4,0 | DN 125 | DN 100 | 278 800 |
| CNP NISF125-100-200/5,5 | 19-000282 | 5,5 | DN 125 | DN 100 | 318 020 |
| CNP NISF125-100-200/7,5 | 19-000283 | 7,5 | DN 125 | DN 100 | 323 890 |
| CNP NISF125-100-200/11 | 19-000284 | 11,0 | DN 125 | DN 100 | 363 780 |
| CNP NISF125-100-200/30 | 19-000285 | 30,0 | DN 125 | DN 100 | 506 370 |
| CNP NISF125-100-200/37 | 19-000286 | 37,0 | DN 125 | DN 100 | 534 870 |
| CNP NISF125-100-200/45 | 19-000287 | 45,0 | DN 125 | DN 100 | 637 560 |
| CNP NISF125-100-200/55 | 19-000288 | 55,0 | DN 125 | DN 100 | 732 980 |
| CNP NISF125-100-200/75 | 19-000289 | 75,0 | DN 125 | DN 100 | 900 290 |
| CNP NISF125-100-250/15 | 19-000290 | 15,0 | DN 125 | DN 100 | 463 440 |
| CNP NISF125-100-250/75 | 19-000291 | 75,0 | DN 125 | DN 100 | 900 290 |
| CNP NISF125-100-250/90 | 19-000292 | 90,0 | DN 125 | DN 100 | 995 890 |
| CNP NISF125-100-250/110 | 19-000293 | 110,0 | DN 125 | DN 100 | 1 155 230 |
| CNP NISF125-100-315/11 | 19-000294 | 11,0 | DN 125 | DN 100 | 492 250 |
| CNP NISF125-100-315/18,5 | 19-000295 | 18,5 | DN 125 | DN 100 | 550 110 |
| CNP NISF125-100-315/22 | 19-000296 | 22,0 | DN 125 | DN 100 | 566 280 |
| CNP NISF125-100-315/30 | 19-000297 | 30,0 | DN 125 | DN 100 | 653 660 |
| CNP NISF125-100-315/90 | 19-000298 | 90,0 | DN 125 | DN 100 | 1 035 730 |
| CNP NISF125-100-315/110 | 19-000299 | 110,0 | DN 125 | DN 100 | 1 091 500 |
| CNP NISF125-100-315/132 | 19-000300 | 132,0 | DN 125 | DN 100 | 1 210 990 |
| CNP NISF125-100-315/160 | 19-000301 | 160,0 | DN 125 | DN 100 | 1 402 210 |
| CNP NISF125-100-400/30 | 19-000302 | 30,0 | DN 125 | DN 100 | 755 900 |
| CNP NISF125-100-400/37 | 19-000303 | 37,0 | DN 125 | DN 100 | 806 820 |
| CNP NISF125-100-400/45 | 19-000304 | 45,0 | DN 125 | DN 100 | 891 430 |
| CNP NISF150-125-250/11 | 19-000305 | 11,0 | DN 150 | DN 125 | 471 950 |
| CNP NISF150-125-250/15 | 19-000306 | 15,0 | DN 150 | DN 125 | 490 070 |
| CNP NISF150-125-250/18,5 | 19-000307 | 18,5 | DN 150 | DN 125 | 530 740 |
| CNP NISF150-125-250/22 | 19-000308 | 22,0 | DN 150 | DN 125 | 546 100 |
| CNP NISF150-125-315/30 | 19-000309 | 30,0 | DN 150 | DN 125 | 692 330 |
| CNP NISF150-125-315/37 | 19-000310 | 37,0 | DN 150 | DN 125 | 742 560 |
| CNP NISF150-125-400/45 | 19-000311 | 45,0 | DN 150 | DN 125 | 912 280 |
| CNP NISF150-125-400/55 | 19-000312 | 55,0 | DN 150 | DN 125 | 1 107 430 |
| CNP NISF150-125-400/75 | 19-000313 | 75,0 | DN 150 | DN 125 | 1 266 780 |
| CNP NISF200-150-250/30 | 19-000314 | 30,0 | DN 200 | DN 150 | 677 500 |
| CNP NISF200-150-315/37 | 19-000315 | 37,0 | DN 200 | DN 150 | 859 570 |
| CNP NISF200-150-315/45 | 19-000316 | 45,0 | DN 200 | DN 150 | 945 000 |
| CNP NISF200-150-315/55 | 19-000317 | 55,0 | DN 200 | DN 150 | 1 067 590 |
| CNP NISF200-150-315/75 | 19-000318 | 75,0 | DN 200 | DN 150 | 1 210 990 |
| CNP NISF200-150-400/75 | 19-000319 | 75,0 | DN 200 | DN 150 | 1 434 080 |
| CNP NISF200-150-400/90 | 19-000320 | 90,0 | DN 200 | DN 150 | 1 673 090 |
| CNP NISF200-150-400/110 | 19-000321 | 110,0 | DN 200 | DN 150 | 1 832 440 |
| CNP NISF250-200-315/37 | 19-000322 | 37,0 | DN 250 | DN 200 | 939 760 |
| CNP NISF250-200-315/45 | 19-000323 | 45,0 | DN 250 | DN 200 | 1 025 180 |
| CNP NISF250-200-315/55 | 19-000324 | 55,0 | DN 250 | DN 200 | 1 123 360 |
CNP NISF Консольно-моноблочный насос