info@antarescompany.com +7 495 150-17-35
Каталог
Курсы валют ЦБ РФ
ВалютаRUB
USD
EUR

Насосы CNP NESO

Насосы CNP NESO
Описание

Консольные насосы CNP NESO - широкий ассортимент в интернет-магазине АНТАРЕС. На страницах товаров Вы можете ознакомиться с подробными техническими характеристиками оборудования. Вся продукция проходит строгий контроль качества, подлежат обязательной сертификации и имеет заводскую гарантию. Консольные насосы CNP NESO купить онлайн в интернет магазине АНТАРЕС. Заказывайте с доставкой по Москве и России. Звоните +7 495 150-17-35.

Центробежные, нормального всасывания, консольные, одноступенчатые насосы CNP NESO с горизонтальным расположением вала, с осевым всасывающим и радиальным напорным патрубками. Рабочее колесо гидравлически разгружено от осевой нагрузки. Электронасос и электродвигатель установлены на общей стальной раме.

Служат для подачи в стационарных условиях чистой или слегка мутной воды pH=6...9, и других жидкостей, сходных с водой по плотности, вязкости и химической активности, содержащие твердые включения размером от 3до 20мм, объемная концентрация которых не превышает 3%, не агрессивных к материалу проточной части насоса – чугуну.

Применяются в системах водоснабжения, водоподготовки, кондиционирования, отопления и водяного охлаждения, а также в противопожарном оборудовании, дождевальных и ирригационных системах. Аналогично могут использоваться при перекачивании производственно-хозяйственных вод.


Насосы CNP NESO
Тип Артикул Мощн., кВт Вход. фланец Выход. фланец Цена, руб
CNP NESO 50-32-139-2,2/2 NESO50-32-139-2,2/2SWH 2,2 DN 50 DN 32 126 540
CNP NESO 50-32-130-1,5/2 NESO50-32-130-1,5/2SWH 1,5 DN 50 DN 32 216 310
CNP NESO 50-32-120-1,5/2 NESO50-32-120-1,5/2SWH 1,5 DN 50 DN 32 124 680
CNP NESO 50-32-110-1,1/2 NESO50-32-110-1,1/2SWH 1,1 DN 50 DN 32 122 440
CNP NESO 50-32-174-4,0/2 NESO50-32-174-4,0/2SWH 4,0 DN 50 DN 32 152 580
CNP NESO 50-32-165-4,0/2 NESO50-32-165-4,0/2SWH 4,0 DN 50 DN 32 152 580
CNP NESO 50-32-155-4,0/2 NESO50-32-155-4,0/2SWH 4,0 DN 50 DN 32 152 580
CNP NESO 50-32-145-3,0/2 NESO50-32-145-3,0/2SWH 3,0 DN 50 DN 32 148 210
CNP NESO 50-32-135-2,2/2 NESO50-32-135-2,2/2SWH 2,2 DN 50 DN 32 143 450
CNP NESO 50-32-214-7,5/2 NESO50-32-214-7,5/2SWH 7,5 DN 50 DN 32 194 150
CNP NESO 50-32-205-5,5/2 NESO50-32-205-5,5/2SWH 5,5 DN 50 DN 32 160 410
NESO50-32-195-5,5/2SWH NESO50-32-195-5,5/2SWH 5,5 DN 50 DN 32 160 410
CNP NESO 50-32-180-4,0/2 NESO50-32-180-4,0/2SWH 4,0 DN 50 DN 32 144 410
CNP NESO 50-32-264-18,5/2 NESO50-32-264-18,5/2SWH 18,5 DN 50 DN 32 247 190
CNP NESO 50-32-255-15,0/2 NESO50-32-255-15,0/2SWH 15,0 DN 50 DN 32 237 820
CNP NESO 50-32-245-15,0/2 NESO50-32-245-15,0/2SWH 15,0 DN 50 DN 32 237 820
CNP NESO 50-32-230-11,0/2 NESO50-32-230-11,0/2SWH 11,0 DN 50 DN 32 232 190
CNP NESO 65-40-139-4,0/2 NESO65-40-139-4,0/2SWH 4,0 DN 65 DN 40 133 930
CNP NESO 65-40-130-3,0/2 NESO65-40-130-3,0/2SWH 3,0 DN 65 DN 40 129 550
CNP NESO 65-40-120-2,2/2 NESO65-40-120-2,2/2SWH 2,2 DN 65 DN 40 124 790
CNP NESO 65-40-110-2,2/2 NESO65-40-110-2,2/2SWH 2,2 DN 65 DN 40 124 790
CNP NESO 65-40-174-7,5/2 NESO65-40-174-7,5/2SWH 7,5 DN 65 DN 40 173 640
CNP NESO 65-40-165-5,5/2 NESO65-40-165-5,5/2SWH 5,5 DN 65 DN 40 170 510
CNP NESO 65-40-155-5,5/2 NESO65-40-155-5,5/2SWH 5,5 DN 65 DN 40 170 510
CNP NESO 65-40-145-4,0/2 NESO65-40-145-4,0/2SWH 4,0 DN 65 DN 40 154 520
CNP NESO 65-40-214-11,0/2 NESO65-40-214-11,0/2SWH 11,0 DN 65 DN 40 218 340
CNP NESO 65-40-205-7,5/2 NESO65-40-205-7,5/2SWH 7,5 DN 65 DN 40 165 180
CNP NESO 65-40-195-7,5/2 NESO65-40-195-7,5/2SWH 7,5 DN 65 DN 40 165 180
CNP NESO 65-40-180-5,5/2 NESO65-40-180-5,5/2SWH 5,5 DN 65 DN 40 162 050
CNP NESO 65-40-264-22,0/2 NESO65-40-264-22,0/2SWH 22,0 DN 65 DN 40 268 800
CNP NESO 65-40-255-18,5/2 NESO65-40-255-18,5/2SWH 18,5 DN 65 DN 40 245 440
CNP NESO 65-40-245-18,5/2 NESO65-40-245-18,5/2SWH 18,5 DN 65 DN 40 245 440
CNP NESO 65-40-235-15,0/2 NESO65-40-235-15,0/2SWH 15,0 DN 65 DN 40 236 070
CNP NESO 65-40-329-37,0/2 NESO65-40-329-37,0/2SWH 37,0 DN 65 DN 40 355 560
CNP NESO 65-40-315-30,0/2 NESO65-40-315-30,0/2SWH 30,0 DN 65 DN 40 340 880
CNP NESO 65-40-300-30,0/2 NESO65-40-300-30,0/2SWH 30,0 DN 65 DN 40 340 880
CNP NESO 65-40-280-22,0/2 NESO65-40-280-22,0/2SWH 22,0 DN 65 DN 40 304 470
CNP NESO 65-40-255-22,0/2 NESO65-40-255-22,0/2SWH 22,0 DN 65 DN 40 304 470
CNP NESO 65-50-139-7,5/2 NESO65-50-139-7,5/2SWH 7,5 DN 65 DN 50 156 710
CNP NESO 65-50-130-5,5/2 NESO65-50-130-5,5/2SWH 5,5 DN 65 DN 50 263 860
CNP NESO 65-50-120-4,0/2 NESO65-50-120-4,0/2SWH 4,0 DN 65 DN 50 137 590
CNP NESO 65-50-110-4,0/2 NESO65-50-110-4,0/2SWH 4,0 DN 65 DN 50 137 590
CNP NESO 65-50-174-11,0/2 NESO65-50-174-11,0/2SWH 11,0 DN 65 DN 50 229 130
CNP NESO 65-50-165-7,5/2 NESO65-50-165-7,5/2SWH 7,5 DN 65 DN 50 175 970
CNP NESO 65-50-155-7,5/2 NESO65-50-155-7,5/2SWH 7,5 DN 65 DN 50 175 970
CNP NESO 65-50-145-5,5/2 NESO65-50-145-5,5/2SWH 5,5 DN 65 DN 50 172 840
CNP NESO 65-50-135-5,5/2 NESO65-50-135-5,5/2SWH 5,5 DN 65 DN 50 172 840
CNP NESO 65-50-214-18,5/2 NESO65-50-214-18,5/2SWH 18,5 DN 65 DN 50 236 340
CNP NESO 65-50-205-15,0/2 NESO65-50-205-15,0/2SWH 15,0 DN 65 DN 50 226 970
CNP NESO 65-50-195-11,0/2 NESO65-50-195-11,0/2SWH 11,0 DN 65 DN 50 221 340
CNP NESO 65-50-185-11,0/2 NESO65-50-185-11,0/2SWH 11,0 DN 65 DN 50 221 340
CNP NESO 65-50-264-37,0/2 NESO65-50-264-37,0/2SWH 37,0 DN 65 DN 50 323 070
CNP NESO 65-50-245-30,0/2 NESO65-50-245-30,0/2SWH 30,0 DN 65 DN 50 308 390
CNP NESO 65-50-235-22,0/2 NESO65-50-235-22,0/2SWH 22,0 DN 65 DN 50 271 980
CNP NESO 65-50-329-75,0/2 NESO65-50-329-75,0/2SWH 75,0 DN 65 DN 50 519 540
CNP NESO 65-50-300-55,0/2 NESO65-50-300-55,0/2SWH 55,0 DN 65 DN 50 446 260
CNP NESO 65-50-280-45,0/2 NESO65-50-280-45,0/2SWH 45,0 DN 65 DN 50 398 000
CNP NESO 65-50-255-30,0/2 NESO65-50-255-30,0/2SWH 30,0 DN 65 DN 50 346 850
CNP NESO 80-65-139-11,0/2 NESO80-65-139-11,0/2SWH 11,0 DN 80 DN 65 213 760
CNP NESO 80-65-130-7,5/2 NESO80-65-130-7,5/2SWH 7,5 DN 80 DN 65 278 460
CNP NESO 80-65-120-7,5/2 NESO80-65-120-7,5/2SWH 7,5 DN 80 DN 65 160 600
CNP NESO 80-65-174-18,5/2 NESO80-65-174-18,5/2SWH 18,5 DN 80 DN 65 250 000
CNP NESO 80-65-165-15,0/2 NESO80-65-165-15,0/2SWH 15,0 DN 80 DN 65 240 630
CNP NESO 80-65-155-11,0/2 NESO80-65-155-11,0/2SWH 11,0 DN 80 DN 65 235 020
CNP NESO 80-65-145-11,0/2 NESO80-65-145-11,0/2SWH 11,0 DN 80 DN 65 235 020
CNP NESO 80-65-214-30,0/2 NESO80-65-214-30,0/2SWH 30,0 DN 80 DN 65 300 410
CNP NESO 80-65-205-22,0/2 NESO80-65-205-22,0/2SWH 22,0 DN 80 DN 65 264 000
CNP NESO 80-65-195-22,0/2 NESO80-65-195-22,0/2SWH 22,0 DN 80 DN 65 264 000
CNP NESO 80-65-185-18,5/2 NESO80-65-185-18,5/2SWH 18,5 DN 80 DN 65 240 630
CNP NESO 80-65-170-15,0/2 NESO80-65-170-15,0/2SWH 15,0 DN 80 DN 65 231 260
CNP NESO 80-65-264-55,0/2 NESO80-65-264-55,0/2SWH 55,0 DN 80 DN 65 446 450
CNP NESO 80-65-255-45,0/2 NESO80-65-255-45,0/2SWH 45,0 DN 80 DN 65 383 930
CNP NESO 80-65-245-37,0/2 NESO80-65-245-37,0/2SWH 37,0 DN 80 DN 65 347 460
CNP NESO 80-65-235-37,0/2 NESO80-65-235-37,0/2SWH 37,0 DN 80 DN 65 347 460
CNP NESO 80-65-225-30,0/2 NESO80-65-225-30,0/2SWH 30,0 DN 80 DN 65 332 780
CNP NESO 80-65-329-90,0/2 NESO80-65-329-90,0/2SWH 90,0 DN 80 DN 65 638 660
CNP NESO 80-65-300-75,0/2 NESO80-65-300-75,0/2SWH 75,0 DN 80 DN 65 543 010
CNP NESO 80-65-280-55,0/2 NESO80-65-280-55,0/2SWH 55,0 DN 80 DN 65 484 150
CNP NESO 80-65-255-55,0/2 NESO80-65-255-55,0/2SWH 55,0 DN 80 DN 65 484 150
CNP NESO 100-80-174-30,0/2 NESO100-80-174-30,0/2SWH 30,0 DN 100 DN 80 315 580
CNP NESO 100-80-164-22,0/2 NESO100-80-164-22,0/2SWH 22,0 DN 100 DN 80 279 160
CNP NESO 100-80-155-18,5/2 NESO100-80-155-18,5/2SWH 18,5 DN 100 DN 80 255 800
CNP NESO 100-80-145-15,0/2 NESO100-80-145-15,0/2SWH 15,0 DN 100 DN 80 246 430
CNP NESO 100-80-214-45,0/2 NESO100-80-214-45,0/2SWH 45,0 DN 100 DN 80 411 280
CNP NESO 100-80-205-37,0/2 NESO100-80-205-37,0/2SWH 37,0 DN 100 DN 80 340 270
CNP NESO 100-80-195-37,0/2 NESO100-80-195-37,0/2SWH 37,0 DN 100 DN 80 340 270
CNP NESO 100-80-185-30,0/2 NESO100-80-185-30,0/2SWH 30,0 DN 100 DN 80 325 570
CNP NESO 100-80-264-75,0/2 NESO100-80-264-75,0/2SWH 75,0 DN 100 DN 80 592 290
CNP NESO 100-80-240-55,0/2 NESO100-80-240-55,0/2SWH 55,0 DN 100 DN 80 475 270
CNP NESO 100-80-225-45,0/2 NESO100-80-225-45,0/2SWH 45,0 DN 100 DN 80 427 030
CNP NESO 100-80-329-132,0/2 NESO100-80-329-132,0/2SWH 132,0 DN 100 DN 80 911 860
CNP NESO 100-80-300-110,0/2 NESO100-80-300-110,0/2SWH 110,0 DN 100 DN 80 841 260
CNP NESO 100-80-280-90,0/2 NESO100-80-280-90,0/2SWH 90,0 DN 100 DN 80 646 000
CNP NESO 100-80-255-75,0/2 NESO100-80-255-75,0/2SWH 75,0 DN 100 DN 80 550 350
CNP NESO 125-100-176-30,0/2 NESO125-100-176-30,0/2SWH 30,0 DN 125 DN 100 324 830
CNP NESO 125-100-169-30,0/2 NESO125-100-169-30,0/2SWH 30,0 DN 125 DN 100 324 830
CNP NESO 125-100-160-22,0/2 NESO125-100-160-22,0/2SWH 22,0 DN 125 DN 100 288 410
CNP NESO 125-100-214-55,0/2 NESO125-100-214-55,0/2SWH 55,0 DN 125 DN 100 470 170
CNP NESO 125-100-205-55,0/2 NESO125-100-205-55,0/2SWH 55,0 DN 125 DN 100 471 620
CNP NESO 125-100-195-45,0/2 NESO125-100-195-45,0/2SWH 45,0 DN 125 DN 100 388 830
CNP NESO 125-100-185-37,0/2 NESO125-100-185-37,0/2SWH 37,0 DN 125 DN 100 352 360
CNP NESO 125-100-264-110,0/2 NESO125-100-264-110,0/2SWH 110,0 DN 125 DN 100 834 170
CNP NESO 125-100-255-90,0/2 NESO125-100-255-90,0/2SWH 90,0 DN 125 DN 100 638 920
CNP NESO 125-100-245-90,0/2 NESO125-100-245-90,0/2SWH 90,0 DN 125 DN 100 638 920
CNP NESO 125-100-235-75,0/2 NESO125-100-235-75,0/2SWH 75,0 DN 125 DN 100 601 430
CNP NESO 150-125-214-90,0/2 NESO150-125-214-90,0/2SWH 90,0 DN 150 DN 125 636 510
CNP NESO 150-125-205-75,0/2 NESO150-125-205-75,0/2SWH 75,0 DN 150 DN 125 540 860
CNP NESO 150-125-195-75,0/2 NESO150-125-195-75,0/2SWH 75,0 DN 150 DN 125 540 860
CNP NESO 150-125-185-55,0/2 NESO150-125-185-55,0/2SWH 55,0 DN 150 DN 125 482 000
CNP NESO 50-32-139-0,55/4 NESO50-32-139-0,55/4SWH 0,55 DN 50 DN 32 120 870
CNP NESO 50-32-130-0,55/4 NESO50-32-130-0,55/4SWH 0,55 DN 50 DN 32 210 680
CNP NESO 50-32-120-0,37/4 NESO50-32-120-0,37/4SWH 0,37 DN 50 DN 32 120 870
CNP NESO 50-32-110-0,37/4 NESO50-32-110-0,37/4SWH 0,37 DN 50 DN 32 120 870
CNP NESO 50-32-174-0,75/4 NESO50-32-174-0,75/4SWH 0,75 DN 50 DN 32 139 010
CNP NESO 50-32-165-0,55/4 NESO50-32-165-0,55/4SWH 0,55 DN 50 DN 32 137 770
CNP NESO 50-32-155-0,55/4 NESO50-32-155-0,55/4SWH 0,55 DN 50 DN 32 137 770
CNP NESO 50-32-145-0,55/4 NESO50-32-145-0,55/4SWH 0,55 DN 50 DN 32 137 770
CNP NESO 50-32-214-1,1/4 NESO50-32-214-1,1/4SWH 1,1 DN 50 DN 32 133 090
CNP NESO 50-32-205-1,1/4 NESO50-32-205-1,1/4SWH 1,1 DN 50 DN 32 133 090
CNP NESO 50-32-195-1,1/4 NESO50-32-195-1,1/4SWH 1,1 DN 50 DN 32 133 090
CNP NESO 50-32-180-0,75/4 NESO50-32-180-0,75/4SWH 0,75 DN 50 DN 32 130 850
CNP NESO 50-32-264-3,0/4 NESO50-32-264-3,0/4SWH 3,0 DN 50 DN 32 157 430
CNP NESO 50-32-250-2,2/4 NESO50-32-250-2,2/4SWH 2,2 DN 50 DN 32 154 620
CNP NESO 50-32-235-2,2/4 NESO50-32-235-2,2/4SWH 2,2 DN 50 DN 32 154 620
CNP NESO 50-32-220-1,5/4 NESO50-32-220-1,5/4SWH 1,5 DN 50 DN 32 150 170
CNP NESO 65-40-139-0,55/4 NESO65-40-139-0,55/4SWH 0,55 DN 65 DN 40 119 110
CNP NESO 65-40-130-0,55/4 NESO65-40-130-0,55/4SWH 0,55 DN 65 DN 40 207 590
CNP NESO 65-40-120-0,55/4 NESO65-40-120-0,55/4SWH 0,55 DN 65 DN 40 119 110
CNP NESO 65-40-110-0,37/4 NESO65-40-110-0,37/4SWH 0,37 DN 65 DN 40 119 110
CNP NESO 65-40-174-1,1/4 NESO65-40-174-1,1/4SWH 1,1 DN 65 DN 40 143 190
CNP NESO 65-40-165-0,75/4 NESO65-40-165-0,75/4SWH 0,75 DN 65 DN 40 140 950
CNP NESO 65-40-155-0,75/4 NESO65-40-155-0,75/4SWH 0,75 DN 65 DN 40 140 950
CNP NESO 65-40-145-0,55/4 NESO65-40-145-0,55/4SWH 0,55 DN 65 DN 40 139 700
CNP NESO 65-40-214-1,5/4 NESO65-40-214-1,5/4SWH 1,5 DN 65 DN 40 136 310
CNP NESO 65-40-205-1,5/4 NESO65-40-205-1,5/4SWH 1,5 DN 65 DN 40 136 310
CNP NESO 65-40-195-1,1/4 NESO65-40-195-1,1/4SWH 1,1 DN 65 DN 40 134 750
CNP NESO 65-40-180-1,1/4 NESO65-40-180-1,1/4SWH 1,1 DN 65 DN 40 134 750
CNP NESO 65-40-264-3,0/4 NESO65-40-264-3,0/4SWH 3,0 DN 65 DN 40 155 690
CNP NESO 65-40-250-3,0/4 NESO65-40-250-3,0/4SWH 3,0 DN 65 DN 40 155 690
CNP NESO 65-40-235-2,2/4 NESO65-40-235-2,2/4SWH 2,2 DN 65 DN 40 152 880
CNP NESO 65-40-220-2,2/4 NESO65-40-220-2,2/4SWH 2,2 DN 65 DN 40 152 880
CNP NESO 65-40-329-5,5/4 NESO65-40-329-5,5/4SWH 5,5 DN 65 DN 40 241 070
CNP NESO 65-40-315-5,5/4 NESO65-40-315-5,5/4SWH 5,5 DN 65 DN 40 241 070
CNP NESO 65-40-300-5,5/4 NESO65-40-300-5,5/4SWH 5,5 DN 65 DN 40 241 070
CNP NESO 65-50-139-1,1/4 NESO65-50-139-1,1/4SWH 1,1 DN 65 DN 50 126 270
CNP NESO 65-50-130-0,75/4 NESO65-50-130-0,75/4SWH 0,75 DN 65 DN 50 215 070
CNP NESO 65-50-120-0,55/4 NESO65-50-120-0,55/4SWH 0,55 DN 65 DN 50 122 770
CNP NESO 65-50-174-1,5/4 NESO65-50-174-1,5/4SWH 1,5 DN 65 DN 50 147 100
CNP NESO 65-50-165-1,1/4 NESO65-50-165-1,1/4SWH 1,1 DN 65 DN 50 145 530
CNP NESO 65-50-155-1,1/4 NESO65-50-155-1,1/4SWH 1,1 DN 65 DN 50 145 530
CNP NESO 65-50-145-0,75/4 NESO65-50-145-0,75/4SWH 0,75 DN 65 DN 50 143 280
CNP NESO 65-50-214-3,0/4 NESO65-50-214-3,0/4SWH 3,0 DN 65 DN 50 146 580
CNP NESO 65-50-205-2,2/4 NESO65-50-205-2,2/4SWH 2,2 DN 65 DN 50 143 770
CNP NESO 65-50-195-2,2/4 NESO65-50-195-2,2/4SWH 2,2 DN 65 DN 50 143 770
CNP NESO 65-50-264-5,5/4 NESO65-50-264-5,5/4SWH 5,5 DN 65 DN 50 177 960
CNP NESO 65-50-250-4,0/4 NESO65-50-250-4,0/4SWH 4,0 DN 65 DN 50 163 530
CNP NESO 65-50-235-3,0/4 NESO65-50-235-3,0/4SWH 3,0 DN 65 DN 50 158 850
CNP NESO 65-50-220-3,0/4 NESO65-50-220-3,0/4SWH 3,0 DN 65 DN 50 158 850
CNP NESO 65-50-329-11,0/4 NESO65-50-329-11,0/4SWH 11,0 DN 65 DN 50 270 510
CNP NESO 65-50-315-11,0/4 NESO65-50-315-11,0/4SWH 11,0 DN 65 DN 50 270 510
CNP NESO 65-50-300-7,5/4 NESO65-50-300-7,5/4SWH 7,5 DN 65 DN 50 253 910
CNP NESO 65-50-285-5,5/4 NESO65-50-285-5,5/4SWH 5,5 DN 65 DN 50 247 040
CNP NESO 80-65-139-1,5/4 NESO80-65-139-1,5/4SWH 1,5 DN 80 DN 65 131 730
CNP NESO 80-65-140-1,1/4 NESO80-65-140-1,1/4SWH 1,1 DN 80 DN 65 130 170
CNP NESO 80-65-174-2,2/4 NESO80-65-174-2,2/4SWH 2,2 DN 80 DN 65 157 430
CNP NESO 80-65-165-2,2/4 NESO80-65-165-2,2/4SWH 2,2 DN 80 DN 65 157 430
CNP NESO 80-65-155-1,5/4 NESO80-65-155-1,5/4SWH 1,5 DN 80 DN 65 152 990
CNP NESO 80-65-145-1,5/4 NESO80-65-145-1,5/4SWH 1,5 DN 80 DN 65 152 990
CNP NESO 80-65-214-4,0/4 NESO80-65-214-4,0/4SWH 4,0 DN 80 DN 65 155 570
CNP NESO 80-65-205-3,0/4 NESO80-65-205-3,0/4SWH 3,0 DN 80 DN 65 150 880
CNP NESO 80-65-195-3,0/4 NESO80-65-195-3,0/4SWH 3,0 DN 80 DN 65 150 880
CNP NESO 80-65-180-3,0/4 NESO80-65-180-3,0/4SWH 2,2 DN 80 DN 65 148 060
CNP NESO 80-65-264-7,5/4 NESO80-65-264-7,5/4SWH 7,5 DN 80 DN 65 239 840
CNP NESO 80-65-250-5,5/4 NESO80-65-250-5,5/4SWH 5,5 DN 80 DN 65 232 970
CNP NESO 80-65-235-4,0/4 NESO80-65-235-4,0/4SWH 4,0 DN 80 DN 65 218 530
CNP NESO 80-65-220-4,0/4 NESO80-65-220-4,0/4SWH 4,0 DN 80 DN 65 218 530
CNP NESO 80-65-329-15,0/4 NESO80-65-329-15,0/4SWH 15,0 DN 80 DN 65 286 370
CNP NESO 80-65-315-11,0/4 NESO80-65-315-11,0/4SWH 11,0 DN 80 DN 65 273 870
CNP NESO 80-65-300-11,0/4 NESO80-65-300-11,0/4SWH 11,0 DN 80 DN 65 273 870
CNP NESO 80-65-285-7,5/4 NESO80-65-285-7,5/4SWH 7,5 DN 80 DN 65 257 270
CNP NESO 100-80-174-4,0/4 NESO100-80-174-4,0/4SWH 4,0 DN 100 DN 80 170 720
CNP NESO 100-80-165-3,0/4 NESO100-80-165-3,0/4SWH 3,0 DN 100 DN 80 166 040
CNP NESO 100-80-155-3,0/4 NESO100-80-155-3,0/4SWH 3,0 DN 100 DN 80 166 040
CNP NESO 100-80-145-2,2/4 NESO100-80-145-2,2/4SWH 2,2 DN 100 DN 80 163 230
CNP NESO 100-80-214-5,5/4 NESO100-80-214-5,5/4SWH 5,5 DN 100 DN 80 225 770
CNP NESO 100-80-205-5,5/4 NESO100-80-205-5,5/4SWH 5,5 DN 100 DN 80 225 770
CNP NESO 100-80-195-4,0/4 NESO100-80-195-4,0/4SWH 4,0 DN 100 DN 80 211 350
CNP NESO 100-80-185-4,0/4 NESO100-80-185-4,0/4SWH 4,0 DN 100 DN 80 211 350
CNP NESO 100-80-264-11,0/4 NESO100-80-264-11,0/4SWH 11,0 DN 100 DN 80 264 970
CNP NESO 100-80-255-7,5/4 NESO100-80-255-7,5/4SWH 7,5 DN 100 DN 80 248 370
CNP NESO 100-80-245-7,5/4 NESO100-80-245-7,5/4SWH 7,5 DN 100 DN 80 248 370
CNP NESO 100-80-235-5,5/4 NESO100-80-235-5,5/4SWH 5,5 DN 100 DN 80 241 500
CNP NESO 100-80-329-18,5/4 NESO100-80-329-18,5/4SWH 18,5 DN 100 DN 80 312 070
CNP NESO 100-80-315-15,0/4 NESO100-80-315-15,0/4SWH 15,0 DN 100 DN 80 293 710
CNP NESO 100-80-300-11,0/4 NESO100-80-300-11,0/4SWH 11,0 DN 100 DN 80 281 210
CNP NESO 100-80-280-11,0/4 NESO100-80-280-11,0/4SWH 11,0 DN 100 DN 80 281 210
CNP NESO 100-80-409-30,0/4 NESO100-80-409-30,0/4SWH 30,0 DN 100 DN 80 415 180
CNP NESO 100-80-395-30,0/4 NESO100-80-395-30,0/4SWH 30,0 DN 100 DN 80 415 180
CNP NESO 100-80-380-30,0/4 NESO100-80-380-30,0/4SWH 30,0 DN 100 DN 80 415 180
CNP NESO 100-80-370-22,0/4 NESO100-80-370-22,0/4SWH 22,0 DN 100 DN 80 380 950
CNP NESO 125-100-214-7,5/4 NESO125-100-214-7,5/4SWH 7,5 DN 125 DN 100 244 740
CNP NESO 125-100-205-5,5/4 NESO125-100-205-5,5/4SWH 5,5 DN 125 DN 100 237 850
CNP NESO 125-100-195-4,0/4 NESO125-100-195-4,0/4SWH 4,0 DN 125 DN 100 223 430
CNP NESO 125-100-185-4,0/4 NESO125-100-185-4,0/4SWH 4,0 DN 125 DN 100 223 430
CNP NESO 125-100-264-15,0/4 NESO125-100-264-15,0/4SWH 15,0 DN 125 DN 100 286 610
CNP NESO 125-100-255-11,0/4 NESO125-100-255-11,0/4SWH 11,0 DN 125 DN 100 274 110
CNP NESO 125-100-245-11,0/4 NESO125-100-245-11,0/4SWH 11,0 DN 125 DN 100 274 110
CNP NESO 125-100-235-11,0/4 NESO125-100-235-11,0/4SWH 11,0 DN 125 DN 100 274 110
CNP NESO 125-100-329-18,5/4 NESO125-100-329-18,5/4SWH 18,5 DN 125 DN 100 314 810
CNP NESO 125-100-315-15,0/4 NESO125-100-315-15,0/4SWH 15,0 DN 125 DN 100 296 460
CNP NESO 125-100-300-15,0/4 NESO125-100-300-15,0/4SWH 15,0 DN 125 DN 100 296 460
CNP NESO 125-100-285-11,0/4 NESO125-100-285-11,0/4SWH 11,0 DN 125 DN 100 283 960
CNP NESO 125-100-409-45,0/4 NESO125-100-409-45,0/4SWH 45,0 DN 125 DN 100 505 210
CNP NESO 125-100-395-37,0/4 NESO125-100-395-37,0/4SWH 37,0 DN 125 DN 100 464 250
CNP NESO 125-100-380-37,0/4 NESO125-100-380-37,0/4SWH 37,0 DN 125 DN 100 464 250
CNP NESO 125-100-365-30,0/4 NESO125-100-365-30,0/4SWH 30,0 DN 125 DN 100 428 490
CNP NESO 125-100-350-30,0/4 NESO125-100-350-30,0/4SWH 30,0 DN 125 DN 100 428 490
CNP NESO 150-125-214-11,0/4 NESO150-125-214-11,0/4SWH 11,0 DN 150 DN 125 271 720
CNP NESO 150-125-205-11,0/4 NESO150-125-205-11,0/4SWH 11,0 DN 150 DN 125 271 720
CNP NESO 150-125-195-7,5/4 NESO150-125-195-7,5/4SWH 7,5 DN 150 DN 125 255 110
CNP NESO 150-125-180-7,5/4 NESO150-125-180-7,5/4SWH 7,5 DN 150 DN 125 255 110
CNP NESO 150-125-264-18,5/4 NESO150-125-264-18,5/4SWH 18,5 DN 150 DN 125 311 820
CNP NESO 150-125-255-15,0/4 NESO150-125-255-15,0/4SWH 15,0 DN 150 DN 125 293 460
CNP NESO 150-125-245-15,0/4 NESO150-125-245-15,0/4SWH 15,0 DN 150 DN 125 293 460
CNP NESO 150-125-230-11,0/4 NESO150-125-230-11,0/4SWH 11,0 DN 150 DN 125 280 970
CNP NESO 150-125-329-30,0/4 NESO150-125-329-30,0/4SWH 30,0 DN 150 DN 125 420 490
CNP NESO 150-125-315-30,0/4 NESO150-125-315-30,0/4SWH 30,0 DN 150 DN 125 420 490
CNP NESO 150-125-300-22,0/4 NESO150-125-300-22,0/4SWH 22,0 DN 150 DN 125 386 260
CNP NESO 150-125-285-18,5/4 NESO150-125-285-18,5/4SWH 18,5 DN 150 DN 125 377 830
CNP NESO 150-125-409-55,0/4 NESO150-125-409-55,0/4SWH 55,0 DN 150 DN 125 546 520
CNP NESO 150-125-395-55,0/4 NESO150-125-395-55,0/4SWH 55,0 DN 150 DN 125 546 520
CNP NESO 150-125-380-45,0/4 NESO150-125-380-45,0/4SWH 45,0 DN 150 DN 125 511 080
CNP NESO 150-125-365-37,0/4 NESO150-125-365-37,0/4SWH 37,0 DN 150 DN 125 490 240
CNP NESO 150-125-350-37,0/4 NESO150-125-350-37,0/4SWH 37,0 DN 150 DN 125 490 240
CNP NESO 200-150-220-18,5/4 NESO200-150-220-18,5/4SWH 18,5 DN 200 DN 150 332 170
CNP NESO 200-150-210-15,0/4 NESO200-150-210-15,0/4SWH 15,0 DN 200 DN 150 313 790
CNP NESO 200-150-264-30,0/4 NESO200-150-264-30,0/4SWH 30,0 DN 200 DN 150 414 180
CNP NESO 200-150-255-22,0/4 NESO200-150-255-22,0/4SWH 22,0 DN 200 DN 150 379 930
CNP NESO 200-150-240-18,5/4 NESO200-150-240-18,5/4SWH 18,5 DN 200 DN 150 371 510
CNP NESO 200-150-329-55,0/4 NESO200-150-329-55,0/4SWH 55,0 DN 200 DN 150 604 890
CNP NESO 200-150-315-45,0/4 NESO200-150-315-45,0/4SWH 45,0 DN 200 DN 150 511 300
CNP NESO 200-150-300-37,0/4 NESO200-150-300-37,0/4SWH 37,0 DN 200 DN 150 490 450
