"Люди были изобретены водой для переноса ее из одного места в другое."
Эдвард Форд

Консольно моноблочные насосы Grundfos NB - широкий ассортимент в интернет-магазине Антарес. На страницах товаров Вы можете ознакомиться с подробными техническими характеристиками оборудования. Вся продукция проходит строгий контроль качества, подлежат обязательной сертификации и имеет заводскую гарантию. Консольно моноблочные насосы Grundfos NB купить онлайн в интернет-магазине Антарес. Заказывайте с доставкой по Москве и России. Звоните +7 495 150-17-35.
Насосы с односторонним всасыванием Grundfos NB используются в водоснабжении, промышленном повышении давления, промышленной транспортировке жидкостей, системе HVAC (отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха) и орошении.
Насосы Grundfos NB являются многоцелевыми насосами, которые подходят для различных назначений, требующих надёжной и экономной подачи.
Все консольно-моноблочные насосы Grundfos NB являются нормальновсасывающими, одноступенчатыми, центробежными спиральными насосами с осевым всасывающим патрубком, радиальным напорным патрубком и горизонтальным валом. Ассортимент насосов включает в себя насосы с короткой муфтой с размерами, соответствующими либо стандарту EN733, либо ISO2858.
| Тип | Артикул | Мощн., кВт | Вход. фланец | Выход. фланец | Давление | Цена, руб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grundfos NB 32-125.1/121 | 95108933 | 0,25 | DN 50 | DN 32 | PN16 | 83 050 |
| Grundfos NB 32-125.1/139 | 96124944 | 0,25 | DN 50 | DN 32 | PN16 | 83 050 |
| Grundfos NB 32-125.1/140 | 95108934 | 0,37 | DN 50 | DN 32 | PN16 | 83 920 |
| Grundfos NB 32-125/115 | 95108940 | 0,25 | DN 50 | DN 32 | PN16 | 81 700 |
| Grundfos NB 32-125/130 | 95108941 | 0,25 | DN 50 | DN 32 | PN16 | 81 700 |
| Grundfos NB 32-125/142 | 96124910 | 0,37 | DN 50 | DN 32 | PN16 | 83 730 |
| Grundfos NB 32-160.1/137 | 95108935 | 0,25 | DN 50 | DN 32 | PN16 | 86 050 |
| Grundfos NB 32-160.1/155 | 95108936 | 0,25 | DN 50 | DN 32 | PN16 | 86 050 |
| Grundfos NB 32-160.1/172 | 96124948 | 0,37 | DN 50 | DN 32 | PN16 | 88 560 |
| Grundfos NB 32-160.1/177 | 95108937 | 0,55 | DN 50 | DN 32 | PN16 | 96 780 |
| Grundfos NB 32-160/138 | 95108942 | 0,25 | DN 50 | DN 32 | PN16 | 86 050 |
| Grundfos NB 32-160/154 | 95108943 | 0,37 | DN 50 | DN 32 | PN16 | 88 370 |
| Grundfos NB 32-160/172 | 96124922 | 0,55 | DN 50 | DN 32 | PN16 | 96 390 |
| Grundfos NB 32-160/173 | 97839403 | 0,75 | DN 50 | DN 32 | PN16 | 103 160 |
| Grundfos NB 32-200.1/175 | 95108938 | 0,37 | DN 50 | DN 32 | PN16 | 95 040 |
| Grundfos NB 32-200.1/196 | 96124953 | 0,55 | DN 50 | DN 32 | PN16 | 102 970 |
| Grundfos NB 32-200.1/20 | 97839402 | 0,75 | DN 50 | DN 32 | PN16 | 110 120 |
| Grundfos NB 32-200/184 | 95108945 | 0,55 | DN 50 | DN 32 | PN16 | 101 520 |
| Grundfos NB 32-200/197 | 97839196 | 0,75 | DN 50 | DN 32 | PN16 | 108 190 |
| Grundfos NB 32-200/216 | 97839197 | 1,1 | DN 50 | DN 32 | PN16 | 112 540 |
| Grundfos NB 32-200/219 | 97839404 | 1,5 | DN 50 | DN 32 | PN16 | 122 400 |
| Grundfos NB 32-250/206 | 97839405 | 0,75 | DN 50 | DN 32 | PN16 | 121 630 |
| Grundfos NB 32-250/236 | 97839406 | 1,1 | DN 50 | DN 32 | PN16 | 127 430 |
| Grundfos NB 32-250/260 | 97839407 | 1,5 | DN 50 | DN 32 | PN16 | 136 620 |
| Grundfos NB 32-250/262 | 97839408 | 2,2 | DN 50 | DN 32 | PN16 | 148 510 |
| Grundfos NB 40-125/116 | 96124964 | 0,25 | DN 65 | DN 40 | PN16 | 96 780 |
| Grundfos NB 40-125/130 | 96124958 | 0,37 | DN 65 | DN 40 | PN16 | 97 750 |
| Grundfos NB 40-125/142 | 96124959 | 0,55 | DN 65 | DN 40 | PN16 | 106 450 |
| Grundfos NB 40-160/134 | 95108952 | 0,37 | DN 65 | DN 40 | PN16 | 95 230 |
| Grundfos NB 40-160/151 | 96124971 | 0,55 | DN 65 | DN 40 | PN16 | 107 510 |
| Grundfos NB 40-160/166 | 97839198 | 0,75 | DN 65 | DN 40 | PN16 | 112 440 |
| Grundfos NB 40-160/177 | 97839409 | 1,5 | DN 65 | DN 40 | PN16 | 119 700 |
| Grundfos NB 40-200/177 | 97839410 | 0,75 | DN 65 | DN 40 | PN16 | 109 640 |
| Grundfos NB 40-200/198 | 97839199 | 1,1 | DN 65 | DN 40 | PN16 | 121 820 |
| Grundfos NB 40-200/217 | 97839200 | 1,5 | DN 65 | DN 40 | PN16 | 124 920 |
| Grundfos NB 40-200/219 | 97839411 | 2,2 | DN 65 | DN 40 | PN16 | 138 160 |
| Grundfos NB 40-250/219 | 97839412 | 1.5 | DN 65 | DN 40 | PN16 | 134 490 |
| Grundfos NB 40-250/245 | 97839371 | 2,2 | DN 65 | DN 40 | PN16 | 149 090 |
| Grundfos NB 40-250/260 | 97839372 | 3,0 | DN 65 | DN 40 | PN16 | 156 050 |
| Grundfos NB 40-315/283 | 97839413 | 3,0 | DN 65 | DN 40 | PN16 | 194 050 |
| Grundfos NB 40-315/305 | 97837081 | 4,0 | DN 65 | DN 40 | PN16 | 201 970 |
| Grundfos NB 40-315/334 | 97837082 | 5,5 | DN 65 | DN 40 | PN16 | 228 950 |
| Grundfos NB 40-315/344 | 97837083 | 7,5 | DN 65 | DN 40 | PN16 | 238 330 |
| Grundfos NB 50-125/113 | 95108964 | 0,37 | DN 65 | DN 50 | PN16 | 95 230 |
| Grundfos NB 50-125/129 | 96124996 | 0,55 | DN 65 | DN 50 | PN16 | 107 900 |
| Grundfos NB 50-125/142 | 97839373 | 0,75 | DN 65 | DN 50 | PN16 | 112 830 |
| Grundfos NB 50-125/144 | 97839417 | 1,1 | DN 65 | DN 50 | PN16 | 117 470 |
| Grundfos NB 50-160/131 | 95108966 | 0,55 | DN 65 | DN 50 | PN16 | 110 900 |
| Grundfos NB 50-160/143 | 97839418 | 0,75 | DN 65 | DN 50 | PN16 | 116 210 |
| Grundfos NB 50-160/158 | 97839374 | 1,1 | DN 65 | DN 50 | PN16 | 119 600 |
| Grundfos NB 50-160/175 | 97839375 | 1,5 | DN 65 | DN 50 | PN16 | 122 600 |
| Grundfos NB 50-160/177 | 97839419 | 2,2 | DN 65 | DN 50 | PN16 | 131 590 |
| Grundfos NB 50-200/171 | 97839420 | 1,1 | DN 65 | DN 50 | PN16 | 124 140 |
| Grundfos NB 50-200/188 | 97839421 | 1,5 | DN 65 | DN 50 | PN16 | 128 780 |
| Grundfos NB 50-200/210 | 97839376 | 2,2 | DN 65 | DN 50 | PN16 | 135 460 |
| Grundfos NB 50-200/219 | 97839377 | 3,0 | DN 65 | DN 50 | PN16 | 143 960 |
| Grundfos NB 50-250/221 | 97839422 | 2,2 | DN 65 | DN 50 | PN16 | 144 640 |
| Grundfos NB 50-250/241 | 97839423 | 3,0 | DN 65 | DN 50 | PN16 | 152 660 |
| Grundfos NB 50-250/263 | 97837027 | 4,0 | DN 65 | DN 50 | PN16 | 159 050 |
| Grundfos NB 50-315/277 | 97837093 | 4,0 | DN 65 | DN 50 | PN16 | 203 710 |
| Grundfos NB 50-315/303 | 97837094 | 5,5 | DN 65 | DN 50 | PN16 | 237 840 |
| Grundfos NB 50-315/333 | 97837095 | 7,5 | DN 65 | DN 50 | PN16 | 270 230 |
| Grundfos NB 50-315/344 | 97837096 | 11,0 | DN 65 | DN 50 | PN16 | 307 070 |
| Grundfos NB 65-125/122 | 95108981 | 0,55 | DN 80 | DN 65 | PN16 | 102 580 |
| Grundfos NB 65-125/130 | 97839379 | 0,75 | DN 80 | DN 65 | PN16 | 115 250 |
| Grundfos NB 65-125/144 | 97839380 | 1,5 | DN 80 | DN 65 | PN16 | 121 530 |
| Grundfos NB 65-160/135 | 97839428 | 0,75 | DN 80 | DN 65 | PN16 | 113 990 |
| Grundfos NB 65-160/149 | 97839381 | 1,1 | DN 80 | DN 65 | PN16 | 119 210 |
| Grundfos NB 65-160/165 | 97839382 | 1,5 | DN 80 | DN 65 | PN16 | 121 730 |
| Grundfos NB 65-160/177 | 97839383 | 2,2 | DN 80 | DN 65 | PN16 | 132 650 |
| Grundfos NB 65-200/170 | 97839429 | 1,5 | DN 80 | DN 65 | PN16 | 144 060 |
| Grundfos NB 65-200/189 | 97839430 | 2,2 | DN 80 | DN 65 | PN16 | 151 310 |
| Grundfos NB 65-200/205 | 97839384 | 3,0 | DN 80 | DN 65 | PN16 | 160 210 |
| Grundfos NB 65-200/219 | 97837034 | 4,0 | DN 80 | DN 65 | PN16 | 170 750 |
| Grundfos NB 65-250/215 | 97839431 | 3,0 | DN 80 | DN 65 | PN16 | 187 470 |
| Grundfos NB 65-250/232 | 97837102 | 4,0 | DN 80 | DN 65 | PN16 | 197 140 |
| Grundfos NB 65-250/254 | 97837103 | 5,5 | DN 80 | DN 65 | PN16 | 230 500 |
| Grundfos NB 65-250/270 | 97837104 | 7,5 | DN 80 | DN 65 | PN16 | 260 660 |
| Grundfos NB 65-315/261 | 97837105 | 5,5 | DN 80 | DN 65 | PN16 | 245 190 |
| Grundfos NB 65-315/282 | 97837035 | 7,5 | DN 80 | DN 65 | PN16 | 269 850 |
| Grundfos NB 65-315/314 | 97837036 | 11,0 | DN 80 | DN 65 | PN16 | 327 280 |
| Grundfos NB 65-315/320 | 97837106 | 15,0 | DN 80 | DN 65 | PN16 | 357 150 |
| Grundfos NB 80-160/146 | 97839390 | 1,5 | DN 100 | DN 80 | PN16 | 139 130 |
| Grundfos NB 80-160/161 | 97839388 | 2,2 | DN 100 | DN 80 | PN16 | 150 050 |
| Grundfos NB 80-160/175 | 97839389 | 3,0 | DN 100 | DN 80 | PN16 | 157 500 |
| Grundfos NB 80-160/177 | 97837107 | 4,0 | DN 100 | DN 80 | PN16 | 164 460 |
| Grundfos NB 80-200/164 | 97839438 | 2,2 | DN 100 | DN 80 | PN16 | 179 540 |
| Grundfos NB 80-200/179 | 97839439 | 3,0 | DN 100 | DN 80 | PN16 | 187 470 |
| Grundfos NB 80-200/196 | 97837040 | 4,0 | DN 100 | DN 80 | PN16 | 195 010 |
| Grundfos NB 80-200/214 | 97837041 | 5,5 | DN 100 | DN 80 | PN16 | 222 370 |
| Grundfos NB 80-200/222 | 97837110 | 7,5 | DN 100 | DN 80 | PN16 | 252 060 |
| Grundfos NB 80-250/225 | 97837111 | 5,5 | DN 100 | DN 80 | PN16 | 240 740 |
| Grundfos NB 80-250/247 | 97837042 | 7,5 | DN 100 | DN 80 | PN16 | 269 360 |
| Grundfos NB 80-250/270 | 97837043 | 11,0 | DN 100 | DN 80 | PN16 | 327 280 |
| Grundfos NB 80-315/280 | 97837112 | 11,0 | DN 100 | DN 80 | PN16 | 339 750 |
| Grundfos NB 80-315/305 | 97837044 | 15,0 | DN 100 | DN 80 | PN16 | 364 690 |
| Grundfos NB 80-315/320 | 97837045 | 18,5 | DN 100 | DN 80 | PN16 | 407 040 |
| Grundfos NB 80-315/334 | 97837046 | 22,0 | DN 100 | DN 80 | PN16 | 432 280 |
| Grundfos NB 80-400/347 | 97837113 | 18,5 | DN 125 | DN 80 | PN16 | 537 370 |
| Grundfos NB 80-400/365 | 97837114 | 22,0 | DN 125 | DN 80 | PN16 | 564 450 |
| Grundfos NB 80-400/397 | 97837115 | 30 | DN 125 | DN 80 | PN16 | 666 160 |
| Grundfos NB 80-400/419 | 97837116 | 37,0 | DN 125 | DN 80 | PN16 | 770 290 |
| Grundfos NB 80-400/438 | 97837117 | 45,0 | DN 125 | DN 80 | PN16 | 812 050 |
| Grundfos NB 100-160/160-140 EUP | 98744291 | 2,2 | DN 125 | DN 100 | PN16 | 161 080 |
| Grundfos NB 100-160/169 EUP | 98744290 | 3,0 | DN 125 | DN 100 | PN16 | 166 880 |
| Grundfos NB 100-160/176 EUP | 98744289 | 4,0 | DN 125 | DN 100 | PN16 | 183 510 |
| Grundfos NB 100-200/178 | 97837121 | 4,0 | DN 125 | DN 100 | PN16 | 203 620 |
| Grundfos NB 100-200/195 | 97837047 | 5,5 | DN 125 | DN 100 | PN16 | 229 340 |
| Grundfos NB 100-200/211 | 97837048 | 7,5 | DN 125 | DN 100 | PN16 | 260 860 |
| Grundfos NB 100-200/219 | 97837122 | 11,0 | DN 125 | DN 100 | PN16 | 296 150 |
| Grundfos NB 100-250/215 EUP | 98744263 | 7,5 | DN 125 | DN 100 | PN16 | 304 360 |
| Grundfos NB 100-250/245 EUP | 98896950 | 11,0 | DN 125 | DN 100 | PN16 | 342 170 |
| Grundfos NB 100-250/269 EUP | 98744261 | 15,0 | DN 125 | DN 100 | PN16 | 275 330 |
| Grundfos NB 100-315/279 | 97837125 | 15,0 | DN 125 | DN 100 | PN16 | 382 680 |
| Grundfos NB 100-315/295 | 97837051 | 18,5 | DN 125 | DN 100 | PN16 | 420 480 |
| Grundfos NB 100-315/312 | 97837052 | 22,0 | DN 125 | DN 100 | PN16 | 447 650 |
| Grundfos NB 100-315/334 | 97837126 | 30,0 | DN 125 | DN 100 | PN16 | 542 400 |
| Grundfos NB 100-400/334 EUP | 98896962 | 22,0 | DN 125 | DN 100 | PN16 | 562 320 |
| Grundfos NB 100-400/360 EUP | 98896963 | 30,0 | DN 125 | DN 100 | PN16 | 657 460 |
| Grundfos NB 100-400/375 EUP | 98896976 | 37,0 | DN 125 | DN 100 | PN16 | 761 290 |
| Grundfos NB 100-400/395 EUP | 98896977 | 45,0 | DN 125 | DN 100 | PN16 | 634 740 |
| Grundfos NB 100-400/415 EUP | 98896978 | 55,0 | DN 125 | DN 100 | PN16 | 712 840 |
| Grundfos NB 125-200/176-154 EUP | 98744277 | 5,5 | DN 150 | DN 125 | PN16 | 276 230 |
| Grundfos NB 125-200/196-180 EUP | 98744276 | 7,5 | DN 150 | DN 125 | PN16 | 300 980 |
| Grundfos NB 125-200/219 EUP | 98896991 | 11,0 | DN 150 | DN 125 | PN16 | 336 950 |
| Grundfos NB 125-200/226 EUP | 99024153 | 15,0 | DN 150 | DN 125 | PN16 | 279 050 |
| Grundfos NB 125-250/220 | 97837136 | 11,0 | DN 150 | DN 125 | PN16 | 352 800 |
| Grundfos NB 125-250/236 | 97837053 | 15,0 | DN 150 | DN 125 | PN16 | 376 100 |
| Grundfos NB 125-250/249 | 97837054 | 18,5 | DN 150 | DN 125 | PN16 | 417 100 |
| Grundfos NB 125-250/262 | 97837055 | 22,0 | DN 150 | DN 125 | PN16 | 442 530 |
| Grundfos NB 125-250/269 | 97837137 | 30,0 | DN 150 | DN 125 | PN16 | 545 790 |
| Grundfos NB 125-315/275 | 97837138 | 18,5 | DN 150 | DN 125 | PN16 | 513 400 |
| Grundfos NB 125-315/290 | 97837139 | 22,0 | DN 150 | DN 125 | PN16 | 538 240 |
| Grundfos NB 125-315/317 | 97837140 | 30,0 | DN 150 | DN 125 | PN16 | 641 990 |
| Grundfos NB 125-315/336 | 97837141 | 37,0 | DN 150 | DN 125 | PN16 | 701 250 |
| Grundfos NB 125-315/338 | 97837142 | 45,0 | DN 150 | DN 125 | PN16 | 613 350 |
| Grundfos NB 125-400/345 | 97837143 | 37,0 | DN 150 | DN 125 | PN16 | 723 390 |
| Grundfos NB 125-400/368 | 97837144 | 45,0 | DN 150 | DN 125 | PN16 | 630 680 |
| Grundfos NB 125-400/392 | 97837145 | 55,0 | DN 150 | DN 125 | PN16 | 727 720 |
| Grundfos NB 125-400/433 | 97837146 | 75,0 | DN 150 | DN 125 | PN16 | 829 050 |
| Grundfos NB 125-400/438 | 97837147 | 90,0 | DN 150 | DN 125 | PN16 | 892 960 |
| Grundfos NB 125-500/406 | 97837148 | 55,0 | DN 150 | DN 125 | PN16 | 813 810 |
| Grundfos NB 125-500/447 | 97837149 | 75,0 | DN 150 | DN 125 | PN16 | 915 210 |
| Grundfos NB 125-500/473 | 97837150 | 90,0 | DN 150 | DN 125 | PN16 | 979 240 |
| Grundfos NB 125-500/500 | 97837151 | 110,0 | DN 150 | DN 125 | PN16 | 1 302 480 |
| Grundfos NB 125-500/526 | 97837152 | 132,0 | DN 150 | DN 125 | PN16 | 1 350 040 |
| Grundfos NB 125-500/548 | 97837153 | 160,0 | DN 150 | DN 125 | PN16 | 1 444 560 |
| Grundfos NB 150-200/210-158 | 97837154 | 7,5 | DN 200 | DN 150 | PN10 | 361 020 |
| Grundfos NB 150-200/218-208 | 97837056 | 11,0 | DN 200 | DN 150 | PN10 | 413 710 |
| Grundfos NB 150-200/224 | 97837155 | 15,0 | DN 200 | DN 150 | PN10 | 437 790 |
| Grundfos NB 150-250/226-214 EUP | 98896993 | 15,0 | DN 200 | DN 150 | PN10 | 467 370 |
| Grundfos NB 150-250/230 EUP | 98896995 | 18,5 | DN 200 | DN 150 | PN10 | 509 340 |
| Grundfos NB 150-250/242 EUP | 98896996 | 22,0 | DN 200 | DN 150 | PN10 | 534 670 |
| Grundfos NB 150-250/262 EUP | 98896997 | 30,0 | DN 200 | DN 150 | PN10 | 640 440 |
| Grundfos NB 150-250/275 EUP | 98896998 | 37,0 | DN 200 | DN 150 | PN10 | 558 780 |
| Grundfos NB 150-250/282 EUP | 98896999 | 45,0 | DN 200 | DN 150 | PN10 | 611 450 |
| Grundfos NB 150-315.2/250 | 98982404 | 22,0 | DN 200 | DN 150 | PN10 | 550 810 |
| Grundfos NB 150-315.2/275 | 98982405 | 30,0 | DN 200 | DN 150 | PN10 | 652 330 |
| Grundfos NB 150-315.2/294 | 98982406 | 37,0 | DN 200 | DN 150 | PN10 | 587 730 |
| Grundfos NB 150-315.2/314 | 98982407 | 45,0 | DN 200 | DN 150 | PN10 | 635 780 |
| Grundfos NB 150-315.2/334 | 98982408 | 55,0 | DN 200 | DN 150 | PN10 | 733 060 |
| Grundfos NB 150-315.2/342 | 98982409 | 75,0 | DN 200 | DN 150 | PN10 | 850 620 |
| Grundfos NB 150-315/275 | 97837162 | 37,0 | DN 200 | DN 150 | PN10 | 598 180 |
| Grundfos NB 150-315/291 | 97837163 | 45,0 | DN 200 | DN 150 | PN10 | 647 890 |
| Grundfos NB 150-315/310 | 97837164 | 55,0 | DN 200 | DN 150 | PN10 | 744 860 |
| Grundfos NB 150-315/336 | 97837165 | 75,0 | DN 200 | DN 150 | PN10 | 863 530 |
| Grundfos NB 150-315/338 | 97837166 | 90,0 | DN 200 | DN 150 | PN10 | 952 510 |
| Grundfos NB 150-400/343 | 97837167 | 55,0 | DN 200 | DN 150 | PN10 | 786 890 |
| Grundfos NB 150-400/375 | 97837168 | 75,0 | DN 200 | DN 150 | PN10 | 910 600 |
| Grundfos NB 150-400/394 | 97837169 | 90,0 | DN 200 | DN 150 | PN10 | 1 013 280 |
| Grundfos NB 150-400/412 | 97837170 | 110,0 | DN 200 | DN 150 | PN10 | 1 369 710 |
| Grundfos NB 150-400/431 | 97837171 | 132,0 | DN 200 | DN 150 | PN10 | 1 419 110 |
| Grundfos NB 150-400/438 | 97837172 | 160,0 | DN 200 | DN 150 | PN10 | 1 517 740 |
| Grundfos NB 150-500/459 | 97837173 | 132,0 | DN 200 | DN 150 | PN10 | 1 500 480 |
| Grundfos NB 150-500/489 | 97837174 | 160,0 | DN 200 | DN 150 | PN10 | 1 599 110 |
| Grundfos NB 150-500/521 | 97837175 | 200,0 | DN 200 | DN 150 | PN10 | 1 762 390 |
| Grundfos NB 200-400/280 | 97933822 | 37,0 | DN 250 | DN 200 | PN10 | 917 600 |
| Grundfos NB 200-400/296 | 97933823 | 45,0 | DN 250 | DN 200 | PN10 | 999 150 |
| Grundfos NB 200-400/312 | 97933824 | 55,0 | DN 250 | DN 200 | PN10 | 1 056 850 |
| Grundfos NB 200-400/344 | 97933825 | 75,0 | DN 250 | DN 200 | PN10 | 1 118 860 |
| Grundfos NB 200-400/364 | 97933826 | 90,0 | DN 250 | DN 200 | PN10 | 1 178 040 |
| Grundfos NB 200-400/392 | 97920972 | 110,0 | DN 250 | DN 200 | PN10 | 1 284 720 |
| Grundfos NB 200-400/404 | 97920974 | 132,0 | DN 250 | DN 200 | PN10 | 1 376 040 |
| Grundfos NB 200-450/367 | 97920976 | 75,0 | DN 250 | DN 200 | PN10 | 1 123 350 |
| Grundfos NB 200-450/391 | 97920978 | 90,0 | DN 250 | DN 200 | PN10 | 1 193 580 |
| Grundfos NB 200-450/415 | 97920980 | 110,0 | DN 250 | DN 200 | PN10 | 1 457 770 |
| Grundfos NB 200-450/435 | 97920982 | 132,0 | DN 250 | DN 200 | PN10 | 1 547 860 |
| Grundfos NB 200-450/455 | 97920984 | 160,0 | DN 250 | DN 200 | PN10 | 1 665 480 |
| Grundfos NB 250-350/266 | 97920986 | 37,0 | DN 300 | DN 250 | PN10 | 989 070 |
| Grundfos NB 250-350/294 | 97920988 | 45,0 | DN 300 | DN 250 | PN10 | 1 077 190 |
| Grundfos NB 250-350/318 | 97920990 | 55,0 | DN 300 | DN 250 | PN10 | 1 166 050 |
| Grundfos NB 250-350/362 | 97920992 | 75,0 | DN 300 | DN 250 | PN10 | 1 368 790 |
| Grundfos NB 250-350/370 | 97920994 | 90,0 | DN 300 | DN 250 | PN10 | 1 459 120 |
| Grundfos NB 250-400/281 | 97920996 | 45,0 | DN 300 | DN 250 | PN10 | 1 097 540 |
| Grundfos NB 250-400/301 | 97920998 | 55,0 | DN 300 | DN 250 | PN10 | 1 185 660 |
| Grundfos NB 250-400/329 | 97921000 | 75,0 | DN 300 | DN 250 | PN10 | 1 400 060 |
| Grundfos NB 250-400/349 | 97921002 | 90,0 | DN 300 | DN 250 | PN10 | 1 537 350 |
| Grundfos NB 250-400/365 | 97921004 | 110,0 | DN 300 | DN 250 | PN10 | 1 628 480 |
| Grundfos NB 250-400/385 | 97921006 | 132,0 | DN 300 | DN 250 | PN10 | 1 704 010 |
| Grundfos NB 250-400/405 | 97921008 | 160,0 | DN 300 | DN 250 | PN10 | 1 806 080 |
| Grundfos NB 250-450/325 | 97921010 | 75,0 | DN 300 | DN 250 | PN10 | 1 417 150 |
| Grundfos NB 250-450/341 | 97921012 | 90,0 | DN 300 | DN 250 | PN10 | 1 522 230 |
| Grundfos NB 250-450/361 | 97921014 | 110,0 | DN 300 | DN 250 | PN10 | 1 612 500 |
| Grundfos NB 250-450/381 | 97921016 | 132,0 | DN 300 | DN 250 | PN10 | 1 719 680 |
| Grundfos NB 250-450/401 | 97921018 | 160,0 | DN 300 | DN 250 | PN10 | 1 819 350 |
| Grundfos NB 250-450/445 | 97921020 | 200,0 | DN 300 | DN 250 | PN10 | 1 988 220 |
| Grundfos NB 250-500/417 | 97921022 | 160,0 | DN 300 | DN 250 | PN10 | 1 958 420 |
| Grundfos NB 250-500/445 | 97921024 | 200,0 | DN 300 | DN 250 | PN10 | 2 144 430 |
| Grundfos NB 32-125.1/100 | 97839209 | 0,75 | DN 50 | DN 32 | PN16 | 98 130 |
| Grundfos NB 32-125.1/110 | 97839210 | 1,1 | DN 50 | DN 32 | PN16 | 101 910 |
| Grundfos NB 32-125.1/121 | 97839211 | 1,5 | DN 50 | DN 32 | PN16 | 106 840 |
| Grundfos NB 32-125.1/140 | 97839212 | 2,2 | DN 50 | DN 32 | PN16 | 110 610 |
| Grundfos NB 32-125/106 | 97838599 | 1,1 | DN 50 | DN 32 | PN16 | 102 680 |
| Grundfos NB 32-125/115 | 97838600 | 1,5 | DN 50 | DN 32 | PN16 | 108 090 |
| Grundfos NB 32-125/130 | 97839202 | 2,2 | DN 50 | DN 32 | PN16 | 110 900 |
| Grundfos NB 32-125/142 | 97839203 | 3,0 | DN 50 | DN 32 | PN16 | 128 690 |
| Grundfos NB 32-160.1/139 | 97839201 | 1,5 | DN 50 | DN 32 | PN16 | 112 350 |
| Grundfos NB 32-160.1/155 | 97839213 | 2,2 | DN 50 | DN 32 | PN16 | 116 600 |
| Grundfos NB 32-160.1/169 | 97839214 | 3,0 | DN 50 | DN 32 | PN16 | 135 460 |
| Grundfos NB 32-160.1/177 | 97836760 | 4,0 | DN 50 | DN 32 | PN16 | 142 800 |
| Grundfos NB 32-160/139 | 97839251 | 2,2 | DN 50 | DN 32 | PN16 | 118 250 |
| Grundfos NB 32-160/151 | 97839204 | 3,0 | DN 50 | DN 32 | PN16 | 136 620 |
| Grundfos NB 32-160/163 | 97836714 | 4,0 | DN 50 | DN 32 | PN16 | 140 970 |
| Grundfos NB 32-160/177 | 97836715 | 5,5 | DN 50 | DN 32 | PN16 | 168 330 |
| Grundfos NB 32-200.1/172 | 97839249 | 3,0 | DN 50 | DN 32 | PN16 | 144 640 |
| Grundfos NB 32-200.1/188 | 97836724 | 4,0 | DN 50 | DN 32 | PN16 | 150 050 |
| Grundfos NB 32-200.1/205 | 97836725 | 5,5 | DN 50 | DN 32 | PN16 | 174 420 |
| Grundfos NB 32-200.1/207 | 97836762 | 7,5 | DN 50 | DN 32 | PN16 | 189 790 |
| Grundfos NB 32-200/176 | 97836764 | 4,0 | DN 50 | DN 32 | PN16 | 151 410 |
| Grundfos NB 32-200/190 | 97836716 | 5,5 | DN 50 | DN 32 | PN16 | 175 480 |
| Grundfos NB 32-200/206 | 97836717 | 7,5 | DN 50 | DN 32 | PN16 | 189 120 |
| Grundfos NB 32-200/219 | 97836765 | 11,0 | DN 50 | DN 32 | PN16 | 241 710 |
| Grundfos NB 32-250/199 | 97836766 | 5,5 | DN 50 | DN 32 | PN16 | 191 150 |
| Grundfos NB 32-250/219 | 97836767 | 7,5 | DN 50 | DN 32 | PN16 | 205 260 |
| Grundfos NB 32-250/244 | 97836768 | 11,0 | DN 50 | DN 32 | PN16 | 251 480 |
| Grundfos NB 32-250/262 | 97836769 | 15,0 | DN 50 | DN 32 | PN16 | 278 160 |
| Grundfos NB 40-125/105 | 97839217 | 1,5 | DN 65 | DN 40 | PN16 | 116 410 |
| Grundfos NB 40-125/116 | 97839218 | 2,2 | DN 65 | DN 40 | PN16 | 119 600 |
| Grundfos NB 40-125/127 | 97839219 | 3,0 | DN 65 | DN 40 | PN16 | 138 260 |
| Grundfos NB 40-125/139 | 97836729 | 4,0 | DN 65 | DN 40 | PN16 | 143 580 |
| Grundfos NB 40-125/142 | 97836770 | 5,5 | DN 65 | DN 40 | PN16 | 164 940 |
| Grundfos NB 40-160/144 | 97836771 | 4,0 | DN 65 | DN 40 | PN16 | 144 740 |
| Grundfos NB 40-160/158 | 97836730 | 5,5 | DN 65 | DN 40 | PN16 | 173 550 |
| Grundfos NB 40-160/172 | 97836731 | 7,5 | DN 65 | DN 40 | PN16 | 189 310 |
| Grundfos NB 40-160/177 | 97836772 | 11,0 | DN 65 | DN 40 | PN16 | 240 650 |
| Grundfos NB 40-200/172 | 97836773 | 5,5 | DN 65 | DN 40 | PN16 | 180 030 |
| Grundfos NB 40-200/188 | 97836774 | 7,5 | DN 65 | DN 40 | PN16 | 195 690 |
| Grundfos NB 40-200/206 | 97781325 | 11,0 | DN 65 | DN 40 | PN16 | 243 060 |
| Grundfos NB 40-200/219 | 97964034 | 15,0 | DN 65 | DN 40 | PN16 | 266 660 |
| Grundfos NB 40-250/211 | 97964000 | 11,0 | DN 65 | DN 40 | PN16 | 249 250 |
| Grundfos NB 40-250/230 | 97964044 | 15,0 | DN 65 | DN 40 | PN16 | 274 000 |
| Grundfos NB 40-250/245 | 97964038 | 18,5 | DN 65 | DN 40 | PN16 | 298 660 |
