"Люди были изобретены водой для переноса ее из одного места в другое."
Эдвард Форд
Курсы валют ЦБ РФ | |
---|---|
Валюта | RUB |
USD | |
EUR | |
Канализационные насосы CNP WQ с авт. труб. муфтой - широкий ассортимент в интернет-магазине АНТАРЕС. На страницах товаров Вы можете ознакомиться с подробными техническими характеристиками оборудования. Вся продукция проходит строгий контроль качества, подлежит обязательной сертификации и имеет заводскую гарантию. Канализационные насосы CNP WQ с авт. труб. муфтой купить онлайн в интернет магазине АНТАРЕС. Заказывайте с доставкой по Москве и России. Звоните +7 495 150-17-35.
Усовершенствованный электронасос CNP WQ для откачки сточных вод, с оптимизированной гидравлической частью, надежной конструкцией и системой защит, эти насосы совмещают в себе высокую эффективность и работоспособность в самых неблагоприятных условиях. Оптимизированная гидравлика: двухканальное рабочее колесо, обеспечивающее высокую устойчивость против засорений, высокий гидравлический кпд. при больших подачах, стабильную работу без турбулентных завихрений.
Применение:
жилищно-коммунальное, сельское хозяйство, промышленное строительство, горная промышленность, отвод канализационных стоков, промышленных стоков, дренаж затопленных котлованов и болотистой местности
Тип | Артикул | Мощн., кВт | Напряжение, В | Присоед.раз. | Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|
CNP 40WQ12-10-0,75AC(I) | 40WQ12-10-0,75AC(I) | 0,75 | 3х380В | DN40 | 66 600 |
CNP 40WQ8-15-1,1AC(I) | 40WQ8-15-1,1AC(I) | 1,1 | 3х380В | DN40 | 72 180 |
CNP 40WQ15-8-1,1AC(I) | 40WQ15-8-1,1AC(I) | 1,1 | 3х380В | DN40 | 72 180 |
CNP 40WQ15-13-1,1AC(I) | 40WQ15-13-1,1AC(I) | 1,1 | 3х380В | DN40 | 72 180 |
CNP 40WQ12-18-1,5AC(I) | 40WQ12-18-1,5AC(I) | 1,5 | 3х380В | DN40 | 80 560 |
CNP 50WQ10-7-0,55AC(I) | 50WQ10-7-0,55AC(I) | 0,55 | 3х380В | DN50 | 71 750 |
CNP 50WQ12-10-0,75AC(I) | 50WQ12-10-0,75AC(I) | 0,75 | 3х380В | DN50 | 71 750 |
CNP 50WQ8-15-1,1AC(I) | 50WQ8-15-1,1AC(I) | 1,1 | 3х380В | DN50 | 76 370 |
CNP 50WQ10-13-1,1AC(I) | 50WQ10-13-1,1AC(I) | 1,1 | 3х380В | DN50 | 76 370 |
CNP 50WQ15-8-1,1AC(I) | 50WQ15-8-1,1AC(I) | 1,1 | 3х380В | DN50 | 76 370 |
CNP 50WQ15-13-1,1AC(I) | 50WQ15-13-1,1AC(I) | 1,1 | 3х380В | DN50 | 76 370 |
CNP 50WQ10-15-1,5AC(I) | 50WQ10-15-1,5AC(I) | 1,5 | 3х380В | DN50 | 84 750 |
CNP 50WQ10-18-1,5AC(I) | 50WQ10-18-1,5AC(I) | 1,5 | 3х380В | DN50 | 84 750 |
CNP 50WQ12-12-1,5AC(I) | 50WQ12-12-1,5AC(I) | 1,5 | 3х380В | DN50 | 84 750 |
CNP 50WQ15-10-1,5AC(I) | 50WQ15-10-1,5AC(I) | 1,5 | 3х380В | DN50 | 84 750 |
CNP 50WQ15-15-1,5AC(I) | 50WQ15-15-1,5AC(I) | 1,5 | 3х380В | DN50 | 84 750 |
CNP 50WQ9-22-2,2AC(I) | 50WQ9-22-2,2AC(I) | 2,2 | 3х380В | DN50 | 93 780 |
CNP 50WQ15-18-2,2AC(I) | 50WQ15-18-2,2AC(I) | 2,2 | 3х380В | DN50 | 93 780 |
CNP 50WQ15-20-2,2AC(I) | 50WQ15-20-2,2AC(I) | 2,2 | 3х380В | DN50 | 93 780 |
CNP 50WQ20-15-2,2AC(I) | 50WQ20-15-2,2AC(I) | 2,2 | 3х380В | DN50 | 93 780 |
CNP 50WQ25-10-2,2AC(I) | 50WQ25-10-2,2AC(I) | 2,2 | 3х380В | DN50 | 93 780 |
CNP 50WQ15-25-3AC(I) | 50WQ15-25-3AC(I) | 3,0 | 3х380В | DN50 | 100 110 |
CNP 50WQ15-27-3AC(I) | 50WQ15-27-3AC(I) | 3,0 | 3х380В | DN50 | 100 110 |
CNP 50WQ25-20-3AC(I) | 50WQ25-20-3AC(I) | 3,0 | 3х380В | DN50 | 100 110 |
CNP 50WQ15-32-4AC(I) | 50WQ15-32-4AC(I) | 4,0 | 3х380В | DN50 | 127 610 |
CNP 50WQ15-40-5,5AC(I) | 50WQ15-40-5,5AC(I) | 5,5 | 3х380В | DN50 | 143 290 |
CNP 50WQ20-30-5,5AC(I) | 50WQ20-30-5,5AC(I) | 5,5 | 3х380В | DN50 | 143 290 |
CNP 50WQ25-25-5,5AC(I) | 50WQ25-25-5,5AC(I) | 5,5 | 3х380В | DN50 | 143 290 |
CNP 50WQ20-40-7,5AC(I) | 50WQ20-40-7,5AC(I) | 7,5 | 3х380В | DN50 | 186 580 |
CNP 50WQ25-35-7,5AC(I) | 50WQ25-35-7,5AC(I) | 7,5 | 3х380В | DN50 | 186 580 |
CNP 65WQ15-10-1,1AC(I) | 65WQ15-10-1,1AC(I) | 1,1 | 3х380В | DN65 | 87 120 |
CNP 65WQ25-10-1,5AC(I) | 65WQ25-10-1,5AC(I) | 1,5 | 3х380В | DN65 | 96 570 |
CNP 65WQ25-14-2,2AC(I) | 65WQ25-14-2,2AC(I) | 2,2 | 3х380В | DN65 | 104 520 |
CNP 65WQ35-7-2,2AC(I) | 65WQ35-7-2,2AC(I) | 2,2 | 3х380В | DN65 | 104 520 |
CNP 65WQ25-15-3AC(I) | 65WQ25-15-3AC(I) | 3,0 | 3х380В | DN65 | 110 850 |
CNP 65WQ25-18-3AC(I) | 65WQ25-18-3AC(I) | 3,0 | 3х380В | DN65 | 110 850 |
CNP 65WQ37-13-3AC(I) | 65WQ37-13-3AC(I) | 3,0 | 3х380В | DN65 | 110 850 |
CNP 65WQ40-10-3AC(I) | 65WQ40-10-3AC(I) | 3,0 | 3х380В | DN65 | 110 850 |
CNP 65WQ20-25-4AC(I) | 65WQ20-25-4AC(I) | 4,0 | 3х380В | DN65 | 138 350 |
CNP 65WQ20-27-4AC(I) | 65WQ20-27-4AC(I) | 4,0 | 3х380В | DN65 | 138 350 |
CNP 65WQ25-31-5,5AC(I) | 65WQ25-31-5,5AC(I) | 5,5 | 3х380В | DN65 | 154 040 |
CNP 65WQ30-25-5,5AC(I) | 65WQ30-25-5,5AC(I) | 5,5 | 3х380В | DN65 | 154 040 |
CNP 65WQ20-60-11AC(I) | 65WQ20-60-11AC(I) | 11,0 | 3х380В | DN65 | 308 820 |
CNP 65WQ40-50-11AC(I) | 65WQ40-50-11AC(I) | 11,0 | 3х380В | DN65 | 308 820 |
CNP 65WQ50-55-15AC(I) | 65WQ50-55-15AC(I) | 15,0 | 3х380В | DN65 | 346 310 |
CNP 80WQ40-8-2,2AC(I) | 80WQ40-8-2,2AC(I) | 2,2 | 3х380В | DN80 | 120 310 |
CNP 80WQ40-10-2,2AC(I) | 80WQ40-10-2,2AC(I) | 2,2 | 3х380В | DN80 | 120 310 |
CNP 80WQ45-9-2,2AC(I) | 80WQ45-9-2,2AC(I) | 2,2 | 3х380В | DN80 | 120 310 |
CNP 80WQ35-13-3AC(I) | 80WQ35-13-3AC(I) | 3,0 | 3х380В | DN80 | 126 000 |
CNP 80WQ40-15-4AC(I) | 80WQ40-15-4AC(I) | 4,0 | 3х380В | DN80 | 154 680 |
CNP 80WQ40-22-5,5AC(I) | 80WQ40-22-5,5AC(I) | 5,5 | 3х380В | DN80 | 172 620 |
CNP 80WQ40-30-7,5AC(I) | 80WQ40-30-7,5AC(I) | 7,5 | 3х380В | DN80 | 221 600 |
CNP 80WQ50-25-7,5AC(I) | 80WQ50-25-7,5AC(I) | 7,5 | 3х380В | DN80 | 221 600 |
CNP 80WQ48-38-11AC(I) | 80WQ48-38-11AC(I) | 11,0 | 3х380В | DN80 | 301 520 |
CNP 100WQ50-7-2,2AC(I) | 100WQ50-7-2,2AC(I) | 2,2 | 3х380В | DN100 | 138 780 |
CNP 100WQ60-9-3AC(I) | 100WQ60-9-3AC(I) | 3,0 | 3х380В | DN100 | 146 520 |
CNP 100WQ50-12-4AC(I) | 100WQ50-12-4AC(I) | 4,0 | 3х380В | DN100 | 173 160 |
CNP 100WQ65-15-5,5AC(I) | 100WQ65-15-5,5AC(I) | 5,5 | 3х380В | DN100 | 194 420 |
CNP 100WQ65-18-5,5AC(I) | 100WQ65-18-5,5AC(I) | 5,5 | 3х380В | DN100 | 194 420 |
CNP 100WQ70-14-5,5AC(I) | 100WQ70-14-5,5AC(I) | 5,5 | 3х380В | DN100 | 194 420 |
CNP 100WQ45-22-7,5AC(I) | 100WQ45-22-7,5AC(I) | 7,5 | 3х380В | DN100 | 241 580 |
CNP 100WQ65-20-7,5AC(I) | 100WQ65-20-7,5AC(I) | 7,5 | 3х380В | DN100 | 241 580 |
CNP 100WQ80-15-7,5AC(I) | 100WQ80-15-7,5AC(I) | 7,5 | 3х380В | DN100 | 241 580 |
CNP 100WQ100-15-7,5AC(I) | 100WQ100-15-7,5AC(I) | 7,5 | 3х380В | DN100 | 241 580 |
CNP 100WQ80-25-11AC(I) | 100WQ80-25-11AC(I) | 11,0 | 3х380В | DN100 | 352 760 |
CNP 100WQ100-30-15AC(I) | 100WQ100-30-15AC(I) | 15,0 | 3х380В | DN100 | 401 850 |
CNP 150WQ100-7-5,5AC(I) | 150WQ100-7-5,5AC(I) | 5,5 | 3х380В | DN150 | 261 020 |
CNP 150WQ100-10-5,5AC(I) | 150WQ100-10-5,5AC(I) | 5,5 | 3х380В | DN150 | 261 020 |
CNP 150WQ100-17-7,5AC(I) | 150WQ100-17-7,5AC(I) | 7,5 | 3х380В | DN150 | 303 880 |
CNP 150WQ150-10-7,5AC(I) | 150WQ150-10-7,5AC(I) | 7,5 | 3х380В | DN150 | 303 880 |
CNP 150WQ120-25-15AC(I) | 150WQ120-25-15AC(I) | 15,0 | 3х380В | DN150 | 472 210 |
CNP 80WQ36-10-2,2AC(I) | 80WQ36-10-2,2AC(I) | 2,2 | 3х380В | DN80 | 167 680 |
CNP 80WQ36-16-4AC(I) | 80WQ36-16-4AC(I) | 4,0 | 3х380В | DN80 | 187 230 |
CNP 80WQ60-11-4AC(I) | 80WQ60-11-4AC(I) | 4,0 | 3х380В | DN80 | 187 230 |
CNP 100WQ60-17-5,5AC(I) | 100WQ60-17-5,5AC(I) | 5,5 | 3х380В | DN100 | 237 710 |
CNP 100WQ60-20-7,5AC(I) | 100WQ60-20-7,5AC(I) | 7,5 | 3х380В | DN100 | 254 260 |
CNP 100WQ80-35-18,5AC(I) | 100WQ80-35-18,5AC(I) | 18,5 | 3х380В | DN100 | 482 520 |
CNP 100WQ100-35-22AC(I) | 100WQ100-35-22AC(I) | 22,0 | 3х380В | DN100 | 463 910 |
CNP 100WQ100-39-22AC(I) | 100WQ100-39-22AC(I) | 22,0 | 3х380В | DN100 | 463 910 |
CNP 150WQ240-7-7,5AC(I) | 150WQ240-7-7,5AC(I) | 7,5 | 3х380В | DN150 | 303 880 |
CNP 150WQ150-16-11AC(I) | 150WQ150-16-11AC(I) | 11,0 | 3х380В | DN150 | 437 290 |
CNP 150WQ150-20-15AC(I) | 150WQ150-20-15AC(I) | 15,0 | 3х380В | DN150 | 472 210 |
CNP 150WQ150-24-18,5AC(I) | 150WQ150-24-18,5AC(I) | 18,5 | 3х380В | DN150 | 551 160 |
CNP 150WQ180-20-18,5AC(I) | 150WQ180-20-18,5AC(I) | 18,5 | 3х380В | DN150 | 551 160 |
CNP 150WQ200-16-18,5AC(I) | 150WQ200-16-18,5AC(I) | 18,5 | 3х380В | DN150 | 551 160 |
CNP 150WQ250-14-18,5AC(I) | 150WQ250-14-18,5AC(I) | 18,5 | 3х380В | DN150 | 551 160 |
CNP 200WQ270-10-11AC(I) | 200WQ270-10-11AC(I) | 11,0 | 3х380В | DN200 | 479 830 |
CNP 200WQ270-14-15AC(I) | 200WQ270-14-15AC(I) | 15,0 | 3х380В | DN200 | 511 730 |
CNP 200WQ250-15-18,5AC(I) | 200WQ250-15-18,5AC(I) | 18,5 | 3х380В | DN200 | 585 530 |
CNP 200WQ300-12-18,5AC(I) | 200WQ300-12-18,5AC(I) | 18,5 | 3х380В | DN200 | 585 530 |
Защита по линии вала: последовательно установлены два или три торцовых уплотнения, выполненные из специальных износостойких материалов, уплотнения охлаждаются перекачиваемой жидкостью и маслом, что обеспечивает их надежную эксплуатацию. Равномерное перемешивание позволяет производить откачку сточных вод с меньшей нагрузкой на электронасос и большей эффективностью (не накапливается твердый осадок на дне колодца). Эти электронасосы удобны при монтаже и обслуживании