"Люди были изобретены водой для переноса ее из одного места в другое."
Эдвард Форд

Канализационный насос Grundfos SEV - широкий ассортимент в интернет-магазине Антарес. На страницах товаров Вы можете ознакомиться с подробными техническими характеристиками оборудования. Вся продукция проходит строгий контроль качества, подлежит обязательной сертификации и имеет заводскую гарантию. Канализационный насос Grundfos SEV купить онлайн в интернет-магазине Антарес. Заказывайте с доставкой по Москве и России. Звоните +7 495 150-17-35.
Насосы Grundfos SEV предназначены для перекачивания следующих жидкостей:
дренажные и поверхностные воды в больших количествах
• бытовые сточные воды со стоками из туалетов
• сточные воды с высоким содержанием волокон (свободновихревое рабочее колесо)
• промышленные сточные воды
• сточные воды с газообразными включениями
• муниципальные и промышленные сточные воды.
Насосы Grundfos SEV идеально подходят для использования на следующих объектах:
• общественные здания
• многоэтажные дома
• промышленность
• гаражи
• многоуровневые автостоянки
• автомойки
• рестораны.
Исполнения из нержавеющей стали хорошо подходят для:
• технологической воды с содержанием химикатов
• агрессивных или коррозионных дренажных вод и серых стоков
• абразивных частиц в сточных водах
• загрязнённых сточных вод с морской водой.
Компактная конструкция делает насос пригодным как для стационарного, так и для переносного монтажа
| Тип | Артикул | Мощн., кВт | Номин. ток, А | Напор. патруб. | Всасыв. патруб. | Напряж., В | Цена, руб |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grundfos SEV.65.65.22.2.50D | 96047697 | 2,8/2,2 | 5,0 | DN 65 | DN 80 | 3x380-415 V | 241 470 |
| Grundfos SEV.65.65.22.Ex.2.50D | 96047701 | 2,8/2,2 | 5,0 | DN 65 | DN 80 | 3x380-415 V | 209 480 |
| Grundfos SEV.65.65.30.2.50D | 96047713 | 3,8/3,0 | 6,6 | DN 65 | DN 80 | 3x380-415 V | 261 410 |
| Grundfos SEV.65.65.30.Ex.2.50D | 96047717 | 3,8/3,0 | 6,6 | DN 65 | DN 80 | 3x380-415 V | 227 370 |
| Grundfos SEV.65.65.40.2.51D | 96047729 | 4,8/4,0 | 8,6 | DN 65 | DN 80 | 3x380-415 V | 321 710 |
| Grundfos SEV.65.65.40.Ex.2.51D | 96047733 | 4,8/4,0 | 8,6 | DN 65 | DN 80 | 3x380-415 V | 280 380 |
| Grundfos SEV.65.80.22.2.50D | 96048169 | 2,8/2,2 | 5,0 | DN 80 | DN 80 | 3x380-415 V | 245 460 |
| Grundfos SEV.65.80.22.Ex.2.50D | 96048173 | 2,8/2,2 | 5,0 | DN 80 | DN 80 | 3x380-415 V | 212 300 |
| Grundfos SEV.65.80.30.2.50D | 96048185 | 3,8/3,0 | 6,6 | DN 80 | DN 80 | 3x380-415 V | 265 590 |
| Grundfos SEV.65.80.30.Ex.2.50D | 96048189 | 3,8/3,0 | 6,6 | DN 80 | DN 80 | 3x380-415 V | 230 490 |
| Grundfos SEV.65.80.40.2.51D | 96048201 | 4,8/4,0 | 8,6 | DN 80 | DN 80 | 3x380-415 V | 326 080 |
| Grundfos SEV.65.80.40.Ex.2.51D | 96048205 | 4,8/4,0 | 8,6 | DN 80 | DN 80 | 3x380-415 V | 283 680 |
| Grundfos SEV.65.65.22.2.50D.Q | 98450865 | 2,8/2,2 | 5,0 | DN 65 | DN 80 | 3x380-415 V | 282 610 |
| Grundfos SEV.65.65.30.2.50D.Q | 98450866 | 3,8/3,0 | 6,6 | DN 65 | DN 80 | 3x380-415 V | 283 390 |
| Grundfos SEV.65.65.40.2.51D.Q | 98450869 | 4,8/4,0 | 8,6 | DN 65 | DN 80 | 3x380-415 V | 355 740 |
| Grundfos SEV.65.80.22.2.50D.Q | 98450871 | 2,8/2,2 | 5,0 | DN 80 | DN 80 | 3x380-415 V | 285 140 |
| Grundfos SEV.65.80.30.2.50D.Q | 98450872 | 3,8/3,0 | 6,6 | DN 80 | DN 80 | 3x380-415 V | 284 270 |
| Grundfos SEV.65.80.40.2.51D.Q | 98450875 | 4,8/4,0 | 8,6 | DN 80 | DN 80 | 3x380-415 V | 366 250 |
| Grundfos SEV.65.65.22.2.50D.R | 98489849 | 2,8/2,2 | 5,0 | DN 65 | DN 80 | 3x380-415 V | 782 480 |
| Grundfos SEV.65.65.30.2.50D.R | 98489850 | 3,8/3,0 | 6,6 | DN 65 | DN 80 | 3x380-415 V | 783 650 |
| Grundfos SEV.65.65.40.2.51D.R | 98489863 | 4,8/4,0 | 8,6 | DN 65 | DN 80 | 3x380-415 V | 978 250 |
| Grundfos SEV.65.80.22.2.50D.R | 98489865 | 2,8/2,2 | 5,0 | DN 80 | DN 80 | 3x380-415 V | 783 650 |
| Grundfos SEV.65.80.30.2.50D.R | 98489866 | 3,8/3,0 | 6,6 | DN 80 | DN 80 | 3x380-415 V | 783 840 |
| Grundfos SEV.65.80.40.2.51D.R | 98489869 | 4,8/4,0 | 8,6 | DN 80 | DN 80 | 3x380-415 V | 982 820 |
| Grundfos SEV.80.80.11.4.50D | 96047745 | 1,5/1,1 | 2,8 | DN 80 | DN 80 | 3x380-415 V | 248 380 |
| Grundfos SEV.80.80.11.Ex.4.50D | 96047748 | 1,5/1,1 | 2,8 | DN 80 | DN 80 | 3x380-415 V | 204 030 |
| Grundfos SEV.80.80.13.4.50D | 96047757 | 1,8/1,3 | 3,8 | DN 80 | DN 80 | 3x380-415 V | 252 560 |
| Grundfos SEV.80.80.13.Ex.4.50D | 96047760 | 1,8/1,3 | 3,8 | DN 80 | DN 80 | 3x380-415 V | 207 340 |
| Grundfos SEV.80.80.15.4.50D | 96047769 | 2,1/1,5 | 4,2 | DN 80 | DN 80 | 3x380-415 V | 255 770 |
| Grundfos SEV.80.80.15.Ex.4.50D | 96047772 | 2,1/1,5 | 4,2 | DN 80 | DN 80 | 3x380-415 V | 211 330 |
| Grundfos SEV.80.80.22.4.50D | 96047781 | 2,9/2,2 | 5,9 | DN 80 | DN 80 | 3x380-415 V | 260 240 |
| Grundfos SEV.80.80.22.Ex.4.50D | 96047785 | 2,9/2,2 | 5,9 | DN 80 | DN 80 | 3x380-415 V | 217 450 |
| Grundfos SEV.80.80.40.4.51D | 96047797 | 4,9/4,0 | 10,0 | DN 80 | DN 80 | 3x380-415 V | 295 940 |
| Grundfos SEV.80.80.40.Ex.4.51D | 96047801 | 4,9/4,0 | 10,0 | DN 80 | DN 80 | 3x380-415 V | 245 070 |
| Grundfos SEV.80.80.40.2.51D | 96047829 | 4,8/4,0 | 8,6 | DN 80 | DN 80 | 3x380-415 V | 356 620 |
| Grundfos SEV.80.80.40.Ex.2.51D | 96047833 | 4,8/4,0 | 8,6 | DN 80 | DN 80 | 3x380-415 V | 304 400 |
| Grundfos SEV.80.80.60.2.51D | 96047845 | 7,1/6,0 | 13,9 | DN 80 | DN 80 | 3x380-415 V | 386 480 |
| Grundfos SEV.80.80.60.Ex.2.51D | 96047849 | 7,1/6,0 | 13,9 | DN 80 | DN 80 | 3x380-415 V | 332 010 |
| Grundfos SEV.80.80.75.2.51D | 96047861 | 8,9/7,5 | 16,2 | DN 80 | DN 80 | 3x380-415 V | 489 950 |
| Grundfos SEV.80.80.75.Ex.2.51D | 96047865 | 8,9/7,5 | 16,2 | DN 80 | DN 80 | 3x380-415 V | 418 280 |
| Grundfos SEV.80.80.92.2.51D | 96047207 | 10,5/9,2 | 18,0 | DN 80 | DN 80 | 3x380-415 V | 514 650 |
| Grundfos SEV.80.80.92.Ex.2.51D | 96047204 | 10,5/9,2 | 18,0 | DN 80 | DN 80 | 3x380-415 V | 433 160 |
| Grundfos SEV.80.80.110.2.51D | 96047877 | 12,6/11,0 | 21,7 | DN 80 | DN 80 | 3x380-415 V | 515 920 |
| Grundfos SEV.80.80.110.Ex.2.51D | 96047881 | 12,6/11,0 | 21,7 | DN 80 | DN 80 | 3x380-415 V | 426 350 |
| Grundfos SEV.80.100.11.4.50D | 96780674 | 1,5/1,1 | 2,8 | DN 100 | DN 80 | 3x380-415 V | 252 560 |
| Grundfos SEV.80.100.11.Ex.4.50D | 96780714 | 1,5/1,1 | 2,8 | DN 100 | DN 80 | 3x380-415 V | 206 850 |
| Grundfos SEV.80.100.13.4.50D | 96780676 | 1,8/1,3 | 3,8 | DN 100 | DN 80 | 3x380-415 V | 256 940 |
| Grundfos SEV.80.100.13.Ex.4.50D | 96780716 | 1,8/1,3 | 3,8 | DN 100 | DN 80 | 3x380-415 V | 210 160 |
| Grundfos SEV.80.100.15.4.50D | 96780678 | 2,1/1,5 | 4,2 | DN 100 | DN 80 | 3x380-415 V | 259 950 |
| Grundfos SEV.80.100.15.Ex.4.50D | 96780718 | 2,1/1,5 | 4,2 | DN 100 | DN 80 | 3x380-415 V | 214 150 |
| Grundfos SEV.80.100.22.4.50D | 96780680 | 2,9/2,2 | 5,9 | DN 100 | DN 80 | 3x380-415 V | 279 500 |
| Grundfos SEV.80.100.22.Ex.4.50D | 96780720 | 2,9/2,2 | 5,9 | DN 100 | DN 80 | 3x380-415 V | 220 270 |
| Grundfos SEV.80.100.40.4.51D | 96780682 | 4,9/4,0 | 10,0 | DN 100 | DN 80 | 3x380-415 V | 300 410 |
| Grundfos SEV.80.100.40.Ex.4.51D | 96780722 | 4,9/4,0 | 10,0 | DN 100 | DN 80 | 3x380-415 V | 247 890 |
| Grundfos SEV.80.100.40.2.51D | 96780684 | 4,8/4,0 | 8,6 | DN 100 | DN 80 | 3x380-415 V | 361 000 |
| Grundfos SEV.80.100.40.Ex.2.51D | 96780724 | 4,8/4,0 | 8,6 | DN 100 | DN 80 | 3x380-415 V | 307 020 |
| Grundfos SEV.80.100.60.2.51D | 96780686 | 7,1/6,0 | 13,9 | DN 100 | DN 80 | 3x380-415 V | 390 850 |
| Grundfos SEV.80.100.60.Ex.2.51D | 96780726 | 7,1/6,0 | 13,9 | DN 100 | DN 80 | 3x380-415 V | 334 740 |
| Grundfos SEV.80.100.75.2.51D | 96780688 | 8,9/7,5 | 16,2 | DN 100 | DN 80 | 3x380-415 V | 494 330 |
| Grundfos SEV.80.100.75.Ex.2.51D | 96780728 | 8,9/7,5 | 16,2 | DN 100 | DN 80 | 3x380-415 V | 425 180 |
| Grundfos SEV.80.100.92.2.51D | 96780690 | 10,5/9,2 | 18,0 | DN 100 | DN 80 | 3x380-415 V | 519 130 |
| Grundfos SEV.80.100.92.Ex.2.51D | 96780730 | 10,5/9,2 | 18,0 | DN 100 | DN 80 | 3x380-415 V | 435 980 |
| Grundfos SEV.80.100.110.2.51D | 96780692 | 12,6/11,0 | 21,7 | DN 100 | DN 80 | 3x380-415 V | 520 100 |
| Grundfos SEV.80.100.110.Ex.2.51D | 96780732 | 12,6/11,0 | 21,7 | DN 100 | DN 80 | 3x380-415 V | 429 170 |
| Grundfos SEV.80.80.11.4.50D.Q | 97637756 | 1,5/1,1 | 2,8 | DN 80 | DN 80 | 3x380-415 V | 257 330 |
| Grundfos SEV.80.80.13.4.50D.Q | 97637757 | 1,8/1,3 | 3,8 | DN 80 | DN 80 | 3x380-415 V | 261 700 |
| Grundfos SEV.80.80.15.4.50D.Q | 97637758 | 2,1/1,5 | 4,2 | DN 80 | DN 80 | 3x380-415 V | 265 010 |
| Grundfos SEV.80.80.22.4.50D.Q | 97637759 | 2,9/2,2 | 5,9 | DN 80 | DN 80 | 3x380-415 V | 274 150 |
| Grundfos SEV.80.80.40.2.51D.Q | 97637760 | 4,8/4,0 | 8,7 | DN 80 | DN 80 | 3x380-415 V | 367 030 |
| Grundfos SEV.80.80.40.4.51D.Q | 97637761 | 4,9/4,0 | 10,0 | DN 80 | DN 80 | 3x380-415 V | 373 930 |
| Grundfos SEV.80.80.60.2.51D.Q | 97637762 | 7,1/6,0 | 13,9 | DN 80 | DN 80 | 3x380-415 V | 403 980 |
| Grundfos SEV.80.80.75.2.51D.Q | 97637763 | 8,9/7,5 | 16,2 | DN 80 | DN 80 | 3x380-415 V | 508 620 |
| Grundfos SEV.80.80.92.2.51D.Q | 97637764 | 10,5/9,2 | 18,0 | DN 80 | DN 80 | 3x380-415 V | 538 280 |
| Grundfos SEV.80.80.110.2.51D.Q | 97637765 | 12,6/11,0 | 21,7 | DN 80 | DN 80 | 3x380-415 V | 539 350 |
| Grundfos SEV.80.100.11.4.50D.Q | 97637766 | 1,5/1,1 | 2,8 | DN 100 | DN 80 | 3x380-415 V | 261 700 |
| Grundfos SEV.80.100.13.4.50D.Q | 97637767 | 1,8/1,3 | 3,8 | DN 100 | DN 80 | 3x380-415 V | 265 980 |
| Grundfos SEV.80.100.15.4.50D.Q | 97637768 | 2,1/1,5 | 4,2 | DN 100 | DN 80 | 3x380-415 V | 269 190 |
| Grundfos SEV.80.100.22.4.50D.Q | 97637769 | 2,9/2,2 | 5,9 | DN 100 | DN 80 | 3x380-415 V | 278 530 |
| Grundfos SEV.80.100.40.2.51D.Q | 97637770 | 4,8/4,0 | 8,7 | DN 100 | DN 80 | 3x380-415 V | 342 320 |
| Grundfos SEV.80.100.40.4.51D.Q | 97637771 | 4,9/4,0 | 10,0 | DN 100 | DN 80 | 3x380-415 V | 381 710 |
| Grundfos SEV.80.100.60.2.51D.Q | 97637772 | 7,1/6,0 | 13,9 | DN 100 | DN 80 | 3x380-415 V | 412 050 |
| Grundfos SEV.80.100.75.2.51D.Q | 97637773 | 8,9/7,5 | 16,2 | DN 100 | DN 80 | 3x380-415 V | 517 380 |
| Grundfos SEV.80.100.92.2.51D.Q | 97637774 | 10,5/9,2 | 18,0 | DN 100 | DN 80 | 3x380-415 V | 547 620 |
| Grundfos SEV.80.100.110.2.51D.Q | 97637775 | 12,6/11,0 | 21,7 | DN 100 | DN 80 | 3x380-415 V | 548 980 |
| Grundfos SEV.80.80.11.4.50D.R | 96889323 | 1,5/1,1 | 2,8 | DN 80 | DN 80 | 3x380-415 V | 767 210 |
| Grundfos SEV.80.80.13.4.50D.R | 96889324 | 1,8/1,3 | 3,8 | DN 80 | DN 80 | 3x380-415 V | 771 790 |
| Grundfos SEV.80.80.15.4.50D.R | 96889325 | 2,1/1,5 | 4,2 | DN 80 | DN 80 | 3x380-415 V | 779 570 |
| Grundfos SEV.80.80.22.4.50D.R | 96889326 | 2,9/2,2 | 5,9 | DN 80 | DN 80 | 3x380-415 V | 785 790 |
| Grundfos SEV.80.80.40.4.51D.R | 96889327 | 4,9/4,0 | 10,0 | DN 80 | DN 80 | 3x380-415 V | 1 086 390 |
| Grundfos SEV.80.80.40.2.51D.R | 96889328 | 4,8/4,0 | 8,6 | DN 80 | DN 80 | 3x380-415 V | 983 500 |
| Grundfos SEV.80.80.60.2.51D.R | 96889329 | 7,1/6,0 | 13,9 | DN 80 | DN 80 | 3x380-415 V | 986 130 |
| Grundfos SEV.80.80.75.2.51D.R | 96889330 | 8,9/7,5 | 16,2 | DN 80 | DN 80 | 3x380-415 V | 1 003 150 |
| Grundfos SEV.80.80.92.2.51D.R | 96889331 | 10,5/9,2 | 18,0 | DN 80 | DN 80 | 3x380-415 V | 1 203 870 |
| Grundfos SEV.80.80.110.2.51D.R | 96889332 | 12,6/11,0 | 21,7 | DN 80 | DN 80 | 3x380-415 V | 1 205 720 |
| Grundfos SEV.80.100.11.4.50D.R | 96889333 | 1,5/1,1 | 2,8 | DN 100 | DN 80 | 3x380-415 V | 767 210 |
| Grundfos SEV.80.100.13.4.50D.R | 96889334 | 1,8/1,3 | 3,8 | DN 100 | DN 80 | 3x380-415 V | 771 790 |
| Grundfos SEV.80.100.15.4.50D.R | 96889335 | 2,1/1,5 | 4,2 | DN 100 | DN 80 | 3x380-415 V | 779 570 |
| Grundfos SEV.80.100.22.4.50D.R | 96889336 | 2,9/2,2 | 5,9 | DN 100 | DN 80 | 3x380-415 V | 785 790 |
| Grundfos SEV.80.100.40.4.51D.R | 96889337 | 4,9/4,0 | 10,0 | DN 100 | DN 80 | 3x380-415 V | 1 086 390 |
| Grundfos SEV.80.100.40.2.51D.R | 96889338 | 4,8/4,0 | 8,6 | DN 100 | DN 80 | 3x380-415 V | 983 500 |
| Grundfos SEV.80.100.60.2.51D.R | 96889339 | 7,1/6,0 | 13,9 | DN 100 | DN 80 | 3x380-415 V | 986 130 |
| Grundfos SEV.80.100.75.2.51D.R | 96889340 | 8,9/7,5 | 16,2 | DN 100 | DN 80 | 3x380-415 V | 1 003 150 |
| Grundfos SEV.80.100.92.2.51D.R | 96889341 | 10,5/9,2 | 18,0 | DN 100 | DN 80 | 3x380-415 V | 1 203 870 |
| Grundfos SEV.80.100.110.2.51D.R | 96889342 | 12,6/11,0 | 21,7 | DN 100 | DN 80 | 3x380-415 V | 1 205 720 |
| Grundfos SEV.100.100.30.4.50D | 96047893 | 3,7/3,0 | 7,8 | DN 100 | DN 100 | 3x380-415 V | 327 250 |
| Grundfos SEV.100.100.30.Ex.4.50D | 96047897 | 3,7/3,0 | 7,8 | DN 100 | DN 100 | 3x380-415 V | 283 970 |
| Grundfos SEV.100.100.40.4.51D | 96047925 | 4,9/4,0 | 10,0 | DN 100 | DN 100 | 3x380-415 V | 349 330 |
| Grundfos SEV.100.100.40.Ex.4.51D | 96047929 | 4,9/4,0 | 10,0 | DN 100 | DN 100 | 3x380-415 V | 302 740 |
| Grundfos SEV.100.100.55.4.51D | 96047941 | 6,5/5,5 | 13,4 | DN 100 | DN 100 | 3x380-415 V | 419 050 |
| Grundfos SEV.100.100.55.Ex.4.51D | 96047945 | 6,5/5,5 | 13,4 | DN 100 | DN 100 | 3x380-415 V | 355 360 |
| Grundfos SEV.100.100.75.4.51D | 96047957 | 9,0/7,5 | 17,3 | DN 100 | DN 100 | 3x380-415 V | 508 330 |
| Grundfos SEV.100.100.75.Ex.4.51D | 96047961 | 9,0/7,5 | 17,3 | DN 100 | DN 100 | 3x380-415 V | 430 720 |
| Grundfos SEV.100.100.30.4.50D.Q | 97637776 | 3,7/3,0 | 7,8 | DN 100 | DN 100 | 3x380-415 V | 352 630 |
| Grundfos SEV.100.100.40.4.51D.Q | 97637777 | 4,9/4,0 | 10,0 | DN 100 | DN 100 | 3x380-415 V | 375 000 |
| Grundfos SEV.100.100.55.4.51D.Q | 97637778 | 6,5/5,5 | 13,4 | DN 100 | DN 100 | 3x380-415 V | 449 400 |
| Grundfos SEV.100.100.75.4.51D.Q | 97637779 | 9,0/7,5 | 17,3 | DN 100 | DN 100 | 3x380-415 V | 543 240 |
| Grundfos SEV.100.100.30.4.50D.R | 96889343 | 3,7/3,0 | 7,8 | DN 100 | DN 100 | 3x380-415 V | 969 200 |
| Grundfos SEV.100.100.40.4.51D.R | 96889344 | 4,9/4,0 | 10,0 | DN 100 | DN 100 | 3x380-415 V | 985 540 |
| Grundfos SEV.100.100.55.4.51D.R | 96889345 | 6,5/5,5 | 13,4 | DN 100 | DN 100 | 3x380-415 V | 1 004 220 |
| Grundfos SEV.100.100.75.4.51D.R | 96889346 | 9,0/7,5 | 17,3 | DN 100 | DN 100 | 3x380-415 V | 1 348 970 |
Grundfos SEV Канализационный насос