Ничего не куплено!
"Люди были изобретены водой для переноса ее из одного места в другое."
Эдвард Форд
Дренажные насосы Grundfos EF - широкий ассортимент в интернет-магазине Антарес. На страницах товаров Вы можете ознакомиться с подробными техническими характеристиками оборудования. Вся продукция проходит строгий контроль качества, подлежит обязательной сертификации и имеет заводскую гарантию. Дренажные насосы Grundfos EF купить онлайн в интернет-магазине Антарес. Заказывайте с доставкой по Москве и России. Звоните +7 495 150-17-35.
Тип | Напряжение, В | Мощн., кВт | Номин. ток, А | Напорный патрубок | Артикул | Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|---|
Grundfos EF30.50.06.2.1.502 | 1х230В | 1,0/0,6 | 4,8 | R 2 | 96106546 | 89 980 |
Grundfos EF30.50.06.Ex.2.1.502 | 1х230В | 1,0/0,6 | 4,8 | R 2 | 96106547 | 109 260 |
Grundfos EF30.50.06.2.50B | 3х400В | 1,0/0,6 | 2,3 | R 2 | 96106550 | 90 660 |
Grundfos EF30.50.06.Ex.2.50B | 3х400В | 1,0/0,6 | 2,3 | R 2 | 96106551 | 108 870 |
Grundfos EF30.50.09.2.1.502 | 1х230В | 1,3/0,9 | 6,1 | R 2 | 96115111 | 97 060 |
Grundfos EF30.50.09.Ex.2.1.502 | 1х230В | 1,3/0,9 | 6,1 | R 2 | 96115112 | 115 560 |
Grundfos EF30.50.09.2.50B | 3х400В | 1,4/0,9 | 2,8 | R 2 | 96115115 | 97 060 |
Grundfos EF30.50.09.Ex.2.50B | 3х400В | 1,4/0,9 | 2,8 | R 2 | 96115116 | 115 560 |
Grundfos EF30.50.11.2.1.502 | 1х230В | 1,6/1,1 | 7,4 | R 2 | 96106554 | 103 930 |
Grundfos EF30.50.11.Ex.2.1.502 | 1х230В | 1,6/1,1 | 7,4 | R 2 | 96106555 | 122 820 |
Grundfos EF30.50.11.2.50B | 3х400В | 1,6/1,1 | 3,1 | R 2 | 96106558 | 103 640 |
Grundfos EF30.50.11.Ex.2.50B | 3х400В | 1,6/1,1 | 3,1 | R 2 | 96106559 | 122 630 |
Grundfos EF30.50.15.2.50B | 3х400В | 2,2/1,5 | 3,8 | R 2 | 96104196 | 118 070 |
Grundfos EF30.50.15.Ex.2.50B | 3х400В | 2,2/1,5 | 3,8 | R 2 | 96104197 | 132 120 |
Grundfos EF30.50.06.A.2.1.502 | 1х230В | 1,0/0,6 | 4,8 | R 2 | 96106548 | 118 660 |
Grundfos EF30.50.06.A.2.50B | 3х400В | 1,0/0,6 | 2,3 | R 2 | 96106552 | 118 660 |
Grundfos EF30.50.09.A.2.1.502 | 1х230В | 1,3/0,9 | 6,1 | R 2 | 96115113 | 125 050 |
Grundfos EF30.50.09.A.2.50B | 3х400В | 1,4/0,9 | 2,8 | R 2 | 96115117 | 125 050 |
Grundfos EF30.50.11.A.2.1.502 | 1х230В | 1,6/1,1 | 7,4 | R 2 | 96106556 | 131 930 |
Grundfos EF30.50.11.A.2.50B | 3х400В | 1,6/1,1 | 3,1 | R 2 | 96106560 | 131 930 |
Grundfos EF30.50.15.A.2.50B | 3х400В | 2,2/1,5 | 3,8 | R 2 | 96104198 | 147 910 |
Grundfos EF30.50.06.E.2.1.502 | 1х230В | 1,0/0,6 | 4,8 | R 2 | 96877508 | 149 360 |
Grundfos EF30.50.06.E.Ex.2.1.502 | 1х230В | 1,0/0,6 | 4,8 | R 2 | 96877512 | 166 310 |
Grundfos EF30.50.06.E.2.50B | 3х400В | 1,0/0,6 | 2,3 | R 2 | 96877510 | 149 360 |
Grundfos EF30.50.06.E.Ex.2.50B | 3х400В | 1,0/0,6 | 2,3 | R 2 | 96877514 | 166 310 |
Grundfos EF30.50.09.E.2.1.502 | 1х230В | 1,3/0,9 | 6,1 | R 2 | 96877515 | 155 560 |
Grundfos EF30.50.09.E.Ex.2.1.502 | 1х230В | 1,3/0,9 | 6,1 | R 2 | 96877518 | 172 420 |
Grundfos EF30.50.09.E.2.50B | 3х400В | 1,4/0,9 | 2,8 | R 2 | 96877516 | 155 560 |
Grundfos EF30.50.09.E.Ex.2.50B | 3х400В | 1,4/0,9 | 2,8 | R 2 | 96877532 | 172 420 |
Grundfos EF30.50.11.E.2.1.502 | 1х230В | 1,6/1,1 | 7,4 | R 2 | 96875101 | 161 760 |
Grundfos EF30.50.11.E.Ex.2.1.502 | 1х230В | 1,6/1,1 | 7,4 | R 2 | 96878446 | 178 610 |
Grundfos EF30.50.11.E.2.50B | 3х400В | 1,6/1,1 | 3,1 | R 2 | 96878445 | 161 760 |
Grundfos EF30.50.11.E.Ex.2.50B | 3х400В | 1,6/1,1 | 3,1 | R 2 | 96878447 | 178 610 |
Grundfos EF30.50.15.E.2.50B | 3х400В | 2,2/1,5 | 3,8 | R 2 | 96878448 | 169 700 |
Grundfos EF30.50.15.E.Ex.2.50B | 3х400В | 2,2/1,5 | 3,8 | R 2 | 96878449 | 186 850 |
Grundfos EF Дренажный насос