Ничего не куплено!
"Люди были изобретены водой для переноса ее из одного места в другое."
Эдвард Форд

Шкафы управления Grundfos LC 241 - широкий ассортимент в интернет-магазине Антарес. На страницах товаров Вы можете ознакомиться с подробными техническими характеристиками оборудования. Вся продукция проходит строгий контроль качества, подлежит обязательной сертификации и имеет заводскую гарантию. Шкафы управления Grundfos LC 241 купить онлайн в интернет-магазине Антарес. Заказывайте с доставкой по Москве и России. Звоните +7 495 150-17-35.
| Тип | Артикул | Рабочий ток на 1 насос, А | Размер В×Ш×Г, мм | Цена, руб |
|---|---|---|---|---|
| Grundfos LC 241 1x1-1,6 DOL 1x220 PI | LC000001 | 1,0-1,6 | 460x340x160 | 56 560 |
| Grundfos LC 241 1x1,6-2,5 DOL 1x220 PI | LC000002 | 1,6-2,5 | 460x340x160 | 56 560 |
| Grundfos LC 241 1x2,5-4 DOL 1x220 PI | LC000003 | 2,5-4,0 | 460x340x160 | 56 560 |
| Grundfos LC 241 1x4-6 DOL 1x220 PI | LC000004 | 4,0-6,0 | 460x340x160 | 56 560 |
| Grundfos LC 241 1x6-9 DOL 1x220 PI | LC000005 | 6,0-9,0 | 460x340x160 | 56 560 |
| Grundfos LC 241 2x1-1,6 DOL 1x220 PI | LC000006 | 1,0-1,6 | 460x340x160 | 63 140 |
| Grundfos LC 241 2x1,6-2,5 DOL 1x220 PI | LC000007 | 1,6-2,5 | 460x340x160 | 63 140 |
| Grundfos LC 241 2x2,5-4 DOL 1x220 PI | LC000008 | 2,5-4,0 | 460x340x160 | 63 230 |
| Grundfos LC 241 2x4-6 DOL 1x220 PI | LC000009 | 4,0-6,0 | 460x340x160 | 63 230 |
| Grundfos LC 241 2x6-9 DOL 1x220 PI | LC000010 | 6,0-9,0 | 460x340x160 | 63 500 |
| Grundfos LC 241 1x4-6 DOL 30 1x220 PI | 99656856 | 4,0-6,0 | 460x340x160 | 74 980 |
| Grundfos LC 241 1x6-9 DOL 30 1x220 PI | 99656857 | 6,0-9,0 | 460x340x160 | 75 250 |
| Grundfos LC 241 1x4-6 DOL 30 150 1x220 PI | 99656858 | 4,0-6,0 | 460x340x160 | 83 360 |
| Grundfos LC 241 1x6-9 DOL 30 150 1x220 PI | 99629590 | 6,0-9,0 | 460x340x160 | 83 630 |
| Grundfos LC 241 1x9-13 DOL 30 150 1x220 PI | 99656859 | 9,0-13,0 | 460x340x160 | 83 810 |
| Grundfos LC 241 2x4-6 DOL 30 1x220 PI | 99656878 | 4,0-6,0 | 460x448x160 | 91 100 |
| Grundfos LC 241 2x6-9 DOL 30 1x220 PI | 99629598 | 6,0-9,0 | 460x448x160 | 91 650 |
| Grundfos LC 241 2x4-6 DOL 30 150 1x220 PI | 99629599 | 4,0-6,0 | 460x448x160 | 107 860 |
| Grundfos LC 241 2x6-9 DOL 30 150 1x220 PI | 99629600 | 6,0-9,0 | 460x448x160 | 108 230 |
| Grundfos LC 241 2x9-13 DOL 30 150 1x220 PI | 99656879 | 9,0-13,0 | 460x448x160 | 109 230 |
| Grundfos LC 241 1x1-1,6 DOL 3x380 PI | LC000011 | 1,0-1,6 | 460x340x160 | 57 550 |
| Grundfos LC 241 1x1,6-2,5 DOL 3x380 PI | LC000012 | 1,6-2,5 | 460x340x160 | 57 550 |
| Grundfos LC 241 1x2,5-4 DOL 3x380 PI | 99656860 | 2,5-4,0 | 460x340x160 | 72 430 |
| Grundfos LC 241 1x4-6 DOL 3x380 PI | 99656861 | 4,0-6,0 | 460x340x160 | 72 430 |
| Grundfos LC 241 1x6-9 DOL 3x380 PI | 99656862 | 6,0-9,0 | 460x340x160 | 72 520 |
| Grundfos LC 241 1x9-13 DOL 3x380 PI | 99656873 | 9,0-13,0 | 460x340x160 | 72 790 |
| Grundfos LC 241 1x13-17 DOL 3x380 PI | 99629591 | 13,0-17,0 | 460x340x160 | 73 160 |
| Grundfos LC 241 1x17-23 DOL 3x380 PI | 99629592 | 17,0-23,0 | 460x340x160 | 73 700 |
| Grundfos LC 241 2x1-1,6 DOL 3x380 PI | LC000013 | 1,0-1,6 | 460x340x160 | 70 160 |
| Grundfos LC 241 2x1,6-2,5 DOL 3x380 PI | LC000014 | 1,6-2,5 | 460x340x160 | 70 160 |
| Grundfos LC 241 2x2,5-4 DOL 3x380 PI | 99656880 | 2,5-4,0 | 460x340x160 | 88 010 |
| Grundfos LC 241 2x4-6 DOL 3x380 PI | 99656881 | 4,0-6,0 | 460x340x160 | 88 010 |
| Grundfos LC 241 2x6-9 DOL 3x380 PI | 99656882 | 6,0-9,0 | 460x340x160 | 88 640 |
| Grundfos LC 241 2x9-13 DOL 3x380 PI | 99629601 | 9,0-13,0 | 460x340x160 | 89 460 |
| Grundfos LC 241 2x13-17 DOL 3x380 PI | 99629602 | 13,0-17,0 | 460x340x160 | 91 740 |
| Grundfos LC 241 2x17-23 DOL 3x380 PI | 99629603 | 17,0-23,0 | 460x340x160 | 93 650 |
| Grundfos LC 241 1x6-9 SD 3x380 PI | 99656874 | 6,0-9,0 | 460x340x160 | 92 100 |
| Grundfos LC 241 1x9-13 SD 3x380 PI | 99656875 | 9,0-13,0 | 460x340x160 | 92 100 |
| Grundfos LC 241 1x13-17 SD 3x380 PI | 99656876 | 13,0-17,0 | 460x340x160 | 92 740 |
| Grundfos LC 241 1x17-20 SD 3x380 PI | 99629593 | 17,0-20,0 | 460x340x160 | 92 740 |
| Grundfos LC 241 1x20-24 SD 3x380 PI | 99629594 | 20,0-24,0 | 460x340x160 | 93 560 |
| Grundfos LC 241 1x24-30 SD 3x380 PI | 99629595 | 24,0-30,0 | 460x340x160 | 94 290 |
| Grundfos LC 241 1x30-37 SD 3x380 MI | 99629596 | 30,0-37,0 | 600x380x210 | 144 580 |
| Grundfos LC 241 1x37-48 SD 3x380 MI | 99629597 | 37,0-48,0 | 600x380x210 | 152 230 |
| Grundfos LC 241 1x48-59 SD 3x380 MI | 99656877 | 48,0-59,0 | 600x380x210 | 159 160 |
| Grundfos LC 241 2x6-9 SD 3x380 PI | 99629604 | 6,0-9,0 | 460x448x160 | 123 540 |
| Grundfos LC 241 2x9-13 SD 3x380 PI | 99629605 | 9,0-13,0 | 460x448x160 | 123 540 |
| Grundfos LC 241 2x13-17 SD 3x380 PI | 99629606 | 13,0-17,0 | 460x448x160 | 123 540 |
| Grundfos LC 241 2x17-20 SD 3x380 PI | 99629607 | 17,0-20,0 | 460x448x160 | 123 540 |
| Grundfos LC 241 2x20-24 SD 3x380 PI | 99629608 | 20,0-24,0 | 460x448x160 | 124 540 |
| Grundfos LC 241 2x24-30 SD 3x380 PI | 99629609 | 24,0-30,0 | 460x448x160 | 126 810 |
| Grundfos LC 241 2x30-37 SD 3x380 MI | 99629610 | 30,0-37,0 | 600x600x210 | 215 910 |
| Grundfos LC 241 2x37-48 SD 3x380 MI | 99629611 | 37,0-48,0 | 600x600x210 | 232 220 |
| Grundfos LC 241 2x48-59 SD 3x380 MI | 99629612 | 48,0-59,0 | 600x600x210 | 241 790 |
| Grundfos LC 241 1x17-20 SST 3x380 MI | LC000015 | 17,0-20,0 | 600x380x210 | 89 440 |
| Grundfos LC 241 1x20-24 SST 3x380 MI | LC000016 | 20,0-24,0 | 600x380x210 | 94 570 |
| Grundfos LC 241 1x24-30 SST 3x380 MI | LC000017 | 24-0-30,0 | 600x380x210 | 124 200 |
| Grundfos LC 241 1x30-37 SST 3x380 MI | LC000018 | 30,0-37,0 | 600x380x210 | 156 630 |
| Grundfos LC 241 1x37-48 SST 3x380 MI | LC000019 | 37,0-48,0 | 600x380x210 | 168 430 |
| Grundfos LC 241 1x48-59 SST 3x380 MI | LC000020 | 48,0-59,0 | 600x600x350 | 192 380 |
| Grundfos LC 241 2x17-20 SST 3x380 MI | LC000021 | 17,0-20,0 | 600x600x210 | 124 740 |
| Grundfos LC 241 2x20-24 SST 3x380 MI | LC000022 | 20,0-24,0 | 600x600x210 | 136 090 |
| Grundfos LC 241 2x24-30 SST 3x380 MI | LC000023 | 24-0-30,0 | 600x600x210 | 168 880 |
| Grundfos LC 241 2x30-37 SST 3x380 MI | LC000024 | 30,0-37,0 | 600x600x210 | 229 670 |
| Grundfos LC 241 2x37-48 SST 3x380 MI | LC000025 | 37,0-48,0 | 600x600x210 | 255 700 |
| Grundfos LC 241 2x48-59 SST 3x380 MI | LC000026 | 48,0-59,0 | 760x760x300 | 294 250 |
Grundfos LC 241 шкаф управления